“ | ” |
2022特戰英豪哥本哈根大師賽 | ||
![]() | ||
基本信息 | ||
名稱 | 2022特戰英豪冠軍巡迴賽: 哥本哈根大師賽 VALORANT Champions Tour 2022: Masters Copenhagen | |
主辦國家/地區 | ![]() | |
時間 | 2022年7月10日-7月24日 | |
冠軍 | ![]() | |
冠軍巡迴賽 | ||
---|---|---|
前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
2022 雷克雅維克 大師賽 |
2022 哥本哈根 大師賽 |
2022 伊斯坦堡 全球冠軍賽 |
大師賽 | ||
前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
2022 雷克雅維克 大師賽 |
2022 哥本哈根 大師賽 |
2023 東京 大師賽 |
2022特戰英豪冠軍巡迴賽:哥本哈根大師賽(英語:VALORANT Champions Tour 2022: Masters Copenhagen),是由拳頭遊戲舉行的特戰英豪冠軍巡迴賽2022賽季的第二個季中大師賽。該比賽於2022年7月在丹麥哥本哈根舉行。
本次比賽共有12支隊伍參加。
賽區 | 位置 | 隊伍 | |
---|---|---|---|
從淘汰賽開始 | |||
歐非洲中東賽區 | 挑戰賽冠軍 | Fnatic | |
北美賽區 | 挑戰賽冠軍 | XSET | |
亞太賽區 | 挑戰賽冠軍 | Paper Rex | |
拉丁美洲賽區 | 挑戰賽冠軍 | Leviatán | |
從小組賽開始 | |||
歐非洲中東賽區 | 挑戰賽亞軍 | FunPlus Phoenix | |
挑戰賽季軍 | Guild Esports | ||
其他賽區 | 韓國賽區冠軍 | DRX | |
北美賽區亞軍 | OpTic Gaming | ||
亞太賽區亞軍 | XERXIA | ||
日本賽區冠軍 | Northeption | ||
巴西賽區冠軍 | LOUD | ||
附加賽勝者 | KRÜ Esports |
小組賽階段共8支隊伍參加,7月10日至7月14日進行。隊伍分為兩組,各自進行BO3雙敗淘汰賽。兩組中獲得兩勝者晉級,獲得兩敗者淘汰。
初輪 | 勝部組決賽 | ||||||
LOUD | 1 | ||||||
KRU | 2 | ||||||
GLD | 2 | ||||||
KRU | 1 | ||||||
OPTC | 0 | ||||||
GLD | 2 | ||||||
初輪敗者 | 敗部組決賽 | |||||||
OPTC | 2 | |||||||
OPTC | 2 | |
0 | |||||
|
1 |
初輪 | 勝部組決賽 | ||||||
NTH | 0 | ||||||
DRX | 2 | ||||||
DRX | 2 | ||||||
FPX | 1 | ||||||
XIA | 1 | ||||||
FPX | 2 | ||||||
初輪敗者 | 敗部組決賽 | |||||||
FPX | 2 | |||||||
NTH | 2 | |
0 | |||||
|
1 |
淘汰賽階段共8支隊伍參加,7月14日至7月24日進行。進行雙敗淘汰賽,敗部組決賽與決賽為BO5,其餘比賽為BO3,最終勝者獲得冠軍。
第一輪 | 第二輪 | 勝部組決賽 | 總決賽 | |||||||||||||||||||||
2022年7月14日 | ||||||||||||||||||||||||
Paper Rex | 2 | |||||||||||||||||||||||
Guild Esports | 0 | 2022年7月17日 | ||||||||||||||||||||||
Paper Rex | 2 | |||||||||||||||||||||||
2022年7月15日 | Fnatic | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fnatic | 2 | |||||||||||||||||||||||
FunPlus Phoenix | 0 | 2022年7月22日 | ||||||||||||||||||||||
Paper Rex | 2 | |||||||||||||||||||||||
2022年7月15日 | OpTic Gaming | 1 | ||||||||||||||||||||||
DRX | 2 | |||||||||||||||||||||||
Leviatán | 1 | 2022年7月18日 | ||||||||||||||||||||||
DRX | 1 | |||||||||||||||||||||||
2022年7月16日 | OpTic Gaming | 2 | ||||||||||||||||||||||
XSET | 0 | 2022年7月24日 | ||||||||||||||||||||||
OpTic Gaming | 2 | |
2 | |||||||||||||||||||||
FunPlus Phoenix | 3 | |||||||||||||||||||||||
敗部組第一輪 | 敗部組第二輪 | 敗部組第三輪 | 敗部組決賽 | |||||||||||||||||||||
2022年7月16日 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2022年7月19日 | ||||||||||||||||||||||
FunPlus Phoenix | 2 | |
0 | |||||||||||||||||||||
FunPlus Phoenix | 2 | 2022年7月23日 | ||||||||||||||||||||||
2022年7月17日 | FunPlus Phoenix | 2 | 2022年7月23日 | |||||||||||||||||||||
Leviatán | 2 | 2022年7月18日 | |
1 | |
1 | ||||||||||||||||||
|
1 | Fnatic | 2 | FunPlus Phoenix | 3 | |||||||||||||||||||
|
1 |
|