無限開關 | |
![]() 官網圖片 | |
組合本名 | スキマスイッチ |
組合別號 | スキマ(簡稱) |
國籍 | 日本 |
唱片公司 | BMG JAPAN(2003-2009) Ariola Japan(2009-2017) Universal Music Japan(2017-) |
事務所 | Office-Augusta |
音樂類型 | J-POP |
成立時間 | 1999年 |
活躍年代 | 2003年- |
出道唱片 | 《view》 |
組合成員 | |
大橋卓彌(主唱、吉他手) | |
代表作品 | |
《奏(かなで)》 | |
![]() |
無限開關(日語:スキマスイッチ)是日本的雙人歌唱組合,兩位成員均為愛知縣出身,所屬事務所為Office-Augusta,現所屬唱片公司為日本環球音樂(Universal Music Japan)。
樂隊的名字為「
所以總的來說,這個名稱表面看上去並沒有什麼特殊意義。
姓名 | 日文原名 | 生日 | 備註 |
---|---|---|---|
大橋卓彌 | 1978年5月9日 | 愛知縣東海市出身 擔任主唱、吉他手 | |
常田真太郎 | 1978年2月25日 | 愛知縣名古屋市出身 擔任鋼琴、和聲 |
序號 | 發售日 | 標題 | 商品編號 |
---|---|---|---|
1st | 2003年7月9日 | view | AUCK-19602 |
2nd | 2004年3月10日 | 奏(かなで) | AUCK-19001 |
3rd | 2004年6月16日 | ふれて未來を | AUCK-19003 |
4th | 2004年11月24日 | 冬の口笛 | AUCK-19906/7(初回生產限定盤) AUCK-19006(通常盤) |
5th | 2005年4月20日 | 全力少年 | AUCK-19908/9(初回生產限定盤) AUCK-19007(通常盤) |
6th | 2005年6月22日 | 雨待ち風 | AUCK-19910/1(初回生產限定盤) AUCK-19008(通常盤) |
7th | 2006年3月1日 | ボクノート | AUCK-19914/5(初回生產限定盤) AUCK-19010(通常盤) |
8th | 2006年8月16日 | ガラナ | AUCK-19920/1(初回生產限定盤) AUCK-19014(通常盤) |
9th | 2006年8月16日 | アカツキの詩 | AUCK-19925/6(初回生產限定盤) AUCK-19018(通常盤) |
10th | 2007年7月11日 | マリンスノウ | AUCK-19931/2(初回生產限定盤) AUCK-19021(通常盤) |
11th | 2009年5月20日 | 虹のレシピ | AUCK-19052(通常盤) AUCK-19053/4(初回生產限定盤) |
12th | 2009年10月14日 | ゴールデンタイムラバー | AUCL-20001/2(初回生產限定盤) AUCL-9(通常盤) AUCL-10(期間生產限定盤) |
13th | 2010年7月7日 | アイスクリーム シンドローム | AUCL-20010/1(初回生產限定盤) AUCL-33(通常盤) AUCL-34(期間生產限定盤) |
14th | 2011年1月26日 | さいごのひ | AUCL-20014/5(初回生產限定盤) AUCL-54(通常盤) |
15th | 2011年9月14日 | 晴ときどき曇 | AUCL-20016/7(初回生產限定盤) AUCL-67(通常盤) |
16th | 2012年6月27日 | ラストシーン | AUCL-20020/1(初回生產限定盤) AUCL-89(通常盤) |
17th | 2012年8月8日 | ユリーカ | AUCL-20024/5(初回生產限定盤) AUCL-91(通常盤) AUCL-92(期間生產限定盤) |
18th | 2013年6月19日 | スカーレット | AUCL-30001/2(初回生產限定盤) AUCL-133(通常盤) |
19th | 2013年7月31日 | Hello Especially | AUCL-30003/4(初回生產限定盤) AUCL-134(初回生產限定動畫盤) AUCL-135(通常盤) |
20th | 2014年7月23日 | Ah Yeah!! | AUCL-30020/1(初回生產限定盤) AUCL-162(通常盤) AUCL-163(期間生產限定盤) |
21st | 2014年11月19日 | パラボラヴァ | AUCL-30024/5(初回生產限定盤) AUCL-169(通常盤) |
22nd | 2014年12月3日 | 星のうつわ | AUCL-30026/7(初回生產限定盤①) AUCL-170(初回生產限定盤②) AUCL-171(通常盤) |
23rd | 2015年11月11日 | LINE | AUCL-30032/3(初回生產限定盤) AUCL-190(通常盤) AUCL-191(期間生產限定盤) |
24th | 2016年11月30日 | 全力少年 Produced by 奧田民生 | AUCL-217(期間生產限定盤) |
25th | 2017年9月13日 | ミスターカイト/リチェルカ | UMCA-59054(初回限定盤) UMCA-50054(通常盤) |
26th | 2019年7月3日 | 青春 | UMCA-59058(初回限定盤) UMCA-50057(通常盤) |
27th | 2024年2月21日 | Lovin' Song | UMCA-59061(初回限定盤) UMCA-50060(通常盤) |
序號 | 發售日 | 標題 | 商品編號 | 合作者 |
---|---|---|---|---|
1st | 2017年3月1日 | この闇を照らす光のむこうに | SRCL-9326/7(初回生產限定盤) SRCL-9328(通常盤) |
Anly |
發售日 | 標題 |
---|---|
2017年1月16日 | さよならエスケープ |
2018年5月9日 | 未來花(ミライカ) for Anniversary |
2018年12月5日 | クリスマスがやってくる |
2019年3月28日 | 青春 |
2019年8月13日 | Revival-おっさんずラブEdition- |
2020年4月3日 | 全力少年 Remastered |
2020年12月27日 | 天才の種 |
2021年4月14日 | 吠えろ! |
2021年6月29日 | 茜 |
2022年7月9日 | up!!!!!! |
2023年9月6日 | コトバリズム |
2024年1月6日 | Lovin' Song |
序號 | 發售日 | 標題 | 商品編號 |
---|---|---|---|
1st | 2004年6月23日 | 夏雲ノイズ | AUCK-18002/3(初回生產限定盤) AUCK-11004(通常盤) |
2nd | 2005年7月20日 | 空創クリップ | AUCK-18006/7(初回生產限定盤) AUCK-11006(通常盤) |
3rd | 2006年11月29日 | 夕風ブレンド | AUCK-18012/3(初回生產限定盤) AUCK-11008(通常盤) |
4th | 2009年11月4日 | ナユタとフカシギ | AUCL-20003/4(初回生產限定盤) AUCL-11(通常盤) |
5th | 2011年10月5日 | musium | AUCL-20018/9(初回生產限定盤) AUCL-68(通常盤) |
6th | 2014年12月3日 | スキマスイッチ | AUCL-30028/9(初回生產限定盤) AUCL-172(通常盤) |
7th | 2018年3月14日 | 新空間アルゴリズム | UMCA-19056(初回限定盤) UMCA-10056(通常盤) PDCA-1903(FC限定盤) |
8th | 2021年11月24日 | Hot Milk | UMCA-19065(初回限定盤) UMCA-10087(通常盤) |
9th | Bitter Coffee | UMCA-19066(初回限定盤) UMCA-10088(通常盤) | |
10th | 2024年7月10日 | A museMentally | UMCA-10156(通常盤) PROS-1933(FC限定盤) |
序號 | 發售日 | 標題 | 商品編號 |
---|---|---|---|
1st | 2007年8月1日 | グレイテスト・ヒッツ | AUCK-11009 |
2nd | 2012年8月22日 | DOUBLES BEST | AUCL-20027~9(初回生產限定盤A) AUCL-20030/1(初回生產限定盤B) AUCL-90(通常盤) |
3rd | 2013年8月21日 | POPMAN'S WORLD ~All Time Best 2003-2013~ |
AUCL-30005~7(初回生產限定盤A) AUCL-30008~10(初回生產限定盤B) AUCL-136(通常盤) |
4th | 2016年4月13日 | POPMAN'S ANOTHER WORLD | AUCL-30034~6(初回生產限定盤) AUCL-204(通常盤) |
5th | 2018年9月19日 | スキマノハナタバ ~Love Song Selection~ | UMCA-19057(初回限定盤) UMCA-10060(通常盤) |
6th | 2020年8月19日 | スキマノハナタバ ~Smile Song Selection~ | UMCA-19062(初回限定盤) UMCA-10076(通常盤) |
序號 | 發售日 | 標題 | 商品編號 |
---|---|---|---|
1st | 2007年8月1日 | re:Action | AUCL-30040/1(初回生產限定盤) AUCL-218(通常盤) |
發售日 | 標題 |
---|---|
2024年2月28日 | Anniversary EP |
樂曲 | Tie-up |
---|---|
2004年 | |
奏(かなで) | 電影《ROUGH》插曲 |
2005年 | |
全力少年 | 電影《ROUGH》插曲 短篇動畫《東京糖衣巧克力 男生篇》主題曲 |
2006年 | |
ボクノート | 動畫電影《哆啦A夢 大雄的恐龍2006》主題曲 |
2009年 | |
雫 | 電視動畫《獸之奏者艾琳》片頭曲 |
ゴールデンタイムラバー | 電視動畫《鋼之鍊金術師FULLMETAL ALCHEMIST》片頭曲 |
2010年 | |
アイスクリーム シンドローム | 動畫電影《劇場版 寶可夢 鑽石&珍珠 幻影的霸者索羅亞克》主題曲 |
2012年 | |
ユリーカ | 電視動畫《宇宙兄弟》片頭曲 |
2013年 | |
Hello Especially | 電視動畫《銀之匙》片尾曲 |
2014年 | |
Ah Yeah!! | 電視動畫《排球少年!!》片頭曲 |
星のうつわ | 動畫電影《火影忍者劇場版 THE LAST》主題曲 |
2015年 | |
LINE | 電視動畫《火影忍者疾風傳》片頭曲 |
2016年 | |
全力少年 Produced by 奧田民生 | 電視動畫《ALL OUT!!》片尾曲 |
2020年 | |
全力少年 Remastered | 動畫電影《1/2的魔法》日配版主題曲 |
|