Esports World Cup 電子競技世界盃 | ||
![]() | ||
基本資料 | ||
賽事名稱 | 電子競技世界盃 | |
英文名稱 | Esports World Cup | |
別稱 | EWC TFT | |
賽事類型 | 個人賽事、線下賽 | |
主辦方 | ESL 電競世界盃基金會 | |
地點 | ![]() | |
開始時間 | 2024年8月8日 | |
結束時間 | 2024年8月11日 | |
冠軍 | ![]() | |
賽事獎金 | $500,000 |
電子競技世界盃是由ESL舉辦,將於電子競技世界盃賽事中進行的雲頂之弈賽事。
種子排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 戰隊 | 選手1 | 選手2 | 選手3 | 選手4 | |||||
戰隊 | 積分 | 選手 | 積分 | 選手 | 積分 | 選手 | 積分 | 選手 | 積分 | |
1 | ![]() |
364.2 | ![]() |
188 | ![]() |
96 | ![]() |
80.2 | ![]() |
0 |
2 | ![]() |
354.8 | ![]() |
150 | ![]() |
142.8 | ![]() |
62 | ![]() |
0 |
3 | ![]() |
353.4 | ![]() |
178.4 | ![]() |
91 | ![]() |
84 | ![]() |
0 |
4 | ![]() |
344.4 | ![]() |
164.4 | ![]() |
90 | Venezuela Relic | 90 | ![]() |
0 |
5 | ![]() |
323.4 | ![]() |
103 | ![]() |
88.8 | ![]() |
79.6 | ![]() |
52 |
6 | ![]() |
315.4 | ![]() |
185.4 | ![]() |
76 | ![]() |
54 | ![]() |
0 |
7 | ![]() |
299.8 | ![]() |
156.6 | ![]() |
92 | ![]() |
51.2 | ![]() |
0 |
8 | ![]() |
281.6 | ![]() |
126 | ![]() |
82.8 | ![]() |
62.8 | ![]() |
10 |
9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
12 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
13 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
14 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
16 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中國排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 戰隊 | 選手1 | 選手2 | 選手3 | 選手4 | |||||
戰隊 | 積分 | 選手 | 積分 | 選手 | 積分 | 選手 | 積分 | 選手 | 積分 | |
1 | ![]() |
364.2 | ![]() |
188 | ![]() |
96 | ![]() |
80.2 | ![]() |
0 |
2 | ![]() |
299.8 | ![]() |
156.6 | ![]() |
92 | ![]() |
51.2 | ![]() |
0 |
3 | ![]() |
246.8 | ![]() |
98 | ![]() |
76.8 | ![]() |
72 | ![]() |
0 |
4 | ![]() |
241.4 | ![]() |
118.2 | ![]() |
80 | ![]() |
43.2 | ![]() |
0 |
5 | ![]() |
186 | ![]() |
76 | ![]() |
64 | ![]() |
46 | ![]() |
0 |
6 | ![]() |
92 | ![]() |
56 | ![]() |
36 | ![]() |
0 | ![]() |
0 |
7 | ![]() |
46.4 | ![]() |
46.4 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 |
8 | ![]() |
41.6 | ![]() |
41.6 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 |
9 | ![]() |
41.4 | ![]() |
41.4 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 |
10 | ![]() |
39.6 | ![]() |
39.6 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 |
APAC排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 戰隊 | 選手1 | 選手2 | 選手3 | 選手4 | |||||
戰隊 | 積分 | 選手 | 積分 | 選手 | 積分 | 選手 | 積分 | 選手 | 積分 | |
1 | ![]() |
353.4 | ![]() |
178.4 | ![]() |
91 | ![]() |
84 | ![]() |
0 |
2 | ![]() |
315.4 | ![]() |
185.4 | ![]() |
76 | ![]() |
54 | ![]() |
0 |
美洲排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 戰隊 | 選手1 | 選手2 | 選手3 | 選手4 | |||||
戰隊 | 積分 | 選手 | 積分 | 選手 | 積分 | 選手 | 積分 | 選手 | 積分 | |
1 | ![]() |
354.8 | ![]() |
150 | ![]() |
142.8 | ![]() |
62 | ![]() |
0 |
2 | ![]() |
344.4 | ![]() |
164.4 | ![]() |
90 | Venezuela Relic | 90 | ![]() |
0 |
第一輪 | 第二輪 | 資格 | ||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | ✔ | |||||||||
![]() | ✔ | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
第一輪 | 第二輪 | 資格 | ||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | ✔ | |||||||||
![]() | ✔ | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
第一輪 | 第二輪 | 資格 | ||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | ✔ | |||||||||
![]() | ✔ | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
八強 | 半決賽 | 總決賽 | |||||||||
![]() | 2 | ||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||
排名 | 獎金 | 戰隊 |
---|---|---|
1 | $200,000 | ![]() |
2 | $100,000 | ![]() |
3 - 4 | $45,000 | ![]() |
![]() | ||
5 - 8 | $15,000 | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
9 - 12 | $7,500 | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
13 - 16 | $5,000 | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() |