此頁面列出手機遊戲趴趴玩偶LoveLive!中的稱號。
圖標 | 名稱 | 獲得方法 |
---|---|---|
穂乃果ぷち推し | 合計消除1萬個穗乃果趴趴 | |
穂乃果ぷち応援部長 | 合計消除10萬個穗乃果趴趴 | |
ファイトだよっ! | 合計消除100萬個穗乃果趴趴 | |
ことりぷち推し | 合計消除1萬個ことり趴趴 | |
ことりぷち応援部長 | 合計消除10萬個ことり趴趴 | |
ちゅんちゅん | 合計消除100萬個ことり趴趴 | |
海未ぷち推し | 合計消除1萬個海未趴趴 | |
海未ぷち応援部長 | 合計消除10萬個海未趴趴 | |
ラブアローシュート | 合計消除100萬個海未趴趴 | |
真姫ぷち推し | 合計消除1萬個真姬趴趴 | |
真姫ぷち応援部長 | 合計消除10萬個真姬趴趴 | |
意味わかんない | 合計消除100萬個真姬趴趴 | |
凜ぷち推し | 合計消除1萬個凜趴趴 | |
凜ぷち応援部長 | 合計消除10萬個凜趴趴 | |
テンション上がるにゃー | 合計消除100萬個凜趴趴 | |
花陽ぷち推し | 合計消除1萬個花陽趴趴 | |
花陽ぷち応援部長 | 合計消除10萬個花陽趴趴 | |
ごはん炊けたよ | 合計消除100萬個花陽趴趴 | |
にこぷち推し | 合計消除1萬個にこ趴趴 | |
にこぷち応援部長 | 合計消除10萬個にこ趴趴 | |
にっこにっこにー | 合計消除100萬個にこ趴趴 | |
希ぷち推し | 合計消除1萬個希趴趴 | |
希ぷち応援部長 | 合計消除10萬個希趴趴 | |
わしわし | 合計消除100萬個希趴趴 | |
絵裡ぷち推し | 合計消除1萬個繪裡趴趴 | |
絵裡ぷち応援部長 | 合計消除10萬個繪裡趴趴 | |
ハラショー | 合計消除100萬個繪裡趴趴 | |
千歌ぷち推し | 合計消除1萬個千歌趴趴 | |
千歌ぷち応援部長 | 合計消除10萬個千歌趴趴 | |
普通怪獣ちかちー | 合計消除100萬個千歌趴趴 | |
曜ぷち推し | 合計消除1萬個曜趴趴 | |
曜ぷち応援部長 | 合計消除10萬個曜趴趴 | |
ヨーソロー! | 合計消除100萬個曜趴趴 | |
梨子ぷち推し | 合計消除1萬個梨子趴趴 | |
梨子ぷち応援部長 | 合計消除10萬個梨子趴趴 | |
カベドン! | 合計消除100萬個梨子趴趴 | |
花丸ぷち推し | 合計消除1萬個花丸趴趴 | |
花丸ぷち応援部長 | 合計消除10萬個花丸趴趴 | |
未來ずら~ | 合計消除100萬個花丸趴趴 | |
ルビィぷち推し | 合計消除1萬個ルビィ趴趴 | |
ルビィぷち応援部長 | 合計消除10萬個ルビィ趴趴 | |
がんばルビィ | 合計消除100萬個ルビィ趴趴 | |
善子ぷち推し | 合計消除1萬個善子趴趴 | |
善子ぷち応援部長 | 合計消除10萬個善子趴趴 | |
だからヨハネ! | 合計消除100萬個善子趴趴 | |
ダイヤぷち推し | 合計消除1萬個ダイヤ趴趴 | |
ダイヤぷち応援部長 | 合計消除10萬個ダイヤ趴趴 | |
ぶっぶーですわ | 合計消除100萬個ダイヤ趴趴 | |
果南ぷち推し | 合計消除1萬個果南趴趴 | |
果南ぷち応援部長 | 合計消除10萬個果南趴趴 | |
ハグしよ | 合計消除100萬個果南趴趴 | |
鞠莉ぷち推し | 合計消除1萬個鞠莉趴趴 | |
鞠莉ぷち応援部長 | 合計消除10萬個鞠莉趴趴 | |
シャイニー | 合計消除100萬個鞠莉趴趴 | |
Printempsぷち推し | 以Printemps的3個成員組成隊伍 併合計消除3萬個隊伍內的趴趴 | |
Printempsぷち応援部長 | 以Printemps的3個成員組成隊伍 併合計消除30萬個隊伍內的趴趴 | |
Printempsぷち応援理事長 | 以Printemps的3個成員組成隊伍 併合計消除300萬個隊伍內的趴趴 | |
lily whiteぷち推し | 以lily white的3個成員組成隊伍 併合計消除3萬個隊伍內的趴趴 | |
lily whiteぷち応援部長 | 以lily white的3個成員組成隊伍 併合計消除30萬個隊伍內的趴趴 | |
lily whiteぷち応援理事長 | 以lily white的3個成員組成隊伍 併合計消除300萬個隊伍內的趴趴 | |
BiBiぷち推し | 以BiBi的3個成員組成隊伍 併合計消除3萬個隊伍內的趴趴 | |
BiBiぷち応援部長 | 以BiBi的3個成員組成隊伍 併合計消除30萬個隊伍內的趴趴 | |
BiBiぷち応援理事長 | 以BiBi的3個成員組成隊伍 併合計消除300萬個隊伍內的趴趴 | |
Guilty Kissぷち推し | 以Guilty Kiss的3個成員組成隊伍 併合計消除3萬個隊伍內的趴趴 | |
Guilty Kissぷち応援部長 | 以Guilty Kiss的3個成員組成隊伍 併合計消除30萬個隊伍內的趴趴 | |
Guilty Kissぷち応援理事長 | 以Guilty Kiss的3個成員組成隊伍 併合計消除300萬個隊伍內的趴趴 | |
AZALEAぷち推し | 以AZALEA的3個成員組成隊伍 併合計消除3萬個隊伍內的趴趴 | |
AZALEAぷち応援部長 | 以AZALEA的3個成員組成隊伍 併合計消除30萬個隊伍內的趴趴 | |
AZALEAぷち応援理事長 | 以AZALEA的3個成員組成隊伍 併合計消除300萬個隊伍內的趴趴 | |
CYaRon!ぷち推し | 以CYaRon!的3個成員組成隊伍 併合計消除3萬個隊伍內的趴趴 | |
CYaRon!ぷち応援部長 | 以CYaRon!的3個成員組成隊伍 併合計消除30萬個隊伍內的趴趴 | |
CYaRon!ぷち応援理事長 | 以CYaRon!的3個成員組成隊伍 併合計消除300萬個隊伍內的趴趴 | |
μ's1年生ぷち推し | 以μ's1年生的3個趴趴組成隊伍 併合計消除3萬個隊伍內的趴趴 | |
μ's1年生ぷち応援部長 | 以μ's1年生的3個趴趴組成隊伍 併合計消除30萬個隊伍內的趴趴 | |
μ's1年生ぷち応援理事長 | 以μ's1年生的3個趴趴組成隊伍 併合計消除300萬個隊伍內的趴趴 | |
μ's2年生ぷち推し | 以μ's2年生的3個趴趴組成隊伍 併合計消除3萬個隊伍內的趴趴 | |
μ's2年生ぷち応援部長 | 以μ's2年生的3個趴趴組成隊伍 併合計消除30萬個隊伍內的趴趴 | |
μ’s2年生ぷち応援理事長 | 以μ's2年生的3個趴趴組成隊伍 併合計消除300萬個隊伍內的趴趴 | |
μ's3年生ぷち推し | 以μ's3年生的3個趴趴組成隊伍 併合計消除3萬個隊伍內的趴趴 | |
μ's3年生ぷち応援部長 | 以μ's3年生的3個趴趴組成隊伍 併合計消除30萬個隊伍內的趴趴 | |
μ's3年生ぷち応援理事長 | 以μ's3年生的3個趴趴組成隊伍 併合計消除300萬個隊伍內的趴趴 | |
Aqours1年生ぷち推し | 以Aqours1年生的3個趴趴組成隊伍 併合計消除3萬個隊伍內的趴趴 | |
Aqours1年生ぷち応援部長 | 以Aqours1年生的3個趴趴組成隊伍 併合計消除30萬個隊伍內的趴趴 | |
Aqours1年生ぷち応援理事長 | 以Aqours1年生的3個趴趴組成隊伍 併合計消除300萬個隊伍內的趴趴 | |
Aqours2年生ぷち推し | 以Aqours2年生的3個趴趴組成隊伍 併合計消除3萬個隊伍內的趴趴 | |
Aqours2年生ぷち応援部長 | 以Aqours2年生的3個趴趴組成隊伍 併合計消除30萬個隊伍內的趴趴 | |
Aqours2年生ぷち応援理事長 | 以Aqours2年生的3個趴趴組成隊伍 併合計消除300萬個隊伍內的趴趴 | |
Aqours3年生ぷち推し | 以Aqours3年生的3個趴趴組成隊伍 併合計消除3萬個隊伍內的趴趴 | |
Aqours3年生ぷち応援部長 | 以Aqours3年生的3個趴趴組成隊伍 併合計消除30萬個隊伍內的趴趴 | |
Aqours3年生ぷち応援理事長 | 以Aqours3年生的3個趴趴組成隊伍 併合計消除300萬個隊伍內的趴趴 | |
![]() |
かけだしスコア | 在1輪遊戲中取得100萬分 |
![]() |
一人前スコア | 在1輪遊戲中取得500萬分 |
![]() |
熟練スコア | 在1輪遊戲中取得1000萬分 |
![]() |
達人スコア | 在1輪遊戲中取得1500萬分 |
![]() |
名人級スコア | 在1輪遊戲中取得2000萬分 |
![]() |
ゴールドラッシュ | 在1輪遊戲中獲得1600個金幣 |
![]() |
つながりマックス! | 消除45個相連的趴趴 |
![]() |
SHOW TIME! | 在1輪遊戲中啟動8回SHOWTIME |
![]() |
スキルラッシュ | 在1輪遊戲中發動20回技能 |
![]() |
ボムラッシュ | 在1輪遊戲中消除50個炸彈 |
![]() |
ぷちぐる大量収穫祭 | 在1輪遊戲中消除1500個趴趴 |
![]() |
ぷちぐるコレクターLv1 | 收集25種趴趴 |
![]() |
ぷちぐるコレクターLv2 | 收集50種趴趴 |
![]() |
ぷちぐるコレクターLv3 | 收集100種趴趴 |
![]() |
ぷちぐるコレクターLv4 | 收集150種趴趴 |
![]() |
ぷちぐるコレクターLv5 | 收集200種趴趴 |
![]() |
注目ぷちぐらー | 被5個人關注 |
![]() |
人気ぷちぐらー | 被15個人關注 |
![]() |
カリスマぷちぐらー | 被50個人關注 |
![]() |
僕らは今のなかで | 在樂曲「僕らは今のなかで 」 中通過200個關卡 |
![]() |
Snow halation | 在樂曲「Snow halation 」 中通過200個關卡 |
![]() |
青空Jumping Heart | 在樂曲「青空Jumping Heart 」 中通過200個關卡 |
![]() |
HAPPY PARTY TRAIN | 在樂曲「HAPPY PARTY TRAIN 」 中通過200個關卡 |
![]() |
未來の僕らは知ってるよ | 在樂曲「未來の僕らは知ってるよ 」 中通過200個關卡 |
![]() |
ぷち育成ビギナー | 趴趴等級升至Lv.10 |
![]() |
ぷち育成エリート | 趴趴等級升至Lv.30 |
![]() |
ぷち育成ベテラン | 趴趴等級升至Lv.50 |
![]() |
スキルを學びし者 | 趴趴的特技等級升至Lv.3 |
![]() |
スキルを悟りし者 | 趴趴的特技等級升至Lv.5 |
![]() |
スキルを極めし者 | 趴趴的特技等級升至Lv.10 |
![]() |
実力派ぷちぐるスターコレクターLv1 | 收集50個星星 |
![]() |
実力派ぷちぐるスターコレクターLv2 | 收集200個星星 |
![]() |
実力派ぷちぐるスターコレクターLv3 | 收集400個星星 |
![]() |
実力派ぷちぐるスターコレクターLv4 | 收集600個星星 |
![]() |
実力派ぷちぐるスターコレクターLv5 | 收集1000個星星 |
![]() |
駆け出しぷちプレイヤー | 合計進行100回遊戲 |
![]() |
ベテランぷちプレイヤー | 合計進行1000回遊戲 |
![]() |
手練れのぷちプレイヤー | 合計進行10000回遊戲 |
![]() |
穂乃果ぷちがいっぱい | 在1輪遊戲中消除250個穗乃果趴趴 |
![]() |
ことりぷちがいっぱい | 在1輪遊戲中消除250個ことり趴趴 |
![]() |
海未ぷちがいっぱい | 在1輪遊戲中消除250個海未趴趴 |
![]() |
真姫ぷちがいっぱい | 在1輪遊戲中消除250個真姬趴趴 |
![]() |
凜ぷちがいっぱい | 在1輪遊戲中消除250個凜趴趴 |
![]() |
花陽ぷちがいっぱい | 在1輪遊戲中消除250個花陽趴趴 |
![]() |
にこぷちがいっぱい | 在1輪遊戲中消除250個にこ趴趴 |
![]() |
希ぷちがいっぱい | 在1輪遊戲中消除250個希趴趴 |
![]() |
絵裡ぷちがいっぱい | 在1輪遊戲中消除250個繪裡趴趴 |
![]() |
千歌ぷちがいっぱい | 在1輪遊戲中消除250個千歌趴趴 |
![]() |
曜ぷちがいっぱい | 在1輪遊戲中消除250個曜趴趴 |
![]() |
梨子ぷちがいっぱい | 在1輪遊戲中消除250個梨子趴趴 |
![]() |
花丸ぷちがいっぱい | 在1輪遊戲中消除250個花丸趴趴 |
![]() |
ルビィぷちがいっぱい | 在1輪遊戲中消除250個ルビィ趴趴 |
![]() |
善子ぷちがいっぱい | 在1輪遊戲中消除250個善子趴趴 |
![]() |
ダイヤぷちがいっぱい | 在1輪遊戲中消除250個ダイヤ趴趴 |
![]() |
果南ぷちがいっぱい | 在1輪遊戲中消除250個果南趴趴 |
![]() |
鞠莉ぷちがいっぱい | 在1輪遊戲中消除250個鞠莉趴趴 |
![]() |
たっぷりなゴールド | 合計獲得100000個金幣 |
![]() |
ぷちセレブなゴールド | 合計獲得1000000個金幣 |
![]() |
ゴージャスなゴールド | 合計獲得10000000個金幣 |
![]() |
1萬ぷち達成 | 合計消除1萬個趴趴 |
![]() |
100萬ぷち達成 | 合計消除100萬個趴趴 |
![]() |
1億ぷち達成 | 合計消除1億個趴趴 |
![]() |
コンボマスター | 在1輪遊戲中達成500連擊 |
![]() |
はじめてのぷちぐるブレード | 使用1回Puchiguru Blade |
![]() |
こなれたぷちぐるブレード | 使用10回Puchiguru Blade |
![]() |
チョコレートパーティー | 在活動「チョコレートパーティー」 中通過50個關卡 |
![]() |
チョコレートパーティー・金 | 在活動「チョコレートパーティー」 中通過75個關卡 |
![]() |
聖良ぷち推し | 合計消除1萬個聖良趴趴 |
![]() |
聖良ぷち応援部長 | 合計消除10萬個聖良趴趴 |
![]() |
ただ、勝つしかない | 合計消除100萬個聖良趴趴 |
![]() |
理亞ぷち推し | 合計消除1萬個理亞趴趴 |
![]() |
理亞ぷち応援部長 | 合計消除10萬個理亞趴趴 |
![]() |
遊びじゃない! | 合計消除100萬個理亞趴趴 |
![]() |
聖良ぷちがいっぱい | 在1輪遊戲中消除250個聖良趴趴 |
![]() |
理亞ぷちがいっぱい | 在1輪遊戲中消除250個理亞趴趴 |
![]() |
Saint Snowぷち推し | 編成Saint Snow成員作為center的隊伍 併合計消除1萬個center趴趴 |
![]() |
Saint Snowぷち応援部長 | 編成Saint Snow成員作為center的隊伍 併合計消除10萬個center趴趴 |
![]() |
Saint Snowぷち応援理事長 | 編成Saint Snow成員作為center的隊伍 併合計消除100萬個center趴趴 |
![]() |
うきうきピクニック | 在「うきうきピクニック」 活動中收集600個花朵 |
![]() |
うきうきピクニック・金 | 在「うきうきピクニック」 活動中收集900個花朵 |
![]() |
それは僕たちの奇跡 | 在樂曲「それは僕たちの奇跡」 中通過200個關卡 |
![]() |
空色レインコート | 在活動「空色レインコート」 中通過50個關卡 |
![]() |
空色レインコート・金 | 在活動「空色レインコート」 中通過75個關卡 |
WATER BLUE NEW WORLD | 在樂曲「WATER BLUE NEW WORLD」 中通過200個關卡 | |
まきりんぱな海賊団 | 在「まきりんぱな海賊團」 活動中收集450個寶石 | |
まきりんぱな海賊団・金 | 在「まきりんぱな海賊團」 活動中收集630個寶石 | |
![]() |
ぷちぐる初心者 | 開始玩「ぷちぐるラブライブ!」 |