歡迎正在閱讀這個條目的您協助。編輯前請閱讀Wiki入門、條目編輯規範、使用指南,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
誠邀各位加入萌娘百科BanG Dream!編輯組:750427313(入群前請註明萌百ID)
-N-E-M-E-S-I-S- | ||
演唱 | LAYER(CV.Raychell) LOCK(CV.小原莉子) MASKING(CV.夏芽) PAREO(CV.倉知玲鳳) CHU²(CV.紡木吏佐) | |
音軌1 | -N-E-M-E-S-I-S- | |
音軌2 | EXPOSE ‘Burn out!!!’ (English Ver.) | |
音軌3 | Takin’ my Heart (English Ver.) | |
專輯類型 | 單曲 | |
發行 | Bushiroad Music | |
發行日期 | 2023年6月28日 | |
商品編號 | BRMM-10651(Blu-ray付生產限定盤) BRMM-10652(通常盤) | |
銷量排行 | 專輯周榜第13位(Oricon) 上榜6次 初動銷量5,985張[1] | |
![]() | ||
BanG Dream!年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 後一作 |
SMILE ON PARADE | -N-E-M-E-S-I-S- | Infructescence |
RAISE A SUILEN年表 | ||
前一作 | 本作 | 後一作 |
THE WAY OF LIFE | -N-E-M-E-S-I-S- | REVELATION |
《-N-E-M-E-S-I-S-》是《BanG Dream!》企劃組合RAISE A SUILEN的11th單曲,發售於2023年6月28日。分為Blu-ray付生產限定盤與通常盤兩種規格。
本單曲收錄一首新曲與兩首原創曲的英文重新填詞版,為企劃的首次單曲收錄。[2]新曲《-N-E-M-E-S-I-S-》亦展現了RAISE A SUILEN面向世界的決心。
其中兩首英文版歌曲試聽動畫於2023年5月17日在YouTube的BanG Dream!官方頻道上發布。
單曲初回封入特典:一張BanG Dream! 12th☆LIVE DAY3 : RAISE A SUILEN「REVEAL」演唱會的最速先行抽選券,以及一張原創角色設計卡片(5款隨機一種)。
Blu-ray付生產限定盤/通常盤 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備註 | 時長 | |||
1. | -N-E-M-E-S-I-S- | 織田あすか(Elements Garden) | 上松範康(Elements Garden) | 都丸椋太(Elements Garden) | 4:27 | ||||
2. | EXPOSE ‘Burn out!!!’ (English Ver.) | Selena Higa[3] | 菊田大介(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 4:48 | ||||
3. | Takin’ my Heart (English Ver.) | 日高勇輝(Elements Garden)[3] | 藤田淳平(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 4:46 | ||||
4. | -N-E-M-E-S-I-S- -instrumental- | 4:27 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||