1/3 | |||||
演唱 | 斑鳩路加(CV:川口莉奈) | ||||
作詞 | Soflan Daichi | ||||
作曲 | 本多友紀 (Arte Refact) | ||||
編曲 | 水野谷憐 (Arte Refact) | ||||
BPM | 76 | ||||
收錄專輯 | THE IDOLM@STER SHINY COLORS COLORFUL FE@THERS -CoMETIK- |
《1/3》是多媒體企劃《偶像大師 閃耀色彩》的原創曲目,由斑鳩路加(CV:川口莉奈)演唱,收錄於2024年12月4日發售的專輯CD《THE IDOLM@STER SHINY COLORS COLORFUL FE@THERS -CoMETIK-》。
本曲是斑鳩路加的第二首單人曲。
收錄僅限定於實體CD的
該歌詞已還原BK
THE IDOLM@STER SHINY COLORS COLORFUL FE@THERS -CoMETIK- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | 時長 | |||
1. | 神様は死んだ、って(2024 Remastering Ver.) | 烏屋茶房 | 水野谷憐 (Arte Refact) | 水野谷憐 (Arte Refact) | 斑鳩ルカ (CV.川口莉奈) | 3:52 | |||
2. | 無垢 | 園田健太郎 | ねりきり | ねりきり | 鈴木羽那 (CV.三川華月) | 3:58 | |||
3. | 夢模様キャンバス | 出口 遼 | 出口 遼 | 出口 遼、雪乃イト | 鬱田はるき (CV.小澤麗那) | 3:13 | |||
4. | 神様は死んだ、って(2024 Remastering Ver.)(Off Vocal) | 烏屋茶房 | 水野谷憐 (Arte Refact) | 水野谷憐 (Arte Refact) | - | 3:52 | |||
5. | 無垢(Off Vocal) | 園田健太郎 | ねりきり | ねりきり | - | 3:58 | |||
6. | 夢模様キャンバス(Off Vocal) | 出口 遼 | 出口 遼 | 出口 遼、雪乃イト | - | 3:13 | |||
7. | ボーナストラック1(ドラマ) | - | - | - | 斑鳩ルカ (CV.川口莉奈) | 8:58 | |||
8. | ボーナストラック2(1/3) | Soflan Daichi | 本多友紀 (Arte Refact) | 水野谷憐 (Arte Refact) | 斑鳩ルカ (CV.川口莉奈) | 4:02 | |||
總時長: |
- | ||||||||
![]() |
|