A Sunset So Bright | ||
單曲配信封面/遊戲內封面 | ||
曲名 | A Sunset So Bright | |
作詞 | 織田あすか(Elements Garden) | |
作曲 | 堀川大翼(Elements Garden) | |
編曲 | 堀川大翼(Elements Garden) | |
演唱 | Afterglow: 美竹蘭(CV.佐倉綾音) 青葉摩卡(CV.三澤紗千香) 上原緋瑪麗(CV.加藤英美里) 宇田川巴(CV.日笠陽子) 羽澤鶇(CV.金元壽子) | |
BPM | 190 | |
Category:BanG Dream!音樂 | ||
《A Sunset So Bright》是《BanG Dream!》企劃組合Afterglow的曲目。
翻譯:嘵嘵
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
BanG Dream! 少女樂團派對! | |||||
ID | 577 | 長度 | 1:47 | ||
---|---|---|---|---|---|
解鎖條件 | 樂曲禮物領取 | ||||
難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |
10 | 15 | 23 | 26 | ||
178 | 283 | 529 | 794 | ||
點擊查看詳細譜面 | |||||
發布情況 | 日服 | 繁中服 | 韓服 | 國際服 | 簡中服 |
已追加 | 已追加 | 已關服 | 未追加 | 已追加 |
第247期活動《雨雲の向こうは何色か》追加曲目。
|