{{User F1|車隊代碼}}
{{用戶 F1|車隊代碼}}
以上用法均可。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、N。不填參數默認為N,代碼對應的車隊請參見下方表格。| 代碼 | 車隊 | 色號 |
|---|---|---|
| 1 | 倍世淨水阿爾品F1車隊 | #00A1E8 |
| 2 | 阿斯頓·馬丁阿美F1車隊 | #229971 |
| 3 | 法拉利惠普車隊 | #ED1131 |
| 4 | 速匯金哈斯F1車隊 | #9C9FA2 |
| 5 | 邁凱倫一級方程式車隊 | #F47600 |
| 6 | 梅賽德斯-AMG馬石油F1車隊 | #00D7B6 |
| 7 | Visa Cash App Racing Bulls F1車隊 | #6C98FF |
| 8 | 甲骨文紅牛車隊 | #4781D7 |
| 9 | KICK索伯StakeF1車隊 | #01C00E |
| 10 | 艾特萊森威廉士車隊 | #1868DB |
此表格需要每年更新。車隊順序按照字幕排序,色號取自F1官網。
{{User F1|N}}
{{User F1|1}}
{{User F1|Love=魯本斯·巴里切羅}}
{{User F1|9|Love=周冠宇}}
{{User F1|N|ex=Forza Ferrari!}}
{{User F1|5|ex=GP2 Engine, GP2}}
{{User F1|7|Love=皮埃爾·加斯利|ex=Always with us @AH19}}