Arms Corporation | |
![]() | |
名稱 | 有限會社アームス Arms Corporation 株式會社コモンセンス Common Sense |
別名 | 軍火社 |
類型 | 動畫製作公司 |
成立時間 | 1996年11月18日 |
結束時間 | 2020年7月22日 |
總部地址 | 東京都杉並區 井草二丁目19番5號森田ビル |
母公司 | 旗艦工作室 →Pierrot Plus →St.Signpost |
主要作品 | 一騎當千、女王之刃、百花繚亂 |
相關人物 | 清水修、梅津泰臣 |
相關會社 | PIERROT |
網址 | http://www.a-rms.co.jp/ |
Arms(日文全名:有限會社アームス)是一家日本動畫製作公司。
作品 | 類型 | 時間 | 監督 | 先發 | 後發 | 累計 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年代 | |||||||
危險代理人 | 原創 | 2004年01月 | 梅津泰臣 | 02,264 | 02,264 | ||
妖精的旋律 | 漫改 | 2004年07月 | 神戶守 | 01,794 | 03,601 | 05,395 | |
下級生2 ~瞳孔中的少女們~ | 遊戲改 | 2004年10月 | 影山楙倫 | 01,545 | 01,545 | ||
女子高中生 | 漫改 | 2006年04月 | 藤本義孝 | 01,320 | 01,320 | ||
忍者少女! | 原創 | 2006年04月 | 影山楙倫 | 無數據 | 無數據 | ||
忍者少女!! | 原創 | 2007年01月 | 影山楙倫 | 無數據 | 無數據 | ||
一騎當千 Dragon Destiny | 漫改 | 2007年02月 | 大畑晃一 | 07,887 | 00,519 | 08,406 | |
現視研2 | 漫改 | 2007年10月 | 吉本欣司 | 02,290 | 02,290 | ||
一騎當千 Great Guardians | 漫改 | 2008年06月 | 大畑晃一 | 07,665 | 00,519 | 08,184 | |
女王之刃 流浪的戰士 | 遊戲改 | 2009年04月 | 吉本欣司 | 10,338 | 00,558 | 10,896 | |
女王之刃 王座的繼承者 | 遊戲改 | 2009年09月 | 吉本欣司 | 06,556 | 00,558 | 07,114 | |
2010年代 | |||||||
百花繚亂 SAMURAI GIRLS | 輕改 | 2010年10月 | KOBUN | 05,296 | 05,296 | ||
女王之刃 叛亂 | 遊戲改 | 2012年04月 | 影山楙倫 | 03,370 | 00,558 | 03,928 | |
無賴勇者的鬼畜美學 | 輕改 | 2012年07月 | 久城理音 | 02,188 | 02,188 | ||
魔王勇者 | 輕改 | 2013年01月 | 高橋丈夫 | 02,647 | 00,602 | 03,249 | |
百花繚亂 SAMURAI BRIDE | 輕改 | 2013年04月 | 靜野孔文 | 01,960 | 01,960 | ||
我要成為世界最強偶像 | 漫改 | 2013年10月 | 久城理音 | 01,082 | 01,082 | ||
Wizard Barristers弁魔士塞西爾 | 原創 | 2014年01月 | 梅津泰臣 | 00,481 | 00,481 | ||
極黑的布倫希爾特 | 漫改 | 2014年04月 | 今泉賢一 | 01,840 | 01,840 | ||
ISUCA依絲卡 | 漫改 | 2015年01月 | 巖永彰 | 00,609 | 00,609 | ||
VALKYRIE DRIVE -MERMAID- | MediaMix | 2015年10月 | 金子拓 | 02,163 | 02,163 | ||
2020年代 | |||||||
真·一騎當千 | 漫改 | 2022年05月 | 久城理音 | 全3話 |
註:以上銷量數據來自Oricon榜。先發指第一次發售的形式,一般為分卷銷售;後發指第二次發售的形式,一般為box。
18X |
---|
|
18X |
---|
|