通關「幕間物語 激昂的樂曲」後強化。
(開放條件:達到靈基再臨第3階段。開放時間:待定)
![]() |
![]() |
Vitamins A++ | Vitamins A++ | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビタミンス A++ | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
付與自身弱化無效狀態(3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
(75%機率)自身攻擊力高機率提升(1回合)<最大五次成功付與> | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
3回合後自身的弱化耐性提升(2回合) | ||||||||||||||
15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 25% | |||||
20% | 21% | 22% | 23% | 25% | ||||||||||
80%機率自身對Quick或Arts或Buster攻擊的耐性提升(1回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
![]() |
![]() |
Vitamins A | Vitamins A | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビタミンス A | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
付與自身弱化無效狀態(3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
(75%機率)自身攻擊力高機率提升(1回合)<最大五次成功付與> | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
3回合後自身的弱化耐性提升(2回合) | ||||||||||||||
15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 25% | |||||
20% | 21% | 22% | 23% | 25% |
![]() C 對軍寶具 |
![]() C 對軍寶具 |
Dreamlands Dreamlands Dreamlands 我們的夢想家園 我們的夢想家園 我們的夢想家園 Dreamlands Dreamlands Dreamlands 我們的夢想家園 我們的夢想家園 我們的夢想家園 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
己方全體的NP增加<Over Charge時效果提升> | ||||||
20% | 27.5% | 35% | 42.5% | 50% | ||
強化成功率提升(3回合)<寶具升級效果提升> | ||||||
40% | 50% | 60% | 70% | 80% | ||
攻擊力提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
19% | 25% | 28% | 29.5% | 30% | ||
NP獲得量提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% |
![]() C 對軍寶具 |
![]() C 對軍寶具 |
Archive Of Our Own Archive Of Our Own Archive Of Our Own 我們的夢想家園 我們的夢想家園 我們的夢想家園 Archive Of Our Own Archive Of Our Own Archive Of Our Own 我們的夢想家園 我們的夢想家園 我們的夢想家園 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
己方全體的NP增加<Over Charge時效果提升> | ||||||
20% | 27.5% | 35% | 42.5% | 50% | ||
強化成功率提升(3回合)<寶具升級效果提升> | ||||||
40% | 50% | 60% | 70% | 80% | ||
攻擊力提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
19% | 25% | 28% | 29.5% | 30% | ||
NP獲得量提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% |
![]() |
道具作成(分子式) EX |
---|---|
自身的弱化狀態成功率提升(12%)&自身的暴擊威力提升(5%) |
![]() |
道具作成(分子式) EX |
---|---|
自身的弱化狀態成功率提升(12%)&自身的暴擊威力提升(5%) |
![]() |
![]() |
科學性魔術 B++ | 科學性魔術 B++ | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科學的な魔術 B++ | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
己方單體的Arts指令卡性能提升(1回合) | ||||||||||||||
23% | 24.55% | 26.1% | 27.65% | 29.2% | 30.75% | 32.3% | 33.85% | 35.4% | 38.5% | |||||
30.75% | 32.3% | 33.85% | 35.4% | 38.5% | ||||||||||
一種指令卡的暴擊威力提升(3回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
NP獲得量提升(3回合) | ||||||||||||||
10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |||||
20% | 22% | 24% | 26% | 30% | ||||||||||
寶具威力提升(3回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
精神異常弱化耐性提升(3回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
付與毅力狀態(1次·4回合·可與其他相同狀態疊加) | ||||||||||||||
750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 | 1375 | 1500 | 1625 | 1750 | 2000 | |||||
1375 | 1500 | 1625 | 1750 | 2000 | ||||||||||
付與「毅力狀態被解除時則再次付與」的狀態(4回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
自身的NP減少【負面效果】 | ||||||||||||||
20% |
![]() |
![]() |
科學性魔術 C++ | 科學性魔術 C++ | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科學的な魔術 C++ | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
<僅當自身NP大於20%時可使用>自身的Arts指令卡性能提升(1回合) | ||||||||||||||
23% | 24.55% | 26.1% | 27.65% | 29.2% | 30.75% | 32.3% | 33.85% | 35.4% | 38.5% | |||||
30.75% | 32.3% | 33.85% | 35.4% | 38.5% | ||||||||||
一種指令卡的暴擊威力提升(3回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
NP獲得量提升(3回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
寶具威力提升(3回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
精神異常弱化耐性提升(3回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
付與毅力狀態(1次·4回合) | ||||||||||||||
750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 | 1375 | 1500 | 1625 | 1750 | 2000 | |||||
1375 | 1500 | 1625 | 1750 | 2000 | ||||||||||
NP減少【負面效果】 | ||||||||||||||
20% |
強化前強化前強化後強化後
![]() |
![]() |
神稚兒的願望 EX | 神稚兒的願望 EX | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神稚児の願い EX | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
神稚兒的願望 EX▲ | 神稚兒的願望 EX▲ | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||
神稚児の願い EX▲ | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
己方單體增加NP | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
強化成功率提升(3回合) | ||||||||||||||
20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | |||||
30% | 32% | 34% | 36% | 40% | ||||||||||
當技能目標不為美遊·艾德費爾特/未持有〔美遊〕特性時,己方單體的攻擊力提升(3回合)▲ | ||||||||||||||
4.8% | 5.23% | 5.66% | 6.09% | 6.52% | 6.95% | 7.38% | 7.81% | 8.24% | 9.1% | |||||
6.95% | 7.38% | 7.81% | 8.24% | 9.1% | ||||||||||
付與攻擊力提升促進狀態(3回合)▲ | ||||||||||||||
5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% | |||||
7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% | ||||||||||
Arts指令卡性能提升促進狀態(3回合)▲ | ||||||||||||||
5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% | |||||
7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% | ||||||||||
寶具威力提升促進狀態(3回合·可與其他相同狀態重複)▲ | ||||||||||||||
5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% | |||||
7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% |
![]() |
陣地建造(瓶) EX |
---|---|
自身的Arts指令卡性能提升(6%)&自身有道具作成(瓶)而獲得促進的強化效果時,Arts指令卡性能提升(6%) | |
![]() |
道具作成(瓶) EX |
自身受到以己方全體為目標的強化效果量提升(100%) |
![]() |
陣地建造(瓶) EX |
---|---|
自身的Arts指令卡性能提升(6%)&自身有道具作成(瓶)而獲得促進的強化效果時,Arts指令卡性能提升(6%) | |
![]() |
道具作成(瓶) EX |
自身受到以己方全體為目標的強化效果量提升(100%) |
不可能的強化,本來一次迴避就已經夠強了
強化前強化前強化後強化後
![]() |
![]() |
黃房子 A+ | 黃房子 A+ | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃色い家 A+ | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
黃房子 A++▲ | 黃房子 A++▲ | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||
黃色い家 A++▲ | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
(150%機率)敵方全體的防禦力下降(3回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
Quick攻擊耐性下降(3回合) | ||||||||||||||
20% | ||||||||||||||
付與己方全體迴避狀態(1次·3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付與己方全體致命傷害迴避狀態(2次·3回合)▲ | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付與每回合HP回復狀態(5回合) | ||||||||||||||
300 | ||||||||||||||
付與詛咒狀態(10回合)【負面效果】 | ||||||||||||||
100 |