此頁面中的內容由用戶構思而成,並非遊戲內的實際內容,也並非對未來開發內容的預測,敬請注意。
此頁面中的內容由用戶構思而成,並非遊戲內的實際內容,也並非對未來開發內容的預測,敬請注意。
需要補充的內容為:
需要補充的內容為:
No.??? | ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
羅波那 | |||||
ラーヴァナ | |||||
Ravana | |||||
畫師 | 聲優 | ||||
??? | ??? | ||||
職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 副屬性 |
Berserker | 男 | 187cm | 79kg | 秩序·中庸 | 天 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
A+ | EX | B+ | A++ | C | EX |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1825 | 11811 | 11811 | 12929 | 15176 |
職階補正後 | 2008 | 12992 | 12992 | 14222 | 16694 |
HP | 2059 | 14040 | 14040 | 15381 | 18077 |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
4 Hits (10,20,30,40) | 3 Hits (16,33,51) | 1 Hit (100) | |||
Extra | 寶具 | ||||
5 Hits (6,13,20,26,35) | 5 Hits (5,10,15,20,50) | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 5% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | |||
5.0% | 35.7% | 9 | |||
特性 | |||||
神性、魔性、天地從者、王、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
羅波那 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ラーヴァナ | |||||
Ravana | |||||
No.??? | ![]() ![]() | ||||
畫師 | 聲優 | ||||
??? | ??? | ||||
性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
男 | Berserker | 秩序·中庸 | 天 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
A+ | EX | B+ | A++ | C | EX |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1825 | 11811 | 11811 | 12929 | 15176 |
補正 | 2008 | 12992 | 12992 | 16694 | 16694 |
HP | 2059 | 14040 | 14040 | 15381 | 18077 |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
寶具 | 5 Hits (5,10,15,20,50) | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 5% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
5.0% | 35.7% | 9 | |||
特性 | |||||
神性、魔性、天地從者、王、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
![]() A++ 對軍寶具 |
![]() A++ 對軍寶具 |
貫穿吾軀之不滅 貫穿吾軀之不滅 貫穿吾軀之不滅 貫穿吾軀之不滅 貫穿吾軀之不滅 貫穿吾軀之不滅 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
我が軀を穿つ不滅 | ||||||
自身的攻擊力提升(1回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
30% | 40% | 50% | 60% | 70% | ||
對敵方全體發動強大的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
300% | 400% | 450% | 475% | 500% | ||
對敵方單體發動強大的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
技能1(初期開放)
![]() |
![]() |
魔王的武練 EX | 魔王的武練 EX | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔王の武練 EX | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
自身的暴擊星集中度提升(3回合) | ||||||||||||||
3000% | 3300% | 3600% | 3900% | 4200% | 4500% | 4800% | 5100% | 5400% | 6000% | |||||
4500% | 4800% | 5100% | 5400% | 6000% | ||||||||||
Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
付與自身「攻擊時使目標攻擊力下降(3回合)」的狀態(3回合) | ||||||||||||||
5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | |||||
8% | 8% | 9% | 9% | 10% |
技能2(靈基再臨第1階段開放)
![]() |
![]() |
黃金率(國) A | 黃金率(國) A | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金率(國) A | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
己方全體的NP獲得量提升(5回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
付與每回合獲得NP的狀態(5回合) | ||||||||||||||
10% |
技能3(靈基再臨第3階段開放)
![]() |
![]() |
不死的神之蜜 EX | 不死的神之蜜 EX | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不死の神の蜜 EX | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
自身的強化狀態解除【負面效果】 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
防禦力提升(3回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
最大HP提升(3回合) | ||||||||||||||
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | |||||
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | ||||||||||
付與自身打消職階相性防禦不利的狀態(3回合) (被剋制職階攻擊時僅受到1倍傷害) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付與被攻擊時無視敵方攻擊強化狀態的狀態(3回合) (特攻狀態除外) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付與對〔天地從者〕特攻狀態(3回合) | ||||||||||||||
50% | ||||||||||||||
付與對〔天地從者〕特防狀態(3回合) | ||||||||||||||
50% | ||||||||||||||
付與毅力狀態(1次·3回合) | ||||||||||||||
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | |||||
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
![]() |
狂化 C- |
---|---|
自身的Buster指令卡性能小幅提升 (5%) | |
![]() |
對魔力 A |
自身的弱化狀態耐性提升(20%) | |
![]() |
神性 A |
付與自身傷害附加狀態(200) |
![]() |
狂化 C- |
---|---|
自身的Buster指令卡性能小幅提升 (5%) | |
![]() |
對魔力 A |
自身的弱化狀態耐性提升(20%) | |
![]() |
神性 A |
付與自身傷害附加狀態(200) |
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
印度古代敘事詩「羅摩衍那」中的反派角色,作為羅剎之王統治著印度半島南端的楞伽島(今斯里蘭卡一帶),因部下擄走羅摩之妻悉多一事與之交惡,最終被羅摩率軍討伐。
印度古代敘事詩「羅摩衍那」中的反派角色,作為羅剎之王統治著印度半島南端的楞伽島(今斯里蘭卡一帶),因部下擄走羅摩之妻悉多一事與之交惡,最終被羅摩率軍討伐。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
---|
身高/體重:187cm/79kg
身高/體重:187cm/79kg
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
---|
在經歷了漫長的苦修之後,羅波那決定將自己的肉體與生命獻祭給濕婆,以祈求靈魂的永生不滅。
在經歷了漫長的苦修之後,羅波那決定將自己的肉體與生命獻祭給濕婆,以祈求靈魂的永生不滅。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
---|
在羅波那的統治下,楞伽島很快便成為了一個和平富饒的國度。然而,以因陀羅為首的眾神開始擔心羅波那會向他們舉起反旗,卻又無法傷害到擁有金剛之軀的羅波那,於是便向身為最高神的毗濕奴祈禱,希望他能夠幫助剷除羅波那。為了回應眾神的祈願,毗濕奴捨棄了神性與記憶,轉生成為羅摩。
在羅波那的統治下,楞伽島很快便成為了一個和平富饒的國度。然而,以因陀羅為首的眾神開始擔心羅波那會向他們舉起反旗,卻又無法傷害到擁有金剛之軀的羅波那,於是便向身為最高神的毗濕奴祈禱,希望他能夠幫助剷除羅波那。為了回應眾神的祈願,毗濕奴捨棄了神性與記憶,轉生成為羅摩。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
---|
魔王的武練:EX
魔王的武練:EX
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
『貫穿吾軀之不滅』
『貫穿吾軀之不滅』
|
解鎖條件:??? |
---|
就算轉生成為人類,其本質也不會發生改變。
就算轉生成為人類,其本質也不會發生改變。
|
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
印度古代敘事詩「羅摩衍那」中的反派角色,作為羅剎之王統治著印度半島南端的楞伽島(今斯里蘭卡一帶),因部下擄走羅摩之妻悉多一事與之交惡,最終被羅摩率軍討伐。
印度古代敘事詩「羅摩衍那」中的反派角色,作為羅剎之王統治著印度半島南端的楞伽島(今斯里蘭卡一帶),因部下擄走羅摩之妻悉多一事與之交惡,最終被羅摩率軍討伐。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
---|
身高/體重:187cm/79kg
身高/體重:187cm/79kg
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
---|
在經歷了漫長的苦修之後,羅波那決定將自己的肉體與生命獻祭給濕婆,以祈求靈魂的永生不滅。
在經歷了漫長的苦修之後,羅波那決定將自己的肉體與生命獻祭給濕婆,以祈求靈魂的永生不滅。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
---|
在羅波那的統治下,楞伽島很快便成為了一個和平富饒的國度。然而,以因陀羅為首的眾神開始擔心羅波那會向他們舉起反旗,卻又無法傷害到擁有金剛之軀的羅波那,於是便向身為最高神的毗濕奴祈禱,希望他能夠幫助剷除羅波那。為了回應眾神的祈願,毗濕奴捨棄了神性與記憶,轉生成為羅摩。
在羅波那的統治下,楞伽島很快便成為了一個和平富饒的國度。然而,以因陀羅為首的眾神開始擔心羅波那會向他們舉起反旗,卻又無法傷害到擁有金剛之軀的羅波那,於是便向身為最高神的毗濕奴祈禱,希望他能夠幫助剷除羅波那。為了回應眾神的祈願,毗濕奴捨棄了神性與記憶,轉生成為羅摩。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
---|
魔王的武練:EX
魔王的武練:EX
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
『貫穿吾軀之不滅』
『貫穿吾軀之不滅』
|
解鎖條件:??? |
---|
就算轉生成為人類,其本質也不會發生改變。
就算轉生成為人類,其本質也不會發生改變。
|