此頁面中的內容由用戶構思而成,並非遊戲內的實際內容,也並非對未來開發內容的預測,敬請注意。
此頁面中的內容由用戶構思而成,並非遊戲內的實際內容,也並非對未來開發內容的預測,敬請注意。
需要補充的內容為:
需要補充的內容為:
No.??? | ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
塚原卜傳 | |||||
冢原卜伝 | |||||
Tsukahara Bokuden | |||||
畫師 | 聲優 | ||||
??? | ??? | ||||
職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 副屬性 |
Saber | 女 | 165cm | 53kg | 秩序·中庸 | 人 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
B+ | C | A+ | E | C | — |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1893 | 12251 | 12251 | 13411 | 15741 |
職階補正後 | 1893 | 12251 | 12251 | 13411 | 15741 |
HP | 1979 | 13498 | 13498 | 14788 | 17379 |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
4 Hits (10,20,30,40) | 4 Hits (10,20,30,40) | 4 Hits (10,20,30,40) | |||
Extra | 寶具 | ||||
4 Hits (10,20,30,40) | — (—) | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | — | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | |||
10.2% | 35% | 99 | |||
特性 | |||||
人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
塚原卜傳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
冢原卜伝 | |||||
Tsukahara Bokuden | |||||
No.??? | ![]() ![]() | ||||
畫師 | 聲優 | ||||
??? | ??? | ||||
性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
女 | Saber | 秩序·中庸 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
B+ | C | A+ | E | C | — |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1893 | 12251 | 12251 | 13411 | 15741 |
補正 | 1893 | 12251 | 12251 | 15741 | 15741 |
HP | 1979 | 13498 | 13498 | 14788 | 17379 |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Buster | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
寶具 | — (—) | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | — | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
10.2% | 35% | 99 | |||
特性 | |||||
人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
![]() — 對人魔劍 |
![]() — 對人魔劍 |
秘劍·一之太刀 秘劍·一之太刀 秘劍·一之太刀 秘劍·一之太刀 秘劍·一之太刀 秘劍·一之太刀 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
秘剣·一の太刀 | ||||||
付與自身無敵貫通狀態(1回合) | ||||||
∅ | ||||||
付與無視防禦狀態(1回合) | ||||||
∅ | ||||||
暴擊威力提升(1回合)<寶具升級效果提升> | ||||||
100% | 200% | 250% | 275% | 300% | ||
暴擊威力提升(3回合) | ||||||
100% | ||||||
基礎暴擊發生率提升<Over Charge時效果提升> | ||||||
40% | 55% | 70% | 85% | 100% | ||
將指令卡變更為自身的指令卡 | ||||||
∅ |
技能1(初期開放)
![]() |
![]() |
一之力 — | 一之力 — | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一の力 — | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
自身的Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
獲得NP | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能2(靈基再臨第1階段開放)
![]() |
![]() |
一之技 — | 一之技 — | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一の技 — | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
付與自身〔人型〕特攻狀態(3回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
付與〔人型〕特防狀態(3回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
付與迴避狀態(1回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付與目標集中狀態(1回合) | ||||||||||||||
∅ |
技能3(靈基再臨第3階段開放)
![]() |
![]() |
一之位 — | 一之位 — | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一の位 — | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
付與自身精神異常無效狀態(3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付與普通攻擊次數變為1的狀態(3回合) <每次攻擊的威力大幅提升,並且會隨著技能等級的提升而繼續提升> | ||||||||||||||
400% | 403% | 406% | 409% | 412% | 415% | 418% | 421% | 424% | 430% | |||||
415% | 418% | 421% | 424% | 430% | ||||||||||
暴擊星掉落率大幅提升(3回合) | ||||||||||||||
500% | ||||||||||||||
NP獲得量大幅提升(3回合) | ||||||||||||||
500% |
![]() |
對魔力 E(相當於A-) |
---|---|
自身的弱化狀態耐性提升 (19%) | |
![]() |
騎乘 C |
自身的Quick指令卡性能小幅提升(6%) |
![]() |
對魔力 E(相當於A-) |
---|---|
自身的弱化狀態耐性提升 (19%) | |
![]() |
騎乘 C |
自身的Quick指令卡性能小幅提升(6%) |
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
|
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
|