此頁面中的內容由用戶構思而成,並非遊戲內的實際內容,也並非對未來開發內容的預測,敬請注意。
此頁面中的內容由用戶構思而成,並非遊戲內的實際內容,也並非對未來開發內容的預測,敬請注意。
需要補充的內容為:
需要補充的內容為:
No.HMX-003 | ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
芙蘭朵露·斯卡雷特 | |||||
フランドール·スカーレット | |||||
Flandre Scarlet | |||||
畫師 | 聲優 | ||||
??? | ??? | ||||
職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 副屬性 |
Berserker | 女 | 133cm | 25kg | 混沌·狂 | 地 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
A | B | B+ | A+ | B | EX |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1993 | 12899 | 12899 | 14120 | 16574 |
職階補正後 | 2192 | 14189 | 14189 | 15532 | 18231 |
HP | 1781 | 12150 | 12150 | 13311 | 15644 |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
4 Hits (10,20,30,40) | 4 Hits (10,20,30,40) | 2 Hits (40,60) | |||
Extra | 寶具 | ||||
3 Hits (16,33,51) | 3 Hits (16,33,51) | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 5% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | |||
5% | 37.3% | 10 | |||
特性 | |||||
魔性 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
芙蘭朵露·斯卡雷特 | |||||
---|---|---|---|---|---|
フランドール·スカーレット | |||||
Flandre Scarlet | |||||
No.HMX-003 | ![]() ![]() | ||||
畫師 | 聲優 | ||||
??? | ??? | ||||
性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
女 | Berserker | 混沌·狂 | 地 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
A | B | B+ | A+ | B | EX |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1993 | 12899 | 12899 | 14120 | 16574 |
補正 | 2192 | 14189 | 14189 | 18231 | 18231 |
HP | 1781 | 12150 | 12150 | 13311 | 15644 |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Buster | 2 Hits (40,60) | ||||
Extra | 3 Hits (16,33,51) | ||||
寶具 | 3 Hits (16,33,51) | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 5% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
5% | 37.3% | 10 | |||
特性 | |||||
魔性 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
![]() EX 對界個人寶具 |
![]() EX 對界個人寶具 |
唯識·破壞之魔眼 唯識·破壞之魔眼 唯識·破壞之魔眼 唯識·破壞之魔眼 唯識·破壞之魔眼 唯識·破壞之魔眼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
唯識·破壊の魔眼 | ||||||
自身的寶具威力提升(1回合) | ||||||
30% | ||||||
付與無敵貫通狀態(1回合) | ||||||
∅ | ||||||
對敵方單體發動超強大的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% | ||
對〔中意的玩具〕特攻<Over Charge時效果提升> | ||||||
150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% |
技能1(初期開放)
![]() |
![]() |
破壞之魔眼 EX | 破壞之魔眼 EX | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破壊の魔眼 EX | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
付與敵方單體〔中意的玩具〕特性(3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付與自身無敵貫通狀態(3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付與無視防禦狀態(3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付與對〔中意的玩具〕特攻狀態(3回合) | ||||||||||||||
50% | 53% | 56% | 59% | 62% | 65% | 68% | 71% | 74% | 80% | |||||
65% | 68% | 71% | 74% | 80% |
技能2(靈基再臨第1階段開放)
![]() |
![]() |
萊瓦汀 A | 萊瓦汀 A | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レーギャルン A | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
自身的攻擊力提升(3回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
付與「攻擊時付與目標灼燒狀態(5回合)的狀態」(3回合) | ||||||||||||||
500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | |||||
750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | ||||||||||
付與「攻擊時付與敵方全體灼燒狀態(5回合)的狀態」(3回合) | ||||||||||||||
500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | |||||
750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | ||||||||||
獲得NP | ||||||||||||||
30% |
技能3(靈基再臨第3階段開放)
![]() |
![]() |
四重存在 EX | 四重存在 EX | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォーオブアカインド EX | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
自身的Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
暴擊威力提升(3回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
暴擊星集中度提升(3回合) | ||||||||||||||
3000% | 3300% | 3600% | 3900% | 4200% | 4500% | 4800% | 5100% | 5400% | 6000% | |||||
4500% | 4800% | 5100% | 5400% | 6000% | ||||||||||
付與毅力狀態(3次·3回合) | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
HP最大值減少至1(永久·不可解除)【負面效果】 | ||||||||||||||
∅ |
![]() |
對魔力 B+ |
---|---|
自身的弱化狀態耐性提升(18%) | |
![]() |
狂化 EX |
自身的Buster指令卡性能提升(12%) |
![]() |
對魔力 B+ |
---|---|
自身的弱化狀態耐性提升(18%) | |
![]() |
狂化 EX |
自身的Buster指令卡性能提升(12%) |
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
芙蘭朵露·斯卡雷特
芙蘭朵露·斯卡雷特
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
---|
第一次和master相遇是在某個平行世界的微小特異點中。
第一次和master相遇是在某個平行世界的微小特異點中。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
---|
是家中的二女。
是家中的二女。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
---|
破壞之魔眼EX
破壞之魔眼EX
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
---|
萊瓦汀A
萊瓦汀A
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
四重存在EX
四重存在EX
|
解鎖條件:??? |
---|
通關???後即可解鎖。
通關???後即可解鎖。
|
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
芙蘭朵露·斯卡雷特
芙蘭朵露·斯卡雷特
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
---|
第一次和master相遇是在某個平行世界的微小特異點中。
第一次和master相遇是在某個平行世界的微小特異點中。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
---|
是家中的二女。
是家中的二女。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
---|
破壞之魔眼EX
破壞之魔眼EX
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
---|
萊瓦汀A
萊瓦汀A
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
四重存在EX
四重存在EX
|
解鎖條件:??? |
---|
通關???後即可解鎖。
通關???後即可解鎖。
|
No.???
|
畫師 | |||
---|---|---|---|---|
稀有度 | ![]() |
Cost | 9 | |
300px | 初始/滿級HP | 100 | 初始/滿級ATK | 100 |
持有技能 | ||||
![]() |
芙蘭朵露·斯卡雷特(Berserker)裝備時,登場時付與自身Buster指令卡性能提升50%的狀態(1回合) | |||
解說
點擊查看日文點擊查看日文 點擊查看中文點擊查看中文 | ||||
這部分內容目前尚無翻譯。 您可以勾選「日文」以查看原文, 也可以編輯頁面在「解說」中添加翻譯。 {{{日文解說}}} |
No.???
| |||
---|---|---|---|
300px | |||
畫師 | |||
稀有度 | ![]() |
Cost | 9 |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
![]() |
芙蘭朵露·斯卡雷特(Berserker)裝備時,登場時付與自身Buster指令卡性能提升50%的狀態(1回合) | ||
解說
點擊查看日文點擊查看日文 點擊查看中文點擊查看中文 | |||
這部分內容目前尚無翻譯。 您可以勾選「日文」以查看原文, 也可以編輯頁面在「解說」中添加翻譯。 {{{日文解說}}} |