葉以寧 | No.846 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
葉以寧 | ||||||
Ye YiNing | ![]() ![]() | |||||
畫師 | 聲優 | |||||
??? | ??? | |||||
職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 副屬性 | |
Ruler | 其他 | 181cm | 65kg | 中立·中庸 | 人 | |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 | |
EX | EX | EX | EX | EX | EX | |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 | |
ATK | 1333 | 8002 | 8842 | 9689 | 11376 | |
職階補正後 | 1466 | 8802 | 9726 | 10658 | 12514 | |
HP | 2288 | 14300 | 15813 | 17339 | 20378 | |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | ||||||
Quick | Arts | Buster | ||||
4 Hits | 5 Hits | 2 Hits | ||||
Extra | 寶具 | |||||
4 Hits | 3 Hits | |||||
NP獲得率 | ||||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 | |
0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 3% | |
出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | ||||
10.4% | 17.5% | 104 | ||||
特性 | ||||||
天地從者 | ||||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | ||||
是 | 是 | 有效 |
葉以寧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
葉以寧 | |||||
Ye YiNing | |||||
No.846 | ![]() ![]() | ||||
畫師 | 聲優 | ||||
??? | ??? | ||||
性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
其他 | Ruler | 中立·中庸 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
EX | EX | EX | EX | EX | EX |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1333 | 8002 | 8842 | 9689 | 11376 |
補正 | 1466 | 8802 | 9726 | 12514 | 12514 |
HP | 2288 | 14300 | 15813 | 17339 | 20378 |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | 4 Hits | ||||
Arts | 5 Hits | ||||
Buster | 2 Hits | ||||
Extra | 4 Hits | ||||
寶具 | 3 Hits | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
10.4% | 17.5% | 104 | |||
特性 | |||||
天地從者 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
![]() EX 無法判明 |
![]() EX 無法判明 |
Jͤ̀҉̷͍̺̟̳͔̞u̸̙̳͂̿͆ͯ̋̒̇ͨ͟͠ś̳͕͖̬̮̳͋̄t̨̥͖͕̃͌̉̈ͮ̿ ̷͇̾ͬ̋M͚̝̘̞̯̦̌̂͑ͤ̓ͭ̀o͒̌̑̒̎͊͆ͬͬ҉̩̥͎n͖̻̜̰̪ͦͣ͐́͆̀̚ì̙̝ͪ͞k̶̴̺͕͓̹̱͚̪̍ͫ͂̇ͬ̑̉̓̍a̱̋ͦ͗̌̌̊͊̊́.͔̐̊̔́̀̕ Jͤ̀҉̷͍̺̟̳͔̞u̸̙̳͂̿͆ͯ̋̒̇ͨ͟͠ś̳͕͖̬̮̳͋̄t̨̥͖͕̃͌̉̈ͮ̿ ̷͇̾ͬ̋M͚̝̘̞̯̦̌̂͑ͤ̓ͭ̀o͒̌̑̒̎͊͆ͬͬ҉̩̥͎n͖̻̜̰̪ͦͣ͐́͆̀̚ì̙̝ͪ͞k̶̴̺͕͓̹̱͚̪̍ͫ͂̇ͬ̑̉̓̍a̱̋ͦ͗̌̌̊͊̊́.͔̐̊̔́̀̕ Jͤ̀҉̷͍̺̟̳͔̞u̸̙̳͂̿͆ͯ̋̒̇ͨ͟͠ś̳͕͖̬̮̳͋̄t̨̥͖͕̃͌̉̈ͮ̿ ̷͇̾ͬ̋M͚̝̘̞̯̦̌̂͑ͤ̓ͭ̀o͒̌̑̒̎͊͆ͬͬ҉̩̥͎n͖̻̜̰̪ͦͣ͐́͆̀̚ì̙̝ͪ͞k̶̴̺͕͓̹̱͚̪̍ͫ͂̇ͬ̑̉̓̍a̱̋ͦ͗̌̌̊͊̊́.͔̐̊̔́̀̕ ☏ѧѦ ѧ︵ ̢ ̱ ̧̱ι̵̱̊ι̶̨̱Ѧѧ ѧ ̵̗̊o̵̖ Ѧ ✉✍ ☏ѧѦ ѧ︵ ̢ ̱ ̧̱ι̵̱̊ι̶̨̱Ѧѧ ѧ ̵̗̊o̵̖ Ѧ ✉✍ ☏ѧѦ ѧ︵ ̢ ̱ ̧̱ι̵̱̊ι̶̨̱Ѧѧ ѧ ̵̗̊o̵̖ Ѧ ✉✍ Jͤ̀҉̷͍̺̟̳͔̞u̸̙̳͂̿͆ͯ̋̒̇ͨ͟͠ś̳͕͖̬̮̳͋̄t̨̥͖͕̃͌̉̈ͮ̿ ̷͇̾ͬ̋M͚̝̘̞̯̦̌̂͑ͤ̓ͭ̀o͒̌̑̒̎͊͆ͬͬ҉̩̥͎n͖̻̜̰̪ͦͣ͐́͆̀̚ì̙̝ͪ͞k̶̴̺͕͓̹̱͚̪̍ͫ͂̇ͬ̑̉̓̍a̱̋ͦ͗̌̌̊͊̊́.͔̐̊̔́̀̕ Jͤ̀҉̷͍̺̟̳͔̞u̸̙̳͂̿͆ͯ̋̒̇ͨ͟͠ś̳͕͖̬̮̳͋̄t̨̥͖͕̃͌̉̈ͮ̿ ̷͇̾ͬ̋M͚̝̘̞̯̦̌̂͑ͤ̓ͭ̀o͒̌̑̒̎͊͆ͬͬ҉̩̥͎n͖̻̜̰̪ͦͣ͐́͆̀̚ì̙̝ͪ͞k̶̴̺͕͓̹̱͚̪̍ͫ͂̇ͬ̑̉̓̍a̱̋ͦ͗̌̌̊͊̊́.͔̐̊̔́̀̕ Jͤ̀҉̷͍̺̟̳͔̞u̸̙̳͂̿͆ͯ̋̒̇ͨ͟͠ś̳͕͖̬̮̳͋̄t̨̥͖͕̃͌̉̈ͮ̿ ̷͇̾ͬ̋M͚̝̘̞̯̦̌̂͑ͤ̓ͭ̀o͒̌̑̒̎͊͆ͬͬ҉̩̥͎n͖̻̜̰̪ͦͣ͐́͆̀̚ì̙̝ͪ͞k̶̴̺͕͓̹̱͚̪̍ͫ͂̇ͬ̑̉̓̍a̱̋ͦ͗̌̌̊͊̊́.͔̐̊̔́̀̕ ☏ѧѦ ѧ︵ ̢ ̱ ̧̱ι̵̱̊ι̶̨̱Ѧѧ ѧ ̵̗̊o̵̖ Ѧ ✉✍ ☏ѧѦ ѧ︵ ̢ ̱ ̧̱ι̵̱̊ι̶̨̱Ѧѧ ѧ ̵̗̊o̵̖ Ѧ ✉✍ ☏ѧѦ ѧ︵ ̢ ̱ ̧̱ι̵̱̊ι̶̨̱Ѧѧ ѧ ̵̗̊o̵̖ Ѧ ✉✍ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jͤ̀҉̷͍̺̟̳͔̞u̸̙̳͂̿͆ͯ̋̒̇ͨ͟͠ś̳͕͖̬̮̳͋̄t̨̥͖͕̃͌̉̈ͮ̿ ̷͇̾ͬ̋M͚̝̘̞̯̦̌̂͑ͤ̓ͭ̀o͒̌̑̒̎͊͆ͬͬ҉̩̥͎n͖̻̜̰̪ͦͣ͐́͆̀̚ì̙̝ͪ͞k̶̴̺͕͓̹̱͚̪̍ͫ͂̇ͬ̑̉̓̍a̱̋ͦ͗̌̌̊͊̊́.͔̐̊̔́̀̕ ☏ѧѦ ѧ︵ ̢ ̱ ̧̱ι̵̱̊ι̶̨̱Ѧѧ ѧ ̵̗̊o̵̖ Ѧ ✉✍ | ||||||
己方■■■■■■提高(3回合) | ||||||
30% | ||||||
■■■提升(1回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% | ||
■■■提升(1回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% | ||
■■■提升(1回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% | ||
自身的■■增加<寶具升級效果提升> | ||||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
技能1(初期開放)
![]() |
![]() |
■■的光芒 EX | ■■的光芒 EX | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■■の光 EX | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
己方單體的弱體耐性上升 | ||||||||||||||
15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% | 33% | 36% | 39% | 45% | |||||
30% | 33% | 36% | 39% | 45% | ||||||||||
HP回復 | ||||||||||||||
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 4000 | |||||
3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 4000 | ||||||||||
暴擊傷害上升 | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 35% | |||||
26% | 28% | 30% | 32% | 35% |
技能2(靈基再臨第1階段開放)
![]() |
![]() |
無■之形 A+ | 無■之形 A+ | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無■の形 A+ | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
付與自身弱化無效(5回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
己方全體增加 | ||||||||||||||
15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 25% | |||||
20% | 21% | 22% | 23% | 25% | ||||||||||
■■■■■■■■■■■■(■回合) | ||||||||||||||
數值1 | 數值2 | 數值3 | 數值4 | 數值5 | 數值6 | 數值7 | 數值8 | 數值9 | 數值10 | |||||
數值6 | 數值7 | 數值8 | 數值9 | 數值10 |
技能3(靈基再臨第3階段開放)
![]() |
![]() |
隨遇而安 A | 隨遇而安 A | 充能時間:10→8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
境遇に安んずる A | ||||||||||||||
充能時間:10→8 | ||||||||||||||
改變自身屬性的狀態 【隨機】 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付與自身戰敗退場時發動的狀態(5回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
(效果如下) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付與己方全體每回合HP回復效果(3回合) | ||||||||||||||
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | |||||
1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | ||||||||||
每回合增加NP(5回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
毅力狀態(1次) | ||||||||||||||
1 |
![]() |
對魔力 EX |
---|---|
自身的弱化狀態耐性提升(25%) |
![]() |
對魔力 EX |
---|---|
自身的弱化狀態耐性提升(25%) |