No. | ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
賈米拉 | |||||
ジャミラ | |||||
Jamila | |||||
畫師 | 聲優 | ||||
??? | ??? | ||||
職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 副屬性 |
Archer | 男性 | 174cm | 55kg | 混沌·善 | 人 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
D | B | D | B+ | A | B |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1636 | 9820 | 10851 | 11890 | 13961 |
職階補正後 | 1554 | 9329 | 10308 | 11296 | 13263 |
HP | 1763 | 11024 | 12190 | 13367 | 15710 |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
3 Hits | 3 Hits | 1 Hit | |||
Extra | 寶具 | ||||
4 Hits | 3 Hits | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | |||
7.8% | 30.3% | 153 | |||
特性 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
賈米拉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ジャミラ | |||||
Jamila | |||||
No. | ![]() ![]() | ||||
畫師 | 聲優 | ||||
??? | ??? | ||||
性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
男性 | Archer | 混沌·善 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
D | B | D | B+ | A | B |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1636 | 9820 | 10851 | 11890 | 13961 |
補正 | 1554 | 9329 | 10308 | 13263 | 13263 |
HP | 1763 | 11024 | 12190 | 13367 | 15710 |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | 3 Hits | ||||
Arts | 3 Hits | ||||
Buster | 1 Hit | ||||
Extra | 4 Hits | ||||
寶具 | 3 Hits | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
7.8% | 30.3% | 153 | |||
特性 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
![]() B 對人寶具 |
![]() B 對人寶具 |
早已無比空虛之眼 早已無比空虛之眼 早已無比空虛之眼 早已無比空虛之眼 早已無比空虛之眼 早已無比空虛之眼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
使自身必中,無敵貫通效果失效(一回合)【負面效果】 | ||||||
∅ | ||||||
解除成功時 | ||||||
300% | 400% | 450% | 475% | 500% | ||
己方全體HP回復量提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
20% | 27.5% | 35% | 42.5 | 50% | ||
暴擊星獲得 | ||||||
15 |
技能1
![]() |
![]() |
來自外星的愛 B | 來自外星的愛 B | 充能時間:9→8→7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遊星より愛をこめて B | ||||||||||||||
充能時間:9→8→7 | ||||||||||||||
付與己方單體每回合HP狀態(5回合) | ||||||||||||||
1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | |||||
2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | ||||||||||
自身攻擊力提升(3回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
弱化無效狀態(3次·5回合) | ||||||||||||||
∅ |
技能2
![]() |
![]() |
仍存希望的一擊 EX | 仍存希望的一擊 EX | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
指定自身一張指令卡 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付與該指令卡暴擊星集中 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
<Lv.1數值> | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
<Lv.2數值> | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
<Lv.3數值> | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
<Lv.4數值> | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
<Lv.5數值> | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
<Lv.6數值> | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
<Lv.7數值> | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
<Lv.8數值> | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
<Lv.9數值> | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
<Lv.10數值> | ||||||||||||||
∅ |
技能3
![]() |
![]() |
被扭曲的旅途 A- | 被扭曲的旅途 A- | 充能時間:9→8→7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歪んされた旅 A- | ||||||||||||||
充能時間:9→8→7 | ||||||||||||||
付與自身暴擊威力提升(3回合) | ||||||||||||||
25% | 27% | 29% | 31% | 33% | 35% | 37% | 39% | 41% | 45% | |||||
35% | 37% | 39% | 41% | 45% | ||||||||||
Buster指令卡暴擊星集中狀態(3回合) | ||||||||||||||
330% | 360% | 390% | 420% | 450% | 480% | 510% | 540% | 560% | 600% | |||||
480% | 510% | 540% | 560% | 600% |
60px | 技能名稱1 固有等級1 |
---|---|
技能效果1 | |
[[文件:FGO_<技能圖標2>.png|60px|link=]] | <技能名稱2> <固有等級2> |
<技能效果2> |
60px | 技能名稱1 固有等級1 |
---|---|
技能效果1 | |
[[文件:FGO_<技能圖標2>.png|60px|link=]] | <技能名稱2> <固有等級2> |
<技能效果2> |
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
|
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
|