No.-5 | ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
伊阿宋 | |||||
イアソン | |||||
Jason | |||||
畫師 | 聲優 | ||||
NULL | NULL | ||||
職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 副屬性 |
Rider | 男性 | 175cm | 80kg | 混沌·中庸 | 地 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
E | E | C | D | A | B |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1700 | 12320 | 12320 | 13509 | 15898 |
職階補正後 | 1700 | 12320 | 12320 | 13509 | 15898 |
HP | 1800 | 13150 | 13150 | 14421 | 16974 |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
5 Hits (9,12,16,25,38) | 6 Hits (7,7,17,17,19,33) | 1 Hit (100) | |||
Extra | 寶具 | ||||
2 Hits (34,66) | 6 Hits (5,8,13,21,22,31) | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | |||
8.1% | 63% | 201 | |||
特性 | |||||
騎乘、希臘神話男性、天地從者、所愛之人、阿爾戈號的相關者 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
伊阿宋 | |||||
---|---|---|---|---|---|
イアソン | |||||
Jason | |||||
No.-5 | ![]() ![]() | ||||
畫師 | 聲優 | ||||
NULL | NULL | ||||
性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
男性 | Rider | 混沌·中庸 | 地 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
E | E | C | D | A | B |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1700 | 12320 | 12320 | 13509 | 15898 |
補正 | 1700 | 12320 | 12320 | 15898 | 15898 |
HP | 1800 | 13150 | 13150 | 14421 | 16974 |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | 5 Hits (9,12,16,25,38) | ||||
Arts | 6 Hits (7,7,17,17,19,33) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 2 Hits (34,66) | ||||
寶具 | 6 Hits (5,8,13,21,22,31) | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
8.1% | 63% | 201 | |||
特性 | |||||
騎乘、希臘神話男性、天地從者、所愛之人、阿爾戈號的相關者 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
如需瞭解該從者的寶具動畫,您也可以查閱User:懷瑾握瑜/英靈殿/伊阿宋/寶具動畫頁面。
如需瞭解該從者的寶具動畫,您也可以查閱User:懷瑾握瑜/英靈殿/伊阿宋/寶具動畫頁面。
![]() A 對軍寶具 |
![]() A 對軍寶具 |
Argo Argo Argo 阿爾戈號 阿爾戈號 阿爾戈號 Argo Argo Argo 阿爾戈號 阿爾戈號 阿爾戈號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アルゴー アルゴ號 | ||||||
對敵方全體發動強大的攻擊 <寶具升級效果提升> | ||||||
300% | 400% | 450% | 475% | 500% | ||
付與己方全體暴擊星掉落率提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% | ||
自身每回合獲得暴擊星狀態(3回合) | ||||||
5 |
技能1(初期開放)
![]() |
![]() |
暴風雨的航海家 A++ | 暴風雨的航海家 A++ | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嵐の航海者 A++ | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
己方全體的寶具威力提升(1回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
攻擊力提升(1回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能2(靈基再臨第1階段開放)
![]() |
![]() |
金羊毛 | 金羊毛 | 充能時間:6→5→4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金羊の皮 | ||||||||||||||
充能時間:6→5→4 | ||||||||||||||
愛撫著羊毛回復自身的HP | ||||||||||||||
500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2500 | |||||
1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2500 | ||||||||||
弱化狀態解除 | ||||||||||||||
∅ |
技能3(靈基再臨第3階段開放)
![]() |
![]() |
領袖氣質(對英雄) B | 領袖氣質(對英雄) B | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カリスマ(英雄に対して) B | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
己方全體的攻擊力提升(3回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
【阿爾戈號的相關者】特性的己方全體的攻擊力提升(3回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
![]() |
騎乘 B |
---|---|
自身的Quick指令卡性能提升(8%) |
![]() |
騎乘 B |
---|---|
自身的Quick指令卡性能提升(8%) |
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
|
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
|