No.114514 | ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
磚家〔Grow〕 | |||||
磚家〔Grow〕 | |||||
🧱🏘〔Grow〕 | |||||
畫師 | 聲優 | ||||
? | 磚 | ||||
職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 副屬性 |
Archer | 男 | 181 | 103 | 秩序·惡 | 人 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
D | C+ | E | C | D- | ? |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1138 | 10362 | 10362 | 11412 | 13470 |
職階補正後 | 1081 | 9844 | 9844 | 10841 | 12797 |
HP | 1492 | 13492 | 13492 | 14738 | 17536 |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
4 Hits | 5 Hits | 2 Hits | |||
Extra | 寶具 | ||||
4 Hits | 5 Hits | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.8% | 0.8% | 0.8% | 2.1% | 2.2% | 3.5% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | |||
12.6% | 43% | 100 | |||
特性 | |||||
男性、智商低於25、肥宅 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
磚家〔Grow〕 | |||||
---|---|---|---|---|---|
磚家〔Grow〕 | |||||
🧱🏘〔Grow〕 | |||||
No.114514 | ![]() ![]() | ||||
畫師 | 聲優 | ||||
? | 磚 | ||||
性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
男 | Archer | 秩序·惡 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
D | C+ | E | C | D- | ? |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1138 | 10362 | 10362 | 11412 | 13470 |
補正 | 1081 | 9844 | 9844 | 12797 | 12797 |
HP | 1492 | 13492 | 13492 | 14738 | 17536 |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | 4 Hits | ||||
Arts | 5 Hits | ||||
Buster | 2 Hits | ||||
Extra | 4 Hits | ||||
寶具 | 5 Hits | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.8% | 0.8% | 0.8% | 2.1% | 2.2% | 3.5% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
12.6% | 43% | 100 | |||
特性 | |||||
男性、智商低於25、肥宅 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
如需瞭解該從者的寶具動畫,您也可以查閱User:磚/英靈殿/磚家〔Grow〕/寶具動畫頁面。
如需瞭解該從者的寶具動畫,您也可以查閱User:磚/英靈殿/磚家〔Grow〕/寶具動畫頁面。
![]() B 輔助 |
![]() B 輔助 |
要出來了 要出來了 要出來了 嗯啊 哈嘶哈哈 嗯啊 哈嘶哈哈 嗯啊 哈嘶哈哈 要出來了 要出來了 要出來了 嗯啊 哈嘶哈哈 嗯啊 哈嘶哈哈 嗯啊 哈嘶哈哈 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
いいです! あなたは1ですか? | ||||||
對敵方全體發動普通的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
250% | 400% | 450% | 475% | 500% | ||
一定機率解除己方全體的一個弱化狀態<Over Charge時效果提升> | ||||||
30% | 35% | 40% | 45% | 50% | ||
一定機率使己方全體的技能冷卻減少一回合 <Over Charge時效果提升> | ||||||
30% | 40% | 50% | 60% | 70% | ||
減少敵方全體一格充能 | ||||||
∅ | ||||||
付與己方全體每回合回復HP狀態(2回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | ||
當場地效果為[水邊]時打消自身職介相性不利狀態(兩回合) | ||||||
∅ | ||||||
自身所有技能的等級下降兩級(不可解除)(可疊加) | ||||||
∅ |
技能1(初始)
60px | 60px | 昏睡文綜 | 昏睡文綜 | 充能時間:9→8→7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sleepy Politistory | ||||||||||||||
充能時間:9→8→7 | ||||||||||||||
付與自身[防禦力50%&弱體無效&HP回復量提升200%]的效果(1回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付與自身[一回合後HP超回復 | ||||||||||||||
5000 | 5300 | 5600 | 5900 | 6200 | 6500 | 6800 | 7100 | 7400 | 8000 | |||||
6500 | 6800 | 7100 | 7400 | 8000 | ||||||||||
NP超幅度增加 | ||||||||||||||
50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 80 | |||||
65 | 68 | 71 | 74 | 80 | ||||||||||
清除負面效果]的狀態 | ||||||||||||||
∅ |
技能2(靈基再臨第1階段開放)
![]() |
![]() |
沙雕Power | 沙雕Power | 充能時間:9→8→7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sand d**k | ||||||||||||||
充能時間:9→8→7 | ||||||||||||||
付與自身[「老太婆」]狀態(三回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
「老太婆」:自身即死無效 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付與自身[網上衝浪]狀態(一回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
網上衝浪:自身NP獲得率增加20% | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
NP超幅度增加 | ||||||||||||||
50% | 53% | 56% | 59% | 62% | 65% | 68% | 71% | 74% | 80% | |||||
65% | 68% | 71% | 74% | 80% | ||||||||||
己方全體暴擊星掉落率&暴擊威力提升(三次•兩回合) | ||||||||||||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
技能3(靈基再臨第3階段開放)
![]() |
![]() |
翻閱記憶 | 翻閱記憶 | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look over memories | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
根據該回合狀態產生不同的效果:[當暴擊星不足15枚時 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
使暴擊星達到15枚&敵方全體攻擊力下降20%(三回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
當暴擊星達到15枚時 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
獲得8枚暴擊星&己方全體NP增加20% | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
當暴擊星達到40枚時 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
獲得20枚暴擊星&付與敵方全體強化無效狀態(一次) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
當暴擊星達到99枚時 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
消耗99枚暴擊星&己方全體NP增加70% | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
當自身NP達到80%時 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
自身NP減少50%&場地效果變更為[水邊](三回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
當自身NP達到100%時] | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
自身NP減少80%&自身NP獲得率增加200%&付與自身目標集中狀態(三回合) | ||||||||||||||
∅ |
![]() |
對魔力 EX |
---|---|
自身的弱化狀態耐性提升(25%) | |
![]() |
騎乘 EX |
自身的Quick指令卡性能提升(12%) | |
![]() |
仙人的神核 C |
自身的弱化狀態耐性提升(20%)&付與傷害附加狀態(200) |
![]() |
對魔力 EX |
---|---|
自身的弱化狀態耐性提升(25%) | |
![]() |
騎乘 EX |
自身的Quick指令卡性能提升(12%) | |
![]() |
仙人的神核 C |
自身的弱化狀態耐性提升(20%)&付與傷害附加狀態(200) |
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
戰國時期最負盛名的學者之一。
戰國時期最負盛名的學者之一。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
---|
身高/體重:170cm·0kg
身高/體重:170cm·0kg
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
---|
具有三個不同的側面。
具有三個不同的側面。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
---|
後發先至 B+:
後發先至 B+:
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
---|
『四方臣服,天子之劍』
『四方臣服,天子之劍』
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
『逍遙遊』
『逍遙遊』
|
解鎖條件:通關「化蝶」&羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
在莊周所處的神代末期,幻想生物確實能夠存在。
在莊周所處的神代末期,幻想生物確實能夠存在。
|
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
戰國時期最負盛名的學者之一。
戰國時期最負盛名的學者之一。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
---|
身高/體重:170cm·0kg
身高/體重:170cm·0kg
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
---|
具有三個不同的側面。
具有三個不同的側面。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
---|
後發先至 B+:
後發先至 B+:
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
---|
『四方臣服,天子之劍』
『四方臣服,天子之劍』
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
『逍遙遊』
『逍遙遊』
|
解鎖條件:通關「化蝶」&羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
在莊周所處的神代末期,幻想生物確實能夠存在。
在莊周所處的神代末期,幻想生物確實能夠存在。
|
如需瞭解該從者的其他禮裝,您也可以查閱User:磚/英靈殿/磚家〔Grow〕/相關禮裝頁面。
如需瞭解該從者的其他禮裝,您也可以查閱User:磚/英靈殿/磚家〔Grow〕/相關禮裝頁面。