No.Collab_1_2 | ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
聖城的Berserker | |||||
聖都のバーサーカー | |||||
Berserker of the Saint City | |||||
畫師 | 聲優 | ||||
N/A | N/A | ||||
職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 副屬性 |
Berserker | 男性 | 186cm | 82kg | 混沌·惡 | 人 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
A | D | C | E | E | A+ |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1926 | 12462 | 12462 | 13642 | 16012 |
職階補正後 | 2119 | 13708 | 13708 | 15006 | 17613 |
HP | 1746 | 11907 | 11907 | 13045 | 15331 |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
4 Hits (10,20,30,40) | 2 Hits (33,67) | 3 Hits (16,33,51) | |||
Extra | 寶具 | ||||
6 Hits (4,9,14,19,23,31) | 8 Hits (2,5,8,11,13,16,19,26) | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 5% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | |||
4.9% | 65% | 9 | |||
特性 | |||||
人科、所愛之人 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
聖城的Berserker | |||||
---|---|---|---|---|---|
聖都のバーサーカー | |||||
Berserker of the Saint City | |||||
No.Collab_1_2 | ![]() ![]() | ||||
畫師 | 聲優 | ||||
N/A | N/A | ||||
性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
男性 | Berserker | 混沌·惡 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
A | D | C | E | E | A+ |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1926 | 12462 | 12462 | 13642 | 16012 |
補正 | 2119 | 13708 | 13708 | 17613 | 17613 |
HP | 1746 | 11907 | 11907 | 13045 | 15331 |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Extra | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
寶具 | 8 Hits (2,5,8,11,13,16,19,26) | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 5% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
4.9% | 65% | 9 | |||
特性 | |||||
人科、所愛之人 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
![]() ? ? |
![]() ? ? |
??? ??? ??? ??? ??? ??? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身的攻擊力提升(1回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
100% | 125% | 150% | 175% | 200% | ||
自身的防禦力提升(1回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | ||
付與毅力狀態(1次·1回合) | ||||||
1 | ||||||
對敵方全體發動強大的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
![]() A+ 對人寶具 |
![]() A+ 對人寶具 |
Red Mist Red Mist Red Mist 血色迷霧 血色迷霧 血色迷霧 Red Mist Red Mist Red Mist 血色迷霧 血色迷霧 血色迷霧 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
自身的攻擊力提升(1回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
100% | 125% | 150% | 175% | 200% | ||
自身的防禦力提升(1回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | ||
付與毅力狀態(1次·1回合) | ||||||
1 | ||||||
對敵方全體發動強大的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
技能1(初期開放)
![]() |
![]() |
黃金律(劫/兇) B- | 黃金律(劫/兇) B- | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden Rule (Heist/Calamity) B- | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
自身的NP獲得量提升(3回合) | ||||||||||||||
25% | 27% | 29% | 31% | 33% | 35% | 37% | 39% | 41% | 45% | |||||
35% | 37% | 39% | 41% | 45% | ||||||||||
暴擊星集中率提升(3回合) | ||||||||||||||
2500% | 2750% | 3000% | 3250% | 3500% | 3750% | 4000% | 4250% | 4500% | 5000% | |||||
3750% | 4000% | 4250% | 4500% | 5000% | ||||||||||
機率付與自身每回合下降的目標集中狀態(3回合) (第一回合200%,第二回合100%,第三回合50%)<視為弱化>【負面效果】 | ||||||||||||||
150% | 145% | 140% | 135% | 130% | 125% | 120% | 115% | 110% | 100% | |||||
125% | 120% | 115% | 110% | 100% | ||||||||||
弱化耐性下降(3回合)【負面效果】 | ||||||||||||||
50% |
技能2(靈基再臨第1階段開放)
技能3(靈基再臨第3階段開放)
![]() |
狂化 A++ |
---|---|
自身的Buster性能提升(11.5%) | |
![]() |
單獨行動 A+ |
自身的暴擊威力提升(11%) | |
![]() |
騎乘 D++ |
自身的Quick指令卡性能少量提升(5.5%) | |
![]() |
氣息遮斷 E |
自身的暴擊星掉落率少量提升(2%) | |
![]() |
復仇者 E |
自身受到傷害時NP獲得量提升(12%)+除自身以外的己方全體<包括替補>弱化狀態耐性下降【負面效果】(2%) | |
![]() |
忘卻補正 A |
自身的暴擊威力提升(10%) |
![]() |
狂化 A++ |
---|---|
自身的Buster性能提升(11.5%) | |
![]() |
單獨行動 A+ |
自身的暴擊威力提升(11%) | |
![]() |
騎乘 D++ |
自身的Quick指令卡性能少量提升(5.5%) | |
![]() |
氣息遮斷 E |
自身的暴擊星掉落率少量提升(2%) | |
![]() |
復仇者 E |
自身受到傷害時NP獲得量提升(12%)+除自身以外的己方全體<包括替補>弱化狀態耐性下降【負面效果】(2%) | |
![]() |
忘卻補正 A |
自身的暴擊威力提升(10%) |
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
---|
身高/體重:186cm·82kg
身高/體重:186cm·82kg
|
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
---|
身高/體重:186cm·82kg
身高/體重:186cm·82kg
|
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
愚人節資料 |
---|
|
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
愚人節資料 |
---|
|
在活動