![]() |
![]() |
物理學聖劍使 EX | 物理學聖劍使 EX | 充能時間:5→4→3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Physics Holy Sword Wielder EX | ||||||||||||||
充能時間:5→4→3 | ||||||||||||||
自身更換寶具(1回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
解除弱化狀態 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付與無敵狀態(1回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付與無敵貫通狀態(1回合) | ||||||||||||||
∅ |
![]() A 對人寶具 |
![]() A 對人寶具 |
Unspeakable Barrier Crusher Unspeakable Barrier Crusher Unspeakable Barrier Crusher 開闢前路的原初之劍 開闢前路的原初之劍 開闢前路的原初之劍 Unspeakable Barrier Crusher Unspeakable Barrier Crusher Unspeakable Barrier Crusher 開闢前路的原初之劍 開闢前路的原初之劍 開闢前路的原初之劍 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日文 アンスピーカブル・バリア・クラッシャー 前進を拓く原初の剣 英文 The Primordial Sword to Pave Progress | ||||||
自身攻擊力提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% | ||
付與傷害附加狀態(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
防禦力大幅提升(1回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | ||
解除敵方單體的防禦強化狀態 | ||||||
∅ | ||||||
對敵方單體發動超強大的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
![]() EX 對星寶具 |
![]() EX 對星寶具 |
Unspeakable World Mover Unspeakable World Mover Unspeakable World Mover 捍守自由的異世之劍 捍守自由的異世之劍 捍守自由的異世之劍 Unspeakable World Mover Unspeakable World Mover Unspeakable World Mover 捍守自由的異世之劍 捍守自由的異世之劍 捍守自由的異世之劍 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日文 アンスピーカブル・ワールド・ムーバー 自由を守る異界の剣 英文 The Otherworldly Sword to Defend Freedom | ||||||
自身攻擊力大幅提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
40% | 45% | 50% | 55% | 60% | ||
付與傷害附加狀態(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | ||
防禦力超大幅提升(1回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
100% | 112.5% | 125% | 137.5% | 150% | ||
解除敵方全體的防禦強化狀態 | ||||||
∅ | ||||||
對敵方全體發動強大的無視防禦攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
![]() |
![]() |
鑑識眼(聖火) EX | 鑑識眼(聖火) EX | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discerning Eye (Olympic Flame) EX | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
己方單體的NP增加 | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
Quick指令卡性能提升(3回合)&Arts指令卡性能提升(3回合)&Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
技能冷卻減少2回合 | ||||||||||||||
∅ |
![]() |
SG:無色薄霧之夢 SG: Сны бесцветной дымки C |
---|---|
付與自身每回合解除弱化狀態的狀態&暴擊星掉落率大幅下降【負面效果】(50%) |
![]() |
SG:無色薄霧之夢 SG: Сны бесцветной дымки C |
---|---|
付與自身每回合解除弱化狀態的狀態&暴擊星掉落率大幅下降【負面效果】(50%) |
![]() EX 對文明寶具 |
![]() EX 對文明寶具 |
Weltuntergangsuhr Stunde Null Weltuntergangsuhr Stunde Null Weltuntergangsuhr Stunde Null 人造末日事象·諸神黃昏 人造末日事象·諸神黃昏 人造末日事象·諸神黃昏 Weltuntergangsuhr Stunde Null Weltuntergangsuhr Stunde Null Weltuntergangsuhr Stunde Null 人造末日事象·諸神黃昏 人造末日事象·諸神黃昏 人造末日事象·諸神黃昏 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日文 ヴェルトウンターガングスウーア・シュトゥンデ・ヌル 人為終末事象・ラグナロク 英文 Anthropogenic Doomsday Event - Ragnarök | ||||||
付與自身無敵貫通狀態(1回合) | ||||||
∅ | ||||||
對敵方全體發動強大的無視防禦攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% | ||
對〔一神論信仰相關從者〕[1]特攻<Over Charge時特攻威力提升> | ||||||
150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% | ||
高機率即死<Over Charge時效果提升> | ||||||
100% | 125% | 150% | 175% | 200% | ||
己方全體〔日耳曼民族從者〕[2]的攻擊力提升(3回合) | ||||||
20% | ||||||
HP回復 | ||||||
3000 | ||||||
己方全體非〔日耳曼民族從者〕的HP減少【負面效果】 | ||||||
3000 |
特異點 暗日騎士團國 勃艮第國(Dark Sun Order-State: Ordensstaat Burgund),好評發售中!
中二之魂大發之產物 Is that a TNO reference??