No.? | ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
玩家 | |||||
Player | |||||
畫師 | 聲優 | ||||
[[]] | |||||
職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 副屬性 |
Rider | ? | 165-?cm | 40-?kg | 中立·善 | 人 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
E | B | A | ? | A | ? |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1416 | 8500 | 9392 | 10292 | 12084 |
職階補正後 | 1416 | 8500 | 9392 | 10292 | 12084 |
HP | 2016 | 12600 | 13933 | 15277 | 17955 |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
3 Hits | 3 Hits | 2 Hits | |||
Extra | 寶具 | ||||
3 Hits | — | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | |||
9.1% | 28.7% | 204 | |||
特性 | |||||
人型 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
玩家 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Player | |||||
No.? | ![]() ![]() | ||||
畫師 | 聲優 | ||||
[[]] | [[]] | ||||
性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
? | Rider | 中立·善 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
E | B | A | ? | A | ? |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1416 | 8500 | 9392 | 10292 | 12084 |
補正 | 1416 | 8500 | 9392 | 12084 | 12084 |
HP | 2016 | 12600 | 13933 | 15277 | 17955 |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | 3 Hits | ||||
Arts | 3 Hits | ||||
Buster | 2 Hits | ||||
Extra | 3 Hits | ||||
寶具 | — | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
9.1% | 28.7% | 204 | |||
特性 | |||||
人型 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
技能1(初期開放)
![]() |
![]() |
廚力放出 A | 廚力放出 A | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
自身的Buster&Quick指令卡性能提升(2回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | |||||
16% | 17% | 18% | 19% | 20% | ||||||||||
弱化耐性提升 | ||||||||||||||
20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | |||||
32% | 34% | 36% | 38% | 40% |
技能2(靈基再臨第1階段開放)
![]() |
![]() |
材料收集 B | 材料收集 B | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
賦予敵方單體目標集中狀態【副作用】(2回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
—— | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
己方全體精神弱化耐性提升(1回合) | ||||||||||||||
10% | ||||||||||||||
自身精神弱化耐性提升(2回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
攻擊力提升(2回合) | ||||||||||||||
5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% | |||||
10% | 11% | 12% | 13% | 15% | ||||||||||
在【活動關卡】中,,該技能所有效果持續到目標被擊敗為止(無法解除) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
—— | ||||||||||||||
∅ |
技能3(靈基再臨第3階段開放)
![]() |
![]() |
一心二用 EX | 一心二用 EX | 充能時間:9→8→7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充能時間:9→8→7 | ||||||||||||||
自身生命值回復 | ||||||||||||||
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |||||
1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||||||||||
NP增加 | ||||||||||||||
10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |||||
20% | 22% | 24% | 26% | 30% | ||||||||||
弱化狀態解除 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
—— | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
防禦力下降(3回合) | ||||||||||||||
10% | ||||||||||||||
在【活動關卡】中,賦予自身弱化狀態免疫(2回合)狀態 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
—— | ||||||||||||||
∅ |
![]() A ??? |
![]() A ??? |
The Power of The Liver The Power of The Liver The Power of The Liver 奇蹟的創造者 奇蹟的創造者 奇蹟的創造者 The Power of The Liver The Power of The Liver The Power of The Liver 奇蹟的創造者 奇蹟的創造者 奇蹟的創造者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
賦予自身毅力狀態(1次•5回合)<寶具升級時生命回復量提升> | ||||||
200 | 500 | 700 | 850 | 1000 | ||
3回合後賦予自身暈眩(3回合)狀態【視為正面效果】 | ||||||
∅ | ||||||
自身攻擊力&防禦力提升<OC時效果提升> | ||||||
50% | 65% | 75% | 85% | 90% |
![]() |
騎乘 B |
---|---|
自身的Quick指令卡性能提升(8%) | |
![]() |
對魔力 B |
自身的弱化狀態耐性提升(17.5%) | |
60px | 劇情黨 B |
在主線關卡中羈絆獲取提升(40%),防禦力下降(4%)【負面效果】 |
![]() |
騎乘 B |
---|---|
自身的Quick指令卡性能提升(8%) | |
![]() |
對魔力 B |
自身的弱化狀態耐性提升(17.5%) | |
60px | 劇情黨 B |
在主線關卡中羈絆獲取提升(40%),防禦力下降(4%)【負面效果】 |
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
異世界中隨處可見的遊戲玩家,並不是特指某一位。
異世界中隨處可見的遊戲玩家,並不是特指某一位。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
---|
身高/體重:165-?cm•40-?kg
身高/體重:165-?cm•40-?kg
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
---|
是個宅,沒有任務時連一步都懶得走。
是個宅,沒有任務時連一步都懶得走。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
---|
『奇蹟的創造者(The Power of The Liver)』
『奇蹟的創造者(The Power of The Liver)』
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
---|
〇廚力放出 A
〇廚力放出 A
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
由於常年熬夜,導致玩家睡得晚,起得晚,由於睡眠時間充足,對身體健康並沒有太大的影響。
由於常年熬夜,導致玩家睡得晚,起得晚,由於睡眠時間充足,對身體健康並沒有太大的影響。
|
解鎖條件:通關幕間物語『越野之旅』 |
---|
駕駛技術很不錯,即使駕駛的交通工具以前從沒用過,也能很快就輕車熟路,因此ta可以作為Rider顯現。
駕駛技術很不錯,即使駕駛的交通工具以前從沒用過,也能很快就輕車熟路,因此ta可以作為Rider顯現。
|
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
異世界中隨處可見的遊戲玩家,並不是特指某一位。
異世界中隨處可見的遊戲玩家,並不是特指某一位。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
---|
身高/體重:165-?cm•40-?kg
身高/體重:165-?cm•40-?kg
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
---|
是個宅,沒有任務時連一步都懶得走。
是個宅,沒有任務時連一步都懶得走。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
---|
『奇蹟的創造者(The Power of The Liver)』
『奇蹟的創造者(The Power of The Liver)』
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
---|
〇廚力放出 A
〇廚力放出 A
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
由於常年熬夜,導致玩家睡得晚,起得晚,由於睡眠時間充足,對身體健康並沒有太大的影響。
由於常年熬夜,導致玩家睡得晚,起得晚,由於睡眠時間充足,對身體健康並沒有太大的影響。
|
解鎖條件:通關幕間物語『越野之旅』 |
---|
駕駛技術很不錯,即使駕駛的交通工具以前從沒用過,也能很快就輕車熟路,因此ta可以作為Rider顯現。
駕駛技術很不錯,即使駕駛的交通工具以前從沒用過,也能很快就輕車熟路,因此ta可以作為Rider顯現。
|