No.405 | ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
雨夢晨〔Alter〕 | |||||
雨夢の朝〔オルタ〕 | |||||
Rainy morning(Alter) | |||||
畫師 | 聲優 | ||||
— | — | ||||
職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 副屬性 |
Caster | 未知 | ?cm | ?kg | 秩序·善 | 人 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
E | E | D | EX | A | EX |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1887 | 12210 | 12210 | 13422 | 15688 |
職階補正後 | 1698 | 10989 | 10989 | 12080 | 14119 |
HP | 1910 | 13085 | 13085 | 14318 | 16850 |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
6 Hits (4,9,14,19,23,31) | 5 Hits (6,13,20,26,35) | 2 Hits (33,67) | |||
Extra | 寶具 | ||||
2 Hits (1,99) | — | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | |||
7% | 36.0% | 49 | |||
特性 | |||||
人型 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 否 | 有效 |
雨夢晨〔Alter〕 | |||||
---|---|---|---|---|---|
雨夢の朝〔オルタ〕 | |||||
Rainy morning(Alter) | |||||
No.405 | ![]() ![]() | ||||
畫師 | 聲優 | ||||
— | — | ||||
性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
未知 | Caster | 秩序·善 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
E | E | D | EX | A | EX |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1887 | 12210 | 12210 | 13422 | 15688 |
補正 | 1698 | 10989 | 10989 | 14119 | 14119 |
HP | 1910 | 13085 | 13085 | 14318 | 16850 |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
Arts | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
Extra | 2 Hits (1,99) | ||||
寶具 | — | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
7% | 36.0% | 49 | |||
特性 | |||||
人型 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 否 | 有效 |
![]() EX 對夢境寶具 |
![]() EX 對夢境寶具 |
nightmare nightmare nightmare 幻痛·無邊暗影 幻痛·無邊暗影 幻痛·無邊暗影 nightmare nightmare nightmare 幻痛·無邊暗影 幻痛·無邊暗影 幻痛·無邊暗影 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
げんつう·ゆめにあとがない 幻痛·無邊暗影 | ||||||
(150%機率)敵方全體防禦力大幅度下降<寶具升級效果提升>(3回合) | ||||||
30% | 40% | 45% | 47.5% | 50% | ||
(150%機率)攻擊力下降(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
20% | 30% | 40% | 50% | 60% | ||
付與己方全體Berserker職階變化為Avenger職階狀態(3回合) | ||||||
∅ | ||||||
自身的弱化狀態解除 | ||||||
∅ |
技能1(初期開放)
60px | 60px | 心眼(異) B | 心眼(異) B | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心眼(異) B | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
付與自身迴避狀態(1回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
弱化狀態耐性提升(3回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能2(靈基再臨第1階段開放)
60px | 60px | 反間計 A | 反間計 A | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
反間計 A | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
敵方全體的暴擊機率提升(1回合) | ||||||||||||||
50% | 53% | 56% | 59% | 62% | 65% | 68% | 71% | 74% | 80% | |||||
65% | 68% | 71% | 74% | 80% | ||||||||||
敵方全體的暴擊威力提升(1回合) | ||||||||||||||
50% | 53% | 56% | 59% | 62% | 65% | 68% | 71% | 74% | 80% | |||||
65% | 68% | 71% | 74% | 80% | ||||||||||
付與己方全體〔反間〕狀態(1回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
反間:付與眩暈狀態(處於〔伐謀〕狀態時失效) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
反間:受到暴擊時無效傷害,將傷害全部返還給敵方全體 | ||||||||||||||
∅ |
技能3(靈基再臨第3階段開放)
60px | 60px | 兵棋推演 A | 兵棋推演 A | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵棋推演 A | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
除自身以外的己方全體付與〔伐謀〕狀態(3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
伐謀:Template:職階NP大幅增加(僅一次) | ||||||||||||||
60% | 66% | 72% | 78% | 84% | 90% | 96% | 102% | 108% | 120% | |||||
90% | 96% | 102% | 108% | 120% | ||||||||||
伐謀:Template:職階Template:職階Template:職階寶具威力提升或防禦力提升 | ||||||||||||||
10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |||||
20% | 22% | 24% | 26% | 30% | ||||||||||
伐謀:Template:職階Template:職階暴擊星掉落率提升或暴擊威力提升 | ||||||||||||||
10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |||||
20% | 22% | 24% | 26% | 30% | ||||||||||
伐謀:Template:職階Template:職階NP獲得量提升或攻擊力提升 | ||||||||||||||
10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | |||||
20% | 22% | 24% | 26% | 30% | ||||||||||
自身HP減少2000&Template:職階HP變為1【負面效果】 | ||||||||||||||
∅ |
![]() |
魔力虹吸 C |
---|---|
付與自身每回合獲取NP狀態(3.3%) | |
![]() |
領域外生命 B |
付與自身每回合獲得2個暴擊星的狀態&弱化耐性提升(8%) | |
![]() |
夢境建造 B |
自身的Arts指令卡性能提升(10%)&自身每回合HP回復200 | |
![]() |
![]() |
魔力虹吸 C |
---|---|
付與自身每回合獲取NP狀態(3.3%) | |
![]() |
領域外生命 B |
付與自身每回合獲得2個暴擊星的狀態&弱化耐性提升(8%) | |
![]() |
夢境建造 B |
自身的Arts指令卡性能提升(10%)&自身每回合HP回復200 | |
![]() |
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
我好像忘了什麼重要的事情?完全想不起來。
我好像忘了什麼重要的事情?完全想不起來。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
---|
身高/體重:根據心情而定·根據心情而定
身高/體重:根據心情而定·根據心情而定
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
---|
保留了原本腹黑的人格和收集記憶的習慣,記憶以一位古代軍事家佔主導,
保留了原本腹黑的人格和收集記憶的習慣,記憶以一位古代軍事家佔主導,
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
---|
○心眼(異) B
○心眼(異) B
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
---|
『幻痛·無邊暗影』
『幻痛·無邊暗影』
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
「暗影復仇者」是兵棋的「後」,由「兵升變」而來。
「暗影復仇者」是兵棋的「後」,由「兵升變」而來。
|
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
我好像忘了什麼重要的事情?完全想不起來。
我好像忘了什麼重要的事情?完全想不起來。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
---|
身高/體重:根據心情而定·根據心情而定
身高/體重:根據心情而定·根據心情而定
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
---|
保留了原本腹黑的人格和收集記憶的習慣,記憶以一位古代軍事家佔主導,
保留了原本腹黑的人格和收集記憶的習慣,記憶以一位古代軍事家佔主導,
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
---|
○心眼(異) B
○心眼(異) B
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
---|
『幻痛·無邊暗影』
『幻痛·無邊暗影』
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
「暗影復仇者」是兵棋的「後」,由「兵升變」而來。
「暗影復仇者」是兵棋的「後」,由「兵升變」而來。
|