BB | No.1期間限定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
BB | ||||||
BB | ![]() ![]() | |||||
畫師 | 聲優 | |||||
ワダアルコ | 下屋則子 | |||||
職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 副屬性 | |
MoonCancer | 女性 | 167cm | 54kg | 混沌·善 | 天 | |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 | |
C | C | C | EX | EX | EX | |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 | |
ATK | 1828 | 11828 | 11828 | 12951 | 15198 | |
職階補正後 | 1828 | 11828 | 11828 | 12951 | 15198 | |
HP | 2058 | 14033 | 14033 | 15378 | 18068 | |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | ||||||
Quick | Arts | Buster | ||||
4 Hits (27,23,26,24) | 3 Hits (40,33,27) | 5 Hits (20,14,17,18,31) | ||||
Extra | 寶具 | |||||
7 Hits (3,7,10,14,17,21,28) | 9 Hits (7,8,9,10,20,13,12,11,10) | |||||
NP獲得率 | ||||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 | |
0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 3% | |
出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | ||||
14.8% | 0.5% | 52 | ||||
特性 | ||||||
天地從者、神性、櫻、秩序的威脅、人類的威脅 | ||||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | ||||
是 | 否 | 有效 |
BB | |||||
---|---|---|---|---|---|
BB | |||||
BB | |||||
No.1 | ![]() ![]() | ||||
(?)(?)卡面為遊戲內實際顯示圖片,未經任何處理。 | |||||
畫師 | 聲優 | ||||
ワダアルコ | 下屋則子 | ||||
性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
女性 | MoonCancer | 混沌·善 | 天 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
C | C | C | EX | EX | EX |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1828 | 11828 | 11828 | 12951 | 15198 |
補正 | 1828 | 11828 | 11828 | 15198 | 15198 |
HP | 2058 | 14033 | 14033 | 15378 | 18068 |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | 4 Hits (27,23,26,24) | ||||
Arts | 3 Hits (40,33,27) | ||||
Buster | 5 Hits (20,14,17,18,31) | ||||
Extra | 7 Hits (3,7,10,14,17,21,28) | ||||
寶具 | 9 Hits (7,8,9,10,20,13,12,11,10) | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
14.8% | 0.5% | 52 | |||
特性 | |||||
天地從者、神性、櫻、秩序的威脅、人類的威脅 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 否 | 有效 |
如需瞭解該從者的寶具動畫,您也可以查閱User:霜葉風秋/英靈殿/羅輯/寶具動畫頁面。
如需瞭解該從者的寶具動畫,您也可以查閱User:霜葉風秋/英靈殿/羅輯/寶具動畫頁面。
![]() EX 對星寶具 |
![]() EX 對星寶具 |
Cursed Cutting Crater Cursed Cutting Crater Cursed Cutting Crater C.C.C. C.C.C. C.C.C. Cursed Cutting Crater Cursed Cutting Crater Cursed Cutting Crater C.C.C. C.C.C. C.C.C. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
カースド・カッティング・クレーター C.C.C. | ||||||
付與自身〔自然的造物〕特攻狀態(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
30% | 35% | 40% | 45% | 50% | ||
對敵方單體發動超強大的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
1200% | 1600% | 1800% | 1900% | 2000% | ||
(150%機率)弱化解除成功率下降(3回合) | ||||||
50% | ||||||
高機率付與寶具封印狀態(2回合)<Over Charge時機率提升> | ||||||
60% | 75% | 90% | 105% | 120% | ||
付與自身每回合回復HP的狀態(5回合) | ||||||
1000 |
技能1(初期開放)
![]() |
![]() |
靈子構築 EX | 靈子構築 EX | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊子構築 EX | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
自身的攻擊力提升(3回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
攻擊力根據當前NP值提升(3回合) | ||||||||||||||
0.1% | 0.12% | 0.14% | 0.16% | 0.18% | 0.2% | 0.22% | 0.24% | 0.26% | 0.3% | |||||
0.2% | 0.22% | 0.24% | 0.26% | 0.3% | ||||||||||
暴擊星集中度大幅提升(3回合) | ||||||||||||||
1000% | 1100% | 1200% | 1300% | 1400% | 1500% | 1600% | 1700% | 1800% | 2000% | |||||
1500% | 1600% | 1700% | 1800% | 2000% | ||||||||||
付與無視防禦狀態(3回合) | ||||||||||||||
∅ |
技能2(靈基再臨第1階段開放)
![]() |
![]() |
十之王冠 EX | 十之王冠 EX | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十の王冠 EX | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
付與自身「攻擊造成傷害前500%機率解除1個弱化狀態&解除成功時,對應指令卡的威力提升(3回合)的狀態」(3回合) | ||||||||||||||
10% | 10.5% | 11% | 11.5% | 12% | 12.5% | 13% | 13.5% | 14% | 15% | |||||
12.5% | 13% | 13.5% | 14% | 15% | ||||||||||
付與「被攻擊時對應攻擊的耐性提升(3回合)」的狀態(3回合) | ||||||||||||||
5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% | |||||
7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% | ||||||||||
付與無敵狀態(1回合) | ||||||||||||||
∅ |
技能3(靈基再臨第3階段開放)
![]() |
![]() |
支配的錫杖 EX | 支配的錫杖 EX | 充能時間:9→8→7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支配の錫杖 EX | ||||||||||||||
充能時間:9→8→7 | ||||||||||||||
(500%機率)解除敵方全體的強化狀態 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
(500%機率)付與混亂狀態(3回合) | ||||||||||||||
40% | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 60% | |||||
50% | 52% | 54% | 56% | 60% | ||||||||||
(500%機率)付與恐怖狀態(5回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
自身的NP增加 | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
![]() |
黃金之杯 EX |
---|---|
付與自身打消職階相性不利的狀態&無法行動狀態耐性提升(25%)&每回合獲得NP(5%) | |
![]() |
百獸母胎 EX |
付與自身對〔自然的造物〕無敵貫通狀態&對〔自然的造物〕的寶具耐性提升(25%)&弱化耐性提升(25%) | |
![]() |
單獨顯現 EX |
自身的暴擊威力提升(12%)&即死耐性提升(12%)&精神異常耐性提升(12%) | |
![]() |
氣息遮斷 EX |
自身的暴擊星掉落率提升(12%) | |
![]() |
女神的神核 EX |
付與自身傷害附加狀態(300)&弱化狀態耐性提升(30%) |
![]() |
黃金之杯 EX |
---|---|
付與自身打消職階相性不利的狀態&無法行動狀態耐性提升(25%)&每回合獲得NP(5%) | |
![]() |
百獸母胎 EX |
付與自身對〔自然的造物〕無敵貫通狀態&對〔自然的造物〕的寶具耐性提升(25%)&弱化耐性提升(25%) | |
![]() |
單獨顯現 EX |
自身的暴擊威力提升(12%)&即死耐性提升(12%)&精神異常耐性提升(12%) | |
![]() |
氣息遮斷 EX |
自身的暴擊星掉落率提升(12%) | |
![]() |
女神的神核 EX |
付與自身傷害附加狀態(300)&弱化狀態耐性提升(30%) |
指令卡 | 形態 | 描述 | 備註 |
---|---|---|---|
Quick | ① | 向前方發動刺擊,造成4段傷害 | 首發或在Arts指令卡的①②③動作後 |
② | 向前方發動連續3次刺擊後,發動一記橫斬 | 在其他指令卡後 | |
③ | 手持錫杖旋轉2圈後,對敵人發動跳斬造成剩餘2段傷害 | 在其他指令卡後 | |
④ | 向前方發起一次突進造成1段傷害,然後返回,造成2段傷害,最後向敵人發動斜下斬造成1段傷害 | 在其他指令卡後 | |
⑤ | 從空中向敵人發動斜下劈,造成4段傷害 | 在Arts指令卡的④動作後 | |
Arts | ① | 向敵人發射一大二小3道光彈 | 首發 |
② | 向敵人發射一大二小3道光波 | 首發 | |
③ | 向敵人發射超大的劍氣,造成3段傷害 | 首發 | |
④ | 向敵人發動一記上挑,造成1段傷害,然後追加一次上挑,造成2段傷害並躍向空中 | 在其他指令卡後 | |
⑤ | 向前方發動利落的3連斬,造成3段傷害 | 在其他指令卡後 | |
⑥ | 將錫杖刺入敵人體內造成1段傷害,然後旋轉著拔出造成2段傷害 | 在其他指令卡後 | |
Buster | ① | 沖向敵人對其發動一記橫斬,造成1段傷害,然後保持姿勢不動,敵人受到4段劍氣傷害 | 首發或在其他指令卡後 |
② | 利用兩段滑斬沖向敵人,造成2段傷害,隨後向反方向發動兩次滑斬造成2段傷害,隨後轉身面向敵人,以一記上挑作為結束,造成1段傷害 | 首發或在Arts指令卡的①②③動作後 | |
③ | 沖向敵人後對其發動衝撞造成3段傷害,並向上挑擊造成2段衝撞傷害 | 首發或在Arts指令卡的①②③動作後 | |
④ | 向前方的敵人發動範圍極大的橫斬並藉以接近敵人,移動的途中造成5段傷害 | 首發或在Arts指令卡的①②③動作後 | |
⑤ | 發動一記上段斬,造成1段傷害,隨後發動一記向斜下攻擊的中段斬造成1段傷害,隨後將錫杖原路收回,造成1段傷害,最後補以一記下段斬,造成1段傷害 | 在其他指令卡後 | |
Extra | ① | 向敵人發動上挑,造成2段傷害,隨後在空中旋轉並下落,沿途造成4段傷害,隨後落地,生成衝擊波,衝擊波造成1段傷害 | |
② | 向前方發動連續的4次刺擊,刺擊過程中生成櫻花的花瓣,花瓣完成後,將錫杖刺入敵人的身體,造成1段傷害,隨後發動1次挑擊,造成1段傷害,最後發動一記範圍極大的斜上斬,造成1段傷害 | ||
③ | 向前方的敵人發動連續4次的斬擊,然後以一記下斬作為終結,發動下斬時還會生成一個向前移動的劍氣,對敵人造成2段傷害 | ||
④ | 在敵人上方召喚出5支魔法組成的劍,然後揮下錫杖命令其攻擊敵人,與此同時迅速接近敵人並在空中發動躍斬,造成2段傷害 | ||
⑤ | 向前方敵人發動1次斬擊,造成1段傷害,隨後發動1次滑斬,造成一段傷害,隨後躍到空中並以敵人中心為落點發動一記下重斬,造成2段傷害,隨後再度躍起,以一記垂直的躍斬結束,造成2段傷害,同時還會生成衝擊波,造成1段傷害 | ||
寶具 | 見寶具動畫。 |
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
——如果神明當真存於此世, ―――神がおわしますならば、 ——如果神明當真存於此世, ―――神がおわしますならば、 |
解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
---|
身高/體重:159cm·44kg 身長/體重:159cm・44kg 身高/體重:159cm·44kg 身長/體重:159cm・44kg |
解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
---|
雖然被稱為Alter, オルタと呼稱されているが、彼女は 雖然被稱為Alter, オルタと呼稱されているが、彼女は |
解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
---|
原本的貞德並非英雄而是聖女, 本來のジャンヌは英雄ではなく聖女であるため、「別側面からの召喚」という可能性は絶無。 原本的貞德並非英雄而是聖女, 本來のジャンヌは英雄ではなく聖女であるため、「別側面からの召喚」という可能性は絶無。 |
解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
---|
龍之魔女:EX ○竜の魔女:EX 龍之魔女:EX ○竜の魔女:EX |
解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
『咆哮吧,吾之憤怒』 『吼え立てよ、我が憤怒』 『咆哮吧,吾之憤怒』 『吼え立てよ、我が憤怒』 |
解鎖條件:通關 必須糾正之物後開放 |
---|
各種各樣的事情堆疊在一起, 様々な事情が積み重なり、架空の存在ながら黒き聖女として召喚に応じることが可能になった。 各種各樣的事情堆疊在一起, 様々な事情が積み重なり、架空の存在ながら黒き聖女として召喚に応じることが可能になった。 |
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
——如果神明當真存於此世, ―――神がおわしますならば、 ——如果神明當真存於此世, ―――神がおわしますならば、 |
解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
---|
身高/體重:159cm·44kg 身長/體重:159cm・44kg 身高/體重:159cm·44kg 身長/體重:159cm・44kg |
解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
---|
雖然被稱為Alter, オルタと呼稱されているが、彼女は 雖然被稱為Alter, オルタと呼稱されているが、彼女は |
解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
---|
原本的貞德並非英雄而是聖女, 本來のジャンヌは英雄ではなく聖女であるため、「別側面からの召喚」という可能性は絶無。 原本的貞德並非英雄而是聖女, 本來のジャンヌは英雄ではなく聖女であるため、「別側面からの召喚」という可能性は絶無。 |
解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
---|
龍之魔女:EX ○竜の魔女:EX 龍之魔女:EX ○竜の魔女:EX |
解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
『咆哮吧,吾之憤怒』 『吼え立てよ、我が憤怒』 『咆哮吧,吾之憤怒』 『吼え立てよ、我が憤怒』 |
解鎖條件:通關 必須糾正之物後開放 |
---|
各種各樣的事情堆疊在一起, 様々な事情が積み重なり、架空の存在ながら黒き聖女として召喚に応じることが可能になった。 各種各樣的事情堆疊在一起, 様々な事情が積み重なり、架空の存在ながら黒き聖女として召喚に応じることが可能になった。 |
如需瞭解該從者的其他禮裝,您也可以查閱用戶:霜葉風秋/英靈殿/羅輯/相關禮裝頁面。
如需瞭解該從者的其他禮裝,您也可以查閱用戶:霜葉風秋/英靈殿/羅輯/相關禮裝頁面。
場合 | 台詞 | 語音 |
---|---|---|
開始 1 | わたしはBB。人間以上のスペックを持つ、アナタの頼れる後輩ナビゲーターです。 我是BB。擁有超越人類的性能,你值得信任的後輩引路人。 |
|
開始 2 | ヒロインたる者、少女のように強欲に、天使のように冷酷に。 身為女主角,要像少女一樣貪婪,像天使一樣冷酷。 |
|
開始 3 | 初登場時にこそ最大のインパクトを。 首次登場的時候就得給人帶來最強衝擊感。 |
|
技能 1 | スイッチ、オンです 開關,開啟。 |
|
技能 2 | スロット、スタート! 跟蹤,開始! |
|
技能 3 | エントラッセン! 釋放(Entlassen)! |
|
技能 4 | 今回はサービスです。 這次就便宜你了。 |
|
指令卡 1 | ショータイムですよ。 表演時間到。 |
|
指令卡 2 | はいはい、どうぞ好きなように。 好吧好吧,請自便。 |
|
指令卡 3 | 運のない人たちですね~ 真是群不走運的人呢~ |
|
寶具卡 1 | たっぷり遊んであげましょう。 就讓我好好跟你玩玩吧。 |
|
寶具卡 2 | ムーンセルとの同期を開始、蹂躙を始めましょう。 與Mooncell的同步開始,讓蹂躪開始吧。 |
|
寶具卡 3 | そうそう、こうでなくちゃ~ 對對~就是得這樣~ |
|
寶具卡 4 | んふふ……たっっぷりと弄んであげる。 嗯哼哼……我會好~好地玩弄你的。 |
|
攻擊 1 | 切り抜けられますか? 你能闖過這關嗎? |
|
攻擊 2 | イレースします。 開始清除。 |
|
攻擊 3 | もう、煩わしいです! 真是的,麻煩死了! |
|
攻擊 4 | こういうのがいいんでしょう? 這樣的話就可以了吧? |
|
Extra 1 | この一滴があなたを侵す。 這一滴會將你侵蝕。 |
|
Extra 2 | これが、慾望を汲む天の杯よ。 這就是,汲取慾望的天之杯。 |
|
寶具 1 | さぁ―――悅びなさい~この宇宙から消してあげる。オペレーション――『カースド・カッティング・クレーター』!聲は靜かに……私の影は、世界を覆う…… 那麼——那就請歡欣吧~我會親手將你從這個宇宙中抹除。系統指令——Cursed Cutting Crater!無聲無息地,吾之身影,將籠罩世界…… |
|
寶具 2 | さぁ―――悅びなさい~逃げられると思いました?林檎見たいに潰してあげる。母に帰りなさい、永遠の嬰児よ!…… 那麼——那就請歡欣吧~還在以為自己能逃得出去嗎?像熟透的蘋果那樣被捏碎吧。回歸母親的懷抱吧,永遠的嬰兒喲!…… |
|
寶具受擊 1 | 調子に乗らないように! 還請不要得意忘形! |
|
寶具受擊 2 | うるさい人達ですねぇっ!!! 真是一群囉嗦的人啊……!!! |
|
寶具受擊 3 | 運だけはいいですね。 也就只有運氣不錯罷了。 |
|
寶具受擊 4 | っ…!あああぁぁーーー!!! 呃…!啊—————!!! |
|
寶具受擊 5 | やるじゃないですか…! 還挺有兩下子的嘛…! |
|
受擊 1 | っ! 呃~! |
|
受擊 2 | 小癪なっ…… 卑鄙…… |
|
受擊 3 | 笑わせないでくれます? 可以別引人發笑了嗎? |
|
受擊 4 | くっ…! 咳…! |
|
無法戰鬥 1 | 蟲ケラの癖に! 明明只是蟲子而已! |
|
無法戰鬥 2 | こうな結果、認めない…… 這樣的結果,我不承認…… |
|
無法戰鬥 3 | あり得ない、ムーンセルが負ける何で…… 不可能,Mooncell居然會輸掉什麼的…… |
|
無法戰鬥 4 | 戦力差は明白なのに、なぜ倒れないのです?…… 戰力差已如此明確,為什麼就是打不倒?…… |
|
勝利 1 | いやーん、その切り返し、最高です!直感だけで生きてますね! 咿呀~!,這回擊,簡直是太棒了!你是完全靠直覺活著的吧! |
|
勝利 2 | いやーん、何千年経っても進歩しないとか皆さんサイコー!これには邪悪なBBちゃんも思わず同情です! 咿呀~!無論經歷幾千年都依然毫無進步的各位實在是太棒了!就連邪惡的BB醬都難掩同情之色了呢! |
|
勝利 3 | 必然の展開です、このまま速やかにデリートします。 這是必然的結果,就這樣快速抹除掉吧。 |
|
勝利 4 | 風前の燈ですね、私の一息で消してあげます。 就像風前殘燭一般呢,那就讓我一口氣把它吹滅吧。 |
|
勝利 5 | からかい盡くされた後に慘めに終わる、それがアナタたちにはお似合いです。 被盡情玩弄然後悲慘地迎來終結,這樣的結局很適合你們。 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
初始階段 | 靈基再臨第一階段 | 靈基再臨第三階段 |
![]() |
![]() |
---|---|
全階段共通1 | 全階段共通2 |