No.20 | ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
弗麗嘉 | |||||
フリッグ | |||||
Frigg | |||||
畫師 | 聲優 | ||||
咕咕咕 | 咕咕咕 | ||||
職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 副屬性 |
Lancer | 女性 | 161cm | 48kg | 秩序·善 | 天 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
C | A++ | C | B | E | B++ |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1470 | 8820 | 9746 | 10679 | 12539 |
職階補正後 | 1544 | 9261 | 10233 | 11213 | 13166 |
HP | 2101 | 13132 | 14521 | 15922 | 18713 |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
5 Hits (26,13,20,6,35) | 3 Hits (12,25,63) | 2 Hits (33,67) | |||
Extra | 寶具 | ||||
5 Hits (26,13,20,6,35) | 9 Hits (2,4,6,8,11,13,15,17,24) | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | |||
11.8% | 28.0% | 87 | |||
特性 | |||||
神性、騎乘、天地從者(擬似從者)、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
弗麗嘉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
フリッグ | |||||
Frigg | |||||
No.20 | ![]() ![]() | ||||
畫師 | 聲優 | ||||
咕咕咕 | 咕咕咕 | ||||
性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
女性 | Lancer | 秩序·善 | 天 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
C | A++ | C | B | E | B++ |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1470 | 8820 | 9746 | 10679 | 12539 |
補正 | 1544 | 9261 | 10233 | 13166 | 13166 |
HP | 2101 | 13132 | 14521 | 15922 | 18713 |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | 5 Hits (26,13,20,6,35) | ||||
Arts | 3 Hits (12,25,63) | ||||
Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
Extra | 5 Hits (26,13,20,6,35) | ||||
寶具 | 9 Hits (2,4,6,8,11,13,15,17,24) | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
11.8% | 28.0% | 87 | |||
特性 | |||||
神性、騎乘、天地從者(擬似從者)、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
如需瞭解該從者的寶具動畫,您也可以查閱User:Gallium/弗麗嘉/寶具動畫頁面。
如需瞭解該從者的寶具動畫,您也可以查閱User:Gallium/弗麗嘉/寶具動畫頁面。
![]() B++ 對人寶具(自身) |
![]() B++ 對人寶具(自身) |
Hliðskjálf Hliðskjálf Hliðskjálf 全知·神王之座 全知·神王之座 全知·神王之座 Hliðskjálf Hliðskjálf Hliðskjálf 全知·神王之座 全知·神王之座 全知·神王之座 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ヒーリースカイラフ 全知·神王の玉座 | ||||||
付與自身無敵貫通狀態(1回合) | ||||||
∅ | ||||||
暴擊星集中度提升(2回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
200% | 300% | 400% | 500% | 600% | ||
Buster和Arts指令卡的暴擊威力提升(3回合) | ||||||
30% | ||||||
對敵方單體發動超強大的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
1600% | 2000% | 2200% | 2300% | 2400% |
技能1(初始)
![]() |
![]() |
神明的魅力(鑰匙) B+ | 神明的魅力(鑰匙) B+ | 充能時間:9→8→7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神のカリスマ(鍵) B+ | ||||||||||||||
充能時間:9→8→7 | ||||||||||||||
一定機率付與敵方全體魅惑狀態(1回合) | ||||||||||||||
60% | ||||||||||||||
低機率減少充能1格 | ||||||||||||||
60% | ||||||||||||||
己方全體攻擊力提升(3回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能2(靈基再臨第1階段開放)
![]() |
![]() |
十二侍女 A+ | 十二侍女 A+ | 充能時間:9→8→7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十二侍女 A+ | ||||||||||||||
充能時間:9→8→7 | ||||||||||||||
以一定機率付與自身各種隨機效果 | ||||||||||||||
40% | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 60% | |||||
50% | 52% | 54% | 56% | 60% | ||||||||||
一定機率NP獲得量、暴擊星掉落率、暴擊威力提升(3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
30%/50%/50% | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
一定機率付與每回合回復HP、NP、獲得暴擊星狀態(3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
1000/10%/10 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
一定機率Buster、Arts、Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
30% | ||||||||||||||
一定機率攻擊力、防禦力、寶具威力提升(3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
30%/30%/20% | ||||||||||||||
∅ |
![]() |
![]() |
十二侍女 B | 十二侍女 B | 充能時間:9→8→7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十二侍女 B | ||||||||||||||
充能時間:9→8→7 | ||||||||||||||
以一定機率付與自身各種隨機效果 | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
一定機率NP獲得量、暴擊星掉落率、暴擊威力提升(3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
30%/50%/50% | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
一定機率付與每回合回復HP、NP、獲得暴擊星狀態(3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
1000/10%/10 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
一定機率Buster、Arts、Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
30% | ||||||||||||||
一定機率攻擊力、防禦力、寶具威力提升(3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
30%/30%/20% | ||||||||||||||
∅ |
技能3(靈基再臨第3階段開放)
![]() |
![]() |
與萬物的誓約 EX | 與萬物的誓約 EX | 充能時間:9→8→7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萬物との誓い EX | ||||||||||||||
充能時間:9→8→7 | ||||||||||||||
解除己方單體弱化狀態 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
攻擊耐性提升(1回合) | ||||||||||||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
所受固定傷害量下降[1](1回合) | ||||||||||||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
弱化耐性提升(1回合) | ||||||||||||||
200% | 230% | 260% | 290% | 320% | 350% | 380% | 410% | 440% | 500% | |||||
350% | 380% | 410% | 440% | 500% | ||||||||||
強化解除耐性提升(1回合) | ||||||||||||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
即死耐性提升(1回合) | ||||||||||||||
100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | 160% | 170% | 180% | 200% | |||||
150% | 160% | 170% | 180% | 200% | ||||||||||
付與目標集中狀態(1回合) | ||||||||||||||
300% | ||||||||||||||
付與『受到抵抗傷害時,最大HP下降(永久)』狀態(1回合)【負面效果】 | ||||||||||||||
1000 |
![]() |
對魔力 A |
---|---|
自身的弱化狀態耐性提升(20%) | |
![]() |
騎乘 A+ |
自身的Quick指令卡性能提升(11%) | |
![]() |
女神的神核 B |
付與自身傷害附加狀態(225)&弱化狀態耐性提升(22.5%) | |
![]() |
寶物收集 B |
自身的暴擊星集中度少量提升(8%)&暴擊星掉落率提升(8%) |
![]() |
對魔力 A |
---|---|
自身的弱化狀態耐性提升(20%) | |
![]() |
騎乘 A+ |
自身的Quick指令卡性能提升(11%) | |
![]() |
女神的神核 B |
付與自身傷害附加狀態(225)&弱化狀態耐性提升(22.5%) | |
![]() |
寶物收集 B |
自身的暴擊星集中度少量提升(8%)&暴擊星掉落率提升(8%) |
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
神王奧丁的妻子,天空與大地的女神,愛與婚姻的庇護者。
神王奧丁的妻子,天空與大地的女神,愛與婚姻的庇護者。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
---|
身高/體重:161cm·48kg
身高/體重:161cm·48kg
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
---|
總是溫柔的微笑著,時而迷糊,時而有些貪心的神明。
總是溫柔的微笑著,時而迷糊,時而有些貪心的神明。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
---|
作為附體於人類的擬似從者現界。
作為附體於人類的擬似從者現界。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
---|
十二侍女 B:
十二侍女 B:
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
『全知·神王之座』
『全知·神王之座』
|
解鎖條件:通關「捉迷藏」&羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
對北歐系的從者會本能的迴避,生怕自己辜負了他們的期望。
對北歐系的從者會本能的迴避,生怕自己辜負了他們的期望。
|
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
神王奧丁的妻子,天空與大地的女神,愛與婚姻的庇護者。
神王奧丁的妻子,天空與大地的女神,愛與婚姻的庇護者。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
---|
身高/體重:161cm·48kg
身高/體重:161cm·48kg
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
---|
總是溫柔的微笑著,時而迷糊,時而有些貪心的神明。
總是溫柔的微笑著,時而迷糊,時而有些貪心的神明。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
---|
作為附體於人類的擬似從者現界。
作為附體於人類的擬似從者現界。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
---|
十二侍女 B:
十二侍女 B:
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
『全知·神王之座』
『全知·神王之座』
|
解鎖條件:通關「捉迷藏」&羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
對北歐系的從者會本能的迴避,生怕自己辜負了他們的期望。
對北歐系的從者會本能的迴避,生怕自己辜負了他們的期望。
|
No.Ga13
|
畫師 | |||
---|---|---|---|---|
稀有度 | ![]() |
Cost | 9 | |
300px | 初始/滿級HP | 100 | 初始/滿級ATK | 100 |
持有技能 | ||||
60px | 弗麗嘉裝備時,付與己方全體「自身戰敗退場時己方全體攻擊力提升20%(3回合)」的狀態 | |||
解說
點擊查看日文點擊查看日文 點擊查看中文點擊查看中文 | ||||
我的疏忽、我的軟弱、我的貪婪,
|
No.Ga13
| |||
---|---|---|---|
300px | |||
畫師 | |||
稀有度 | ![]() |
Cost | 9 |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
60px | 弗麗嘉裝備時,付與己方全體「自身戰敗退場時己方全體攻擊力提升20%(3回合)」的狀態 | ||
解說
點擊查看日文點擊查看日文 點擊查看中文點擊查看中文 | |||
我的疏忽、我的軟弱、我的貪婪,
|
No.Ga14
|
畫師 | |||
---|---|---|---|---|
稀有度 | ![]() |
Cost | 3 | |
300px | 初始/滿級HP | 0 | 初始/滿級ATK | 0 |
持有技能 | ||||
60px | 無效果 | |||
60px | 吟詩點數的掉落獲得量提升10% | |||
解說
點擊查看日文點擊查看日文 點擊查看中文點擊查看中文 | ||||
弗麗嘉的情人節贈禮。
|
No.Ga14
| |||
---|---|---|---|
300px | |||
畫師 | |||
稀有度 | ![]() |
Cost | 3 |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
60px | 無效果 | ||
60px | 吟詩點數的掉落獲得量提升10% | ||
解說
點擊查看日文點擊查看日文 點擊查看中文點擊查看中文 | |||
弗麗嘉的情人節贈禮。
|
150x150px | 150x150px | 150x150px |
---|---|---|
初始階段 | 靈基再臨第一階段 | 靈基再臨第三階段 |
252x252px | 252x252px | 252x252px |
初始階段 | 靈基再臨第一階段 | 靈基再臨第三階段 |