No.16 | ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
英社 | |||||
イングソック | |||||
IngSoc | |||||
畫師 | 聲優 | ||||
咕咕咕 | 咕咕咕 | ||||
職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 副屬性 |
Rider | 其他 | 54.6-319cm | 0.25-725kg | 秩序·惡 | 人 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
D | EX | A | E | A | A |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1229 | 6620 | 8177 | 8959 | 10523 |
職階補正後 | 1229 | 6620 | 8177 | 8959 | 10523 |
HP | 1797 | 9984 | 12350 | 13537 | 15911 |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
6 Hits (10,20,30,40) | 3 Hits (16,33,51) | 1 Hit (100) | |||
Extra | 寶具 | ||||
4 Hits (10,20,30,40) | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | |||
9.2% | 50.0% | 204 | |||
特性 | |||||
騎乘、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
英社 | |||||
---|---|---|---|---|---|
イングソック | |||||
IngSoc | |||||
No.16 | ![]() ![]() | ||||
畫師 | 聲優 | ||||
咕咕咕 | 咕咕咕 | ||||
性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
其他 | Rider | 秩序·惡 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
D | EX | A | E | A | A |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1229 | 6620 | 8177 | 8959 | 10523 |
補正 | 1229 | 6620 | 8177 | 10523 | 10523 |
HP | 1797 | 9984 | 12350 | 13537 | 15911 |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | 6 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
寶具 | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
9.2% | 50.0% | 204 | |||
特性 | |||||
騎乘、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
![]() A 對人/對國寶具 |
![]() A 對人/對國寶具 |
Freedom is Slavery Freedom is Slavery Freedom is Slavery 自由即奴役 自由即奴役 自由即奴役 Freedom is Slavery Freedom is Slavery Freedom is Slavery 自由即奴役 自由即奴役 自由即奴役 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
フリード·イズ·そァヴェレイ 自由は屈従である | ||||||
發動強大的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% | ||
對〔精神異常或行動不能狀態〕特攻<Over Charge時效果提升> | ||||||
150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% | ||
敵方全體防禦力下降(3回合) | ||||||
20% |
技能1(初始)
![]() |
![]() |
思想警察 EX | 思想警察 EX | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シンクポル EX | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
敵方全體的弱化耐性下降(3回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
防禦力下降(3回合) | ||||||||||||||
11% | 12.1% | 13.2% | 14.3% | 15.4% | 16.5% | 17.6% | 18.7% | 19.8% | 22% | |||||
16.5% | 17.6% | 18.7% | 19.8% | 22% | ||||||||||
一定機率(60%)付與恐怖狀態(3回合) <每回合一定機率付與暈眩狀態(1回合),只生效1次> | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
![]() |
![]() |
拷問技術 EX | 拷問技術 EX | 充能時間:7→6→5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拷問技術 EX | ||||||||||||||
充能時間:7→6→5 | ||||||||||||||
敵方全體的弱化耐性下降(3回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
敵方單體的防禦力下降(3回合) | ||||||||||||||
11% | 12.1% | 13.2% | 14.3% | 15.4% | 16.5% | 17.6% | 18.7% | 19.8% | 22% | |||||
16.5% | 17.6% | 18.7% | 19.8% | 22% |
技能2(靈基再臨第1階段開放)
![]() |
![]() |
新話 C+ | 新話 C+ | 充能時間:9→8→7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニュースピーク C+ | ||||||||||||||
充能時間:9→8→7 | ||||||||||||||
付與敵方全體強化無效狀態(2次) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
暴擊發生率下降(3回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
付與己方單體「之後被付與的強化狀態幅度按一定比例提升」的狀態(2次)[1] | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
NP獲得量下降(3回合)【負面效果】 | ||||||||||||||
30% |
技能3(靈基再臨第3階段開放)
![]() |
![]() |
記憶洞 A | 記憶洞 A | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メモリー・ホール A | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
解除己方單體弱化狀態 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
HP回復 | ||||||||||||||
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | |||||
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | ||||||||||
付與弱化無效狀態(3次·3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付與「通常攻擊時自身的Arts指令卡性能提升(3回合)」的狀態(3次·3回合) | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
![]() |
氣息遮斷 A |
---|---|
自身的暴擊星掉落率提升(10%) | |
![]() |
騎乘 B |
自身的Quick指令卡性能提升(8%) | |
![]() |
多重存在 A |
付與自身每回合獲得2~8個暴擊星的狀態&每回合獲取2%~4%NP的狀態 | |
![]() |
雙重思想 A |
自身的精神弱化耐性大幅度提升(500%)&弱化狀態耐性提升(20%) |
![]() |
氣息遮斷 A |
---|---|
自身的暴擊星掉落率提升(10%) | |
![]() |
騎乘 B |
自身的Quick指令卡性能提升(8%) | |
![]() |
多重存在 A |
付與自身每回合獲得2~8個暴擊星的狀態&每回合獲取2%~4%NP的狀態 | |
![]() |
雙重思想 A |
自身的精神弱化耐性大幅度提升(500%)&弱化狀態耐性提升(20%) |
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
戰爭即和平。
戰爭即和平。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
---|
身高/體重:??cm·??kg
身高/體重:??cm·??kg
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
---|
完完全全的邪道系反英靈。
完完全全的邪道系反英靈。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
---|
○多重存在:A
○多重存在:A
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
---|
○拷問技術:EX
○拷問技術:EX
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
『戰爭即和平』
『戰爭即和平』
|
解鎖條件:通關「Thinkpol」&羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
〇動機·對御主的態度
〇動機·對御主的態度
|
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
戰爭即和平。
戰爭即和平。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
---|
身高/體重:??cm·??kg
身高/體重:??cm·??kg
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
---|
完完全全的邪道系反英靈。
完完全全的邪道系反英靈。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
---|
○多重存在:A
○多重存在:A
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
---|
○拷問技術:EX
○拷問技術:EX
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
『戰爭即和平』
『戰爭即和平』
|
解鎖條件:通關「Thinkpol」&羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
〇動機·對御主的態度
〇動機·對御主的態度
|
150x150px | 150x150px | 150x150px |
---|---|---|
初始階段 | 靈基再臨第一階段 | 靈基再臨第三階段 |
252x252px | 252x252px | 252x252px |
初始階段 | 靈基再臨第一階段 | 靈基再臨第三階段 |