![]() |
![]() |
疊代 A | 疊代 A | 充能時間:9→8→7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充能時間:9→8→7 | ||||||||||||||
付與自身「攻擊時付與自身攻擊次數變成2倍的狀態(1回合)」的狀態(3次·5回合) <雖每次攻擊的威力會大幅下降,但會隨技能等級提升而提升威力> | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
NP獲得量大幅下降(3次·5回合)【負面效果】 | ||||||||||||||
50% |
![]() |
狂化XEX EX |
---|---|
自身Buster指令卡性能提升(30%) | |
![]() |
短兵突擊 A+ |
有HP大於0的敵人時,Overkill和Overguage後自動切換攻擊目標 |
![]() |
狂化XEX EX |
---|---|
自身Buster指令卡性能提升(30%) | |
![]() |
短兵突擊 A+ |
有HP大於0的敵人時,Overkill和Overguage後自動切換攻擊目標 |
![]() |
![]() |
追獵者 A | 追獵者 A | 充能時間: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンター A | ||||||||||||||
充能時間: | ||||||||||||||
解除敵方單體的防禦強化狀態和毅力狀態 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
解除失敗的場合,付與防禦力下降狀態(3回合) | ||||||||||||||
30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 40% | |||||
35% | 36% | 37% | 38% | 40% | ||||||||||
己方單體暴擊星集中度提升(1回合) | ||||||||||||||
500% | 550% | 600% | 650% | 700% | 750% | 800% | 850% | 900% | 1000% | |||||
750% | 800% | 850% | 900% | 1000% | ||||||||||
暴擊威力提升(3回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
![]() |
![]() |
休眠 A | 休眠 A | 充能時間:10→9→8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休眠 A | ||||||||||||||
充能時間:10→9→8 | ||||||||||||||
付與自身毅力狀態(1次·5回合) | ||||||||||||||
750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 | 1370 | 1500 | 1625 | 1750 | 2000 | |||||
1370 | 1500 | 1625 | 1750 | 2000 | ||||||||||
付與「每回合付與自身暈眩狀態(1回合)<視為強化狀態>【負面效果】 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付與〔休眠〕狀態(5回合·可疊加)」的狀態(5回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
付與毅力狀態消失時「解除自身行動不能狀態 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
解除自身〔休眠〕狀態,每解除一個〔休眠〕狀態,不重複地付與下列效果中的一個 | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
攻擊力提升(3回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
寶具威力提升(3回合) | ||||||||||||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% | |||||
40% | 42% | 44% | 46% | 50% | ||||||||||
暴擊威力提升(3回合) | ||||||||||||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
NP增加 | ||||||||||||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
獲得暴擊星」的狀態(6回合) | ||||||||||||||
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | |||||
40 | 42 | 44 | 46 | 50 |
Pretender | 200px | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
プリテンダー | |||||||
偽裝者 | |||||||
圖標 | 傷害係數 | ||||||
![]() |
1.0 | ||||||
集星權重 | 掉星率 | ||||||
100 | 20% | ||||||
作為敵方時(通常情況) | |||||||
充能格數 | 行動次數 | 行動優先度 | |||||
4 | 3 | ? | |||||
職階相性 | |||||||
Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker | |
造成傷害 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
受到傷害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
Shielder | Ruler | Avenger | MoonCancer | Alterego | Foreigner | Pretender | |
造成傷害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 |
受到傷害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
BeastⅠ | BeastⅡ | BeastⅢ/R | BeastⅢ/L | Beast? | |||
造成傷害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
受到傷害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|