此頁面與遊戲實際內容無關,如需瞭解相關遊戲內容請點擊Fate/Grand Order
如需獲取更多站內DIY從者方面的相關情報,請參閱站內DIY從者一覽。
此頁面與遊戲實際內容無關,如需瞭解相關遊戲內容請點擊Fate/Grand Order
如需獲取更多站內DIY從者方面的相關情報,請參閱站內DIY從者一覽。
No.??? | ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
聖派屈克 | |||||
セーント・パトリック | |||||
Saint Patrick | |||||
畫師 | 聲優 | ||||
— | — | ||||
職階 | 性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 身高 | 體重 | 屬性 | 副屬性 |
Ruler | 男 | 171cm | 62kg | 秩序·善 | 人 |
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
D | B | B | A+ | EX | B+ |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1738 | 11246 | 11246 | 12310 | 14450 |
職階補正後 | 1912 | 12371 | 12371 | 13541 | 15895 |
HP | 2090 | 14250 | 14250 | 15611 | 18347 |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | Arts | Buster | |||
4 Hits (27,18,9,46) | 2 Hits (25,75) | 2 Hits (33,67) | |||
Extra | 寶具 | ||||
5 Hits (26,13,20,6,35) | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.92% | 0.92% | 0.92% | 0.92% | 0.92% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊星分配權重 | |||
10% | 20.1% | 104 | |||
特性 | |||||
人科、騎乘 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
聖派屈克 | |||||
---|---|---|---|---|---|
セーント・パトリック | |||||
Saint Patrick | |||||
No.??? | ![]() ![]() | ||||
畫師 | 聲優 | ||||
— | — | ||||
性別(?)(?)用於戰鬥和任務時的數據 | 職階 | 屬性 | |||
男 | Ruler | 秩序·善 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸運 | 寶具(?)(?)資料面板中列出的參數 |
D | B | B | A+ | EX | B+ |
數值 | 基礎 | 滿級 | 90級 | 100級 | 120級 |
ATK | 1738 | 11246 | 11246 | 12310 | 14450 |
補正 | 1912 | 12371 | 12371 | 15895 | 15895 |
HP | 2090 | 14250 | 14250 | 15611 | 18347 |
配卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息(?)(?)括號內為每hit的傷害百分比 | |||||
Quick | 4 Hits (27,18,9,46) | ||||
Arts | 2 Hits (25,75) | ||||
Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
Extra | 5 Hits (26,13,20,6,35) | ||||
寶具 | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
NP獲得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 寶具 | 受擊 |
0.92% | 0.92% | 0.92% | 0.92% | 0.92% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴擊權重 | |||
10% | 20.1% | 104 | |||
特性 | |||||
人科、騎乘 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 豬化狀態 | |||
是 | 是 | 有效 |
![]() B+ 對軍/對國寶具 |
![]() B+ 對軍/對國寶具 |
Taispeain Gloir De Anseo Taispeain Gloir De Anseo Taispeain Gloir De Anseo 吾主榮光遍示此處 吾主榮光遍示此處 吾主榮光遍示此處 Taispeain Gloir De Anseo Taispeain Gloir De Anseo Taispeain Gloir De Anseo 吾主榮光遍示此處 吾主榮光遍示此處 吾主榮光遍示此處 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
テスパーン・グロール・デ・アンショ 我が神の栄光をここに示せ | ||||||
自身的寶具威力提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
10% | 15% | 20% | 25% | 30% | ||
NP獲得量提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
10% | 15% | 20% | 25% | 30% | ||
暴擊星發生率提升(3回合)<Over Charge時效果提升> | ||||||
20% | 30% | 40% | 50% | 60% | ||
對敵方全體發動強大的攻擊<寶具升級效果提升> | ||||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% | ||
己方全體的強化解除耐性提升(1回合) | ||||||
100% |
技能1(初期開放)
![]() |
![]() |
回歸的啟示 B | 回歸的啟示 B | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帰還の啟示 B | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
自身的Quick指令卡暴擊星集中度提升(1回合) | ||||||||||||||
500% | 550% | 600% | 650% | 700% | 750% | 800% | 850% | 900% | 1000% | |||||
750% | 800% | 850% | 900% | 1000% | ||||||||||
Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||||||||||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 30% | |||||
25% | 26% | 27% | 28% | 30% | ||||||||||
付與每回合獲得暴擊星狀態(3回合) | ||||||||||||||
5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | |||||
8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
技能2(靈基再臨第1階段開放)
![]() |
![]() |
驅蛇之杖 A | 驅蛇之杖 A | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蛇祓うの杖 A | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
付與己方全體每回合回復HP狀態(3回合) | ||||||||||||||
500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | |||||
750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | ||||||||||
付與自身〔蛇〕特攻狀態(3回合) | ||||||||||||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% | |||||
75% | 80% | 85% | 90% | 100% | ||||||||||
自身的攻擊力隨暴擊星數量提升(3回合) | ||||||||||||||
0.5% | 0.55% | 0.6% | 0.65% | 0.7% | 0.75% | 0.8 | 0.85% | 0.9% | 1% | |||||
0.75% | 0.8 | 0.85% | 0.9% | 1% |
技能3(靈基再臨第3階段開放)
![]() |
![]() |
三葉草使者 A+++ | 三葉草使者 A+++ | 充能時間:8→7→6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クローバー使者 A+++ | ||||||||||||||
充能時間:8→7→6 | ||||||||||||||
付與己方單體弱化無效狀態(3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
NP增加 | ||||||||||||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | |||||
15% | 16% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||
<暴擊星15個以上時>寶具使用時充能階段上升1級(1次·3回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
<暴擊星30個以上時>付與無敵狀態(1回合) | ||||||||||||||
∅ | ||||||||||||||
<暴擊星45個以上時>技能冷卻減少2回合 | ||||||||||||||
∅ |
![]() |
對魔力 EX |
---|---|
自身的弱化耐性提升(25%) | |
![]() |
騎乘 B |
自身的Quick指令卡性能提升(8%) | |
![]() |
陣地作成(傳教) EX |
自身的Arts指令卡性能提升(12%)&自身在場時,己方全體的弱化耐性提升(10%) |
![]() |
對魔力 EX |
---|---|
自身的弱化耐性提升(25%) | |
![]() |
騎乘 B |
自身的Quick指令卡性能提升(8%) | |
![]() |
陣地作成(傳教) EX |
自身的Arts指令卡性能提升(12%)&自身在場時,己方全體的弱化耐性提升(10%) |
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
愛爾蘭主教,天主教聖人。
愛爾蘭主教,天主教聖人。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
---|
身高/體重:171cm·62kg
身高/體重:171cm·62kg
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
---|
一方面是溫和可親的聖人系從者,
一方面是溫和可親的聖人系從者,
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
---|
雖然全盛期理論上是作為愛爾蘭主教在愛爾蘭傳教的時候,
雖然全盛期理論上是作為愛爾蘭主教在愛爾蘭傳教的時候,
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
---|
回歸的啟示:B
回歸的啟示:B
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
『吾主榮光遍示此處』
『吾主榮光遍示此處』
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.6後開放 |
---|
???
???
|
對照已關閉
對照已開啟
查看日文
查看中文
角色詳情 |
---|
愛爾蘭主教,天主教聖人。
愛爾蘭主教,天主教聖人。
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.1後開放 |
---|
身高/體重:171cm·62kg
身高/體重:171cm·62kg
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.2後開放 |
---|
一方面是溫和可親的聖人系從者,
一方面是溫和可親的聖人系從者,
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.3後開放 |
---|
雖然全盛期理論上是作為愛爾蘭主教在愛爾蘭傳教的時候,
雖然全盛期理論上是作為愛爾蘭主教在愛爾蘭傳教的時候,
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.4後開放 |
---|
回歸的啟示:B
回歸的啟示:B
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.5後開放 |
---|
『吾主榮光遍示此處』
『吾主榮光遍示此處』
|
解鎖條件:羈絆達到Lv.6後開放 |
---|
???
???
|