火狐狸 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本信息 | |||
編號 | #0653 | 初次登場 | X/Y |
日文 | フォッコ | 英文 | Fennekin |
屬性 | 火 ![]() |
分類 | 狐狸寶可夢 |
特性 | 猛火 | 隱藏特性 | 魔術師 |
身高 | 0.4 m | 體重 | 9.4 kg |
進化鏈 | 火狐狸 → 長尾火狐 → 妖火紅狐 | ||
地區圖鑑 |
| ||
性別比例 | 87.5:12.5 | 蛋群 | 陸上 |
聲優 | 林原惠(莎莉娜的),寺崎裕香(愛兒的,已經進化) | ||
相關條目 | 寶可夢世界的同類:六尾一族,偷兒狐一族 | ||
相關連結 | |||
火狐狸(日語:フォッコ,英語:Fennekin)是寶可夢系列登場的寶可夢之一,最初登場於《寶可夢 X/Y》。
火狐狸於2013年1月8號正式公開。
名稱(中文):火狐狸
名稱(英文):Fennekin
名稱(日文):フォッコ
屬性:火
身高:0.4m
體重:9.4kg
全國編號:0653
特性:猛火
蛋組:陸上
弱點:水,地面,岩石
種族值 | 能力值範圍 | |||
---|---|---|---|---|
50級時 | 100級時 | |||
HP:40 |
|
100~147 | 190~284 | |
攻擊:45 |
|
45~106 | 85~207 | |
防禦:40 |
|
40~106 | 76~196 | |
特攻:62 |
|
60~125 | 116~245 | |
特防:60 |
|
58~123 | 112~240 | |
速度:60 |
|
58~123 | 112~240 | |
總和:307 | ||||
|
《朱》 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在手動字詞轉換規則中檢測到錯誤 | |||||||||||
《紫》 | |||||||||||
在手動字詞轉換規則中檢測到錯誤 |