| 穢翼的尤斯蒂婭 ORIGINAL SOUND TRACK | ||
| 原名 | 穢翼のユースティア ORIGINAL SOUND TRACK | |
| 出品 | August | |
| 封面設計 | べっかんこう | |
| 發行 | August | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2011年8月26日 | |
| 商品編號 | AUG-8701~5 | |
| 專輯類型 | 原聲帶 | |
《穢翼的尤斯蒂婭 ORIGINAL SOUND TRACK》是August旗下遊戲《穢翼的尤斯蒂婭》的原聲專輯,收錄遊戲中的OP、ED以及BGM。
專輯收錄有遊戲的BGM、片頭曲、插曲以及副女主線ED。全碟BGM均由Active Planets進行作曲,大多數歌曲風格較為沉重、恢弘,與遊戲基調一致。
| Disc 1 [AUG-8701] Original Soundtrack 全碟作曲:Active Planets 全碟監製:AUGUST |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 | ||||
| 1 | Abgrund | 小高光太郎 | スミイ酸 | 2:12 | |||||
| 2 | Asphodelus -short ver. | Ceui | 小高光太郎 | 小高光太郎、スミイ酸 | 2:09 | ||||
| 3 | One of Episodes | スミイ酸 | スミイ酸 | 3:36 | |||||
| 4 | Blind Alley | スミイ酸 | スミイ酸 | 4:13 | |||||
| 5 | Ash | スミイ酸 | スミイ酸 | 4:44 | |||||
| 6 | Halbmond | スミイ酸 | スミイ酸 | 5:53 | |||||
| 7 | Crawler | スミイ酸 | スミイ酸 | 4:16 | |||||
| 8 | Escualo | スミイ酸 | スミイ酸 | 2:34 | |||||
| 9 | Inertia | スミイ酸 | スミイ酸 | 4:16 | |||||
| 10 | Amaranth | スミイ酸 | スミイ酸 | 5:02 | |||||
| 11 | Kanon | スミイ酸 | スミイ酸 | 5:42 | |||||
| 12 | Crossandra | スミイ酸 | スミイ酸 | 5:02 | |||||
總時長: |
- | ||||||||
| Disc 2 [AUG-8702] Original Soundtrack 全碟作曲:Active Planets 全碟監製:AUGUST |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | Far Afield | 3:23 | |||||||
| 2 | Una Atadura | 3:46 | |||||||
| 3 | Saint Twinkle | 4:48 | |||||||
| 4 | Innocence | 4:51 | |||||||
| 5 | Rain | 4:13 | |||||||
| 6 | Adagietta | 4:40 | |||||||
| 7 | Phalaenopsis | 4:09 | |||||||
| 8 | Luce di Luna | 5:15 | |||||||
| 9 | Blood Stain | 3:51 | |||||||
| 10 | Schranz Shot | 3:58 | |||||||
| 11 | Heavy Strokes | 4:12 | |||||||
| 12 | Dot Brain | 4:07 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| Disc 3 [AUG-8703] Original Soundtrack 全碟作曲:Active Planets 全碟監製:AUGUST |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 | ||||
| 1 | Reflections | スミイ酸 | スミイ酸 | 3:58 | |||||
| 2 | Wave & Dream | スミイ酸 | スミイ酸 | 5:10 | |||||
| 3 | Not in Time | スミイ酸 | スミイ酸 | 4:17 | |||||
| 4 | Deepness | スミイ酸 | スミイ酸 | 2:05 | |||||
| 5 | The G Plot | スミイ酸 | スミイ酸 | 4:55 | |||||
| 6 | Stairs | スミイ酸 | スミイ酸 | 5:08 | |||||
| 7 | The Wind, the Cloud, the Earth | スミイ酸 | スミイ酸 | 3:26 | |||||
| 8 | Plume | スミイ酸 | スミイ酸 | 2:12 | |||||
| 9 | Lira | スミイ酸 | スミイ酸 | 3:34 | |||||
| 10 | Musa | スミイ酸 | スミイ酸 | 2:23 | |||||
| 11 | Cross | スミイ酸 | スミイ酸 | 3:08 | |||||
| 12 | Bless | スミイ酸 | スミイ酸 | 6:18 | |||||
| 13 | Images | スミイ酸 | スミイ酸 | 6:22 | |||||
| 14 | Past | スミイ酸 | スミイ酸 | 8:25 | |||||
| 15 | Close My Eyes | さなぎ | 藤井亮太 | 藤井亮太 | 4:23 | ||||
總時長: |
- | ||||||||
| Disc 4 [AUG-8704] Original Soundtrack 全碟作曲:Active Planets 全碟監製:AUGUST |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 | ||||
| 1 | Tears of Hope -short ver. | ЯIRE | Thomas Bianco | Thomas Bianco | 1:42 | ||||
| 2 | Distorted | スミイ酸 | スミイ酸 | 4:54 | |||||
| 3 | Die Macht | スミイ酸 | スミイ酸 | 3:50 | |||||
| 4 | In the Spiral | スミイ酸 | スミイ酸 | 4:20 | |||||
| 5 | Refreblue | スミイ酸 | スミイ酸 | 3:48 | |||||
| 6 | Roots | スミイ酸 | スミイ酸 | 3:40 | |||||
| 7 | Repulsion | スミイ酸 | スミイ酸 | 5:05 | |||||
| 8 | La Rosa | スミイ酸 | スミイ酸 | 6:37 | |||||
| 9 | Ascension | スミイ酸 | スミイ酸 | 5:35 | |||||
| 10 | Around Flower | スミイ酸 | スミイ酸 | 5:31 | |||||
| 11 | 親愛なる世界へ | スミイ酸 | スミイ酸 | 5:18 | |||||
| 12 | Tears of Hope | ЯIRE | Thomas Bianco | Thomas Bianco | 4:20 | ||||
| 13 | Asphodelus | Ceui | 小高光太郎 | 小高光太郎、スミイ酸 | 4:50 | ||||
| 14 | Shape of the Absurd | スミイ酸 | スミイ酸 | 3:00 | |||||
總時長: |
- | ||||||||
| Disc 5 [AUG-8705] Arrangement 全碟作曲:Active Planets 全碟監製:AUGUST |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 時長 | ||||||
| 1 | Piano Concerto Medley -dispel- | 藤井亮太 | 12:52 | ||||||
| 2 | Remix Medley -blackish shine- | 小高光太郎 | 7:43 | ||||||
| 3 | Remix Medley -superb beats- | korsk | 7:16 | ||||||
| 4 | Pure Heart | Thomas Bianco | 3:57 | ||||||
| 5 | Passionata | Thomas Bianco | 3:46 | ||||||
| 6 | La Luna | Thomas Bianco | 3:59 | ||||||
| 7 | Peace Dove | Thomas Bianco | 4:04 | ||||||
| 8 | Estralla | Thomas Bianco | 4:02 | ||||||
| 9 | Theme | スミイ酸 | 3:30 | ||||||
| 10 | Onyx -Stairs- | スミイ酸 | 3:07 | ||||||
| 11 | Prison -Blind Alley- | スミイ酸 | 4:09 | ||||||
| 12 | City by Night -Roots- | スミイ酸 | 3:55 | ||||||
| 13 | Emerald -La Rosa- | スミイ酸 | 2:54 | ||||||
| 14 | Love -Cross- | スミイ酸 | 4:00 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />