| 究極龍魔導師 | |
| 基本資料 | |
| 中文名 | 究極龍魔導師 |
| 日文名 | 究極竜魔導師 |
| 英文名 | Dragon Magia Master |
| 卡片種類 | 融合怪獸 |
| 卡片密碼 | 100212001 |
| 使用限制 | 無限制 |
| 種族 | 龍 |
| 屬性 | |
| 星級 | |
| 攻擊力 | 5000 |
| 防禦力 | 4000 |
| 卡包 | QCDB |
「青眼究極龍」(或「青眼」怪獸×3)+「混沌」儀式怪獸
此卡僅可以融合召喚方式特殊召喚。
①:對手發動效果時可以發動(此卡名的此效果應對魔法·陷阱·怪獸的效果1回合僅可各發動1次)。將該發動無效並破壞。
②:表側表示的此卡因對手從場上離開的情況下可以發動。從自己額外牌組·墓地將1隻「青眼」怪獸或「混沌」儀式怪獸特殊召喚。
QCDB-JP001 (2023-12-23)
| 黑魔術 | 黑炎之騎士 • 超魔導劍士-黑暗帕拉丁 • 超魔導騎士-黑魔導騎兵 • 超魔導龍騎士-真紅眼龍騎兵 • 超魔導師-黑魔術師徒 • 超魔導戰士-混沌制馭者 • 咒符龍無欄位• 龍騎士 黑魔術少女 • 龍騎士 黑魔術師 • 毀滅的黑魔術師 • 合體魔龍 提瑪歐斯無欄位 | |||||||||||
| 青眼 | ||||||||||||
| 真紅眼 | ||||||||||||
| 納祭 | ||||||||||||
| 傳說之龍 | ||||||||||||
| 龍騎士蓋亞 | ||||||||||||
| 惡魔召喚 | ||||||||||||
| 雷龍 | ||||||||||||
| 艾克佐迪亞 | ||||||||||||
| 破壞劍 | ||||||||||||
| 磁石戰士 | ||||||||||||
| 撲克騎士 | ||||||||||||
| AtoZ | ABC-龍型爆裂砲 • 聯合控制器 • VW-強擊虎 • XY-龍型加農砲 • XZ-履帶加農砲 • YZ-履帶龍 • XYZ-龍型加農砲 • XYZ-高能龍型加農砲 • VWXYZ-神龍強擊砲 • AtoZ-龍型爆裂加農砲 • 武裝龍強擊砲 | |||||||||||
| 稀有金屬 | ||||||||||||
| 方界 | ||||||||||||
| 英雄/新宇 | 加載中…… | |||||||||||
| 機人 | ||||||||||||
| 電子流 |
| |||||||||||
| 擾亂 | ||||||||||||
| 寶玉 | ||||||||||||
| 化石 | ||||||||||||
| 古代的機械 | ||||||||||||
| 三幻魔 | ||||||||||||
| 尤貝爾 | ||||||||||||
| 光暗龍 | ||||||||||||
| 秘儀之力 | ||||||||||||
| 決鬥龍 | ||||||||||||
| 重/爆 | ||||||||||||
| 光子 | ||||||||||||
| 四天之龍 |
| |||||||||||
| 歌冰麗月 |
| |||||||||||
| 娛樂夥伴 | ||||||||||||
| DD | DDD 烈火王鐵木真 • DDD 神託王達爾克 • DDD 克龍王貝奧武夫 • DDD 怒濤壞薙王凱撒諸神黃昏 • DDD 烈火大王執行鐵木真 • DDD 超死偉王至紫地獄末日靈擺 • DDDD 偉次元王巨弧危機靈擺 | |||||||||||
| 魔玩具 | ||||||||||||
| 捕食植物 | ||||||||||||
| 霸星 | ||||||||||||
| 亞馬遜 | ||||||||||||
| 地縛 | ||||||||||||
| 御用 | ||||||||||||
| 守墓 | ||||||||||||
| 劍鬥獸 | ||||||||||||
| 電子界 | ||||||||||||
| 淘氣仙星 | ||||||||||||
| 轉生炎獸 | ||||||||||||
| 槍管 | ||||||||||||
| 恐龍摔跤手 | ||||||||||||
| @伊格尼斯者 |