2024年第五人格職業聯賽夏季賽,又稱2024IVL夏季賽,是網易遊戲舉辦的第9屆IVL賽事。本屆賽事共有10支隊伍參賽。
詳細賽制見第五人格職業聯賽#比賽規則
常規賽於2024年6月8日至8月11日舉行。
| 排名 | 戰隊 | 勝 | 負 | 淨勝場 | 平局記錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPX.ZQ | 15 | 3 | 13 | -6 |
| 2 | MRC | 12 | 6 | 13 | -5 |
| 3 | GG | 12 | 6 | 10 | -2 |
| 4 | Gr | 12 | 6 | 7 | -4 |
| 5 | WBG | 9 | 9 | -3 | 2 |
| 6 | DOU5 | 8 | 10 | -1 | 2 |
| 7 | TE | 8 | 10 | -5 | 3 |
| 8 | Wolves | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 9 | YS | 4 | 14 | -15 | 5 |
| 10 | ACT | 3 | 15 | -15 | 2 |
參賽隊伍分為主隊與客隊。主隊享有優先選圖權。
| 詳細賽況 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 比賽 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 第一場 | 第二場 | 第三場 | 加賽 | 備註 | |
| 第一週 | ||||||||||
| 6月8日 | 1 | TE | 2-0 | GG | 7-2 | 5-3 | ||||
| 2 | Wolves | 1(9)-1(8) | YS | 4-4 | 3-5 | 6-3 | ||||
| 3 | FPX.ZQ | 2-1 | DOU5 | 7-2 | 1-8 | 7-2 | ||||
| 6月9日 | 1 | Gr | 2-0 | ACT | 4-4 | 7-2 | 5-3 | |||
| 2 | WBG | 1-0 | DOU5 | 4-4 | 6-3 | 4-4 | ||||
| 3 | GG | 1-2 | Wolves | 3-5 | 5-3 | 3-6 | ||||
| 6月10日 | 1 | MRC | 2-0 | YS | 8-1 | 4-4 | 5-3 | |||
| 2 | FPX.ZQ | 0-1 | Gr | 5-5 | 5-5 | 3-5 | ||||
| 3 | ACT | 0-2 | TE | 3-5 | 3-5 | |||||
| 第二週 | ||||||||||
| 6月14日 | 1 | WBG | 1-2 | Gr | 7-2 | 3-5 | 3-5 | |||
| 2 | Wolves | 2-1 | ACT | 6-2 | 2-7 | 5-3 | ||||
| 3 | MRC | 1-0 | GG | 4-4 | 5-3 | 4-4 | ||||
| 6月15日 | 1 | YS | 0-2 | Gr | 2-7 | 2-7 | ||||
| 2 | DOU5 | 2-0 | TE | 5-5 | 6-3 | 8-1 | ||||
| 3 | FPX.ZQ | 2-1 | Wolves | 3-6 | 8-1 | 7-2 | ||||
| 6月16日 | 1 | TE | 0-2 | MRC | 2-7 | 3-5 | ||||
| 2 | ACT | 0-2 | GG | 3-5 | 2-7 | |||||
| 3 | YS | 1-0 | WBG | 4-4 | 4-4 | 5-3 | ||||
| 第三週 | ||||||||||
| 6月21日 | 1 | Gr | 1*-1 | Wolves | 4-4 | 3-5 | 5-3 | 4-4 | [注 1] | |
| 2 | GG | 1(9)-1(8) | WBG | 3-6 | 6-2 | 4-4 | ||||
| 3 | FPX.ZQ | 2-1 | ACT | 7-2 | 3-5 | 8-1 | ||||
| 6月22日 | 1 | DOU5 | 0-2 | GG | 3-6 | 2-7 | ||||
| 2 | YS | 1-2 | TE | 2-7 | 5-3 | 3-5 | ||||
| 3 | WBG | 2-1 | MRC | 5-3 | 2-7 | 5-3 | ||||
| 6月23日 | 1 | DOU5 | 2-0 | ACT | 5-3 | 5-3 | ||||
| 2 | Wolves | 0-2 | MRC | 3-6 | 3-6 | |||||
| 3 | FPX.ZQ | 0-1 | TE | 4-4 | 4-4 | 2-6 | ||||
| 第四周 | ||||||||||
| 6月28日 | 1 | WBG | 0-2 | FPX.ZQ | 4-4 | 3-5 | 2-7 | |||
| 2 | GG | 2-1 | YS | 5-3 | 2-6 | 5-3 | ||||
| 3 | ACT | 0-2 | MRC | 3-5 | 3-5 | |||||
| 6月29日 | 1 | Wolves | 0-1 | DOU5 | 4-4 | 4-4 | 3-5 | |||
| 2 | FPX.ZQ | 1(11)-1(7) | MRC | 3-6 | 8-1 | 4-4 | ||||
| 3 | Gr | 0-2 | GG | 2-6 | 2-7 | |||||
| 6月30日 | 1 | YS | 2-1 | ACT | 2-7 | 7-2 | 7-2 | |||
| 2 | DOU5 | 1(7)-1(10) | Gr | 6-2 | 4-4 | 1-8 | ||||
| 3 | WBG | 2-1 | TE | 3-5 | 5-3 | 5-3 | ||||
| 第五週 | ||||||||||
| 7月5日 | 1 | FPX.ZQ | 1(9)-1(8) | GG | 3-5 | 4-4 | 6-3 | |||
| 2 | MRC | 2-0 | Gr | 7-2 | 5-3 | |||||
| 3 | YS | 1-2 | DOU5 | 2-7 | 7-2 | 3-5 | ||||
| 7月6日 | 1 | TE | 1(9)-1(8) | Wolves | 3-5 | 4-4 | 6-3 | |||
| 2 | WBG | 2-1 | ACT | 3-6 | 5-3 | 8-1 | ||||
| 3 | FPX.ZQ | 2-0 | YS | 7-2 | 4-4 | 10-0 | ||||
| 7月7日 | 1 | MRC | 2-0 | DOU5 | 8-1 | 7-2 | ||||
| 2 | TE | 2-0 | Gr | 4-4 | 7-2 | 5-3 | ||||
| 3 | Wolves | 2-0 | WBG | 7-2 | 4-4 | 8-1 | ||||
| 第六週 | ||||||||||
| 7月12日 | 1 | TE | 1-0 | WBG | 7-2 | 4-4 | 4-4 | |||
| 2 | Gr | 2-0 | DOU5 | 6-3 | 6-2 | |||||
| 3 | ACT | 1-0 | YS | 4-4 | 4-4 | 7-2 | ||||
| 7月13日 | 1 | FPX.ZQ | 2-0 | WBG | 7-2 | 7-2 | ||||
| 2 | YS | 1(7)-1(10) | GG | 4-4 | 5-3 | 2-7 | ||||
| 3 | MRC | 1-0 | ACT | 5-5 | 4-4 | 7-2 | ||||
| 7月14日 | 1 | DOU5 | 0-1 | Wolves | 4-4 | 2-7 | 4-4 | |||
| 2 | MRC | 0-2 | FPX.ZQ | 4-4 | 2-7 | 3-6 | ||||
| 3 | GG | 0-2 | Gr | 2-7 | 1-8 | |||||
| 第七週 | ||||||||||
| 7月19日 | 1 | GG | 2-0 | TE | 5-3 | 6-2 | ||||
| 2 | YS | 1(11)-1(7) | Wolves | 3-6 | 8-1 | 4-4 | ||||
| 3 | DOU5 | 1-2(A) | FPX.ZQ | 4-4 | 5-3 | 3-5 | 3-5 | |||
| 7月20日 | 1 | ACT | 0-2 | Gr | 2-6 | 1-8 | ||||
| 2 | DOU5 | 2-0 | WBG | 7-2 | 5-3 | |||||
| 3 | Wolves | 0-2 | GG | 3-6 | 3-5 | |||||
| 7月21日 | 1 | YS | 0-2 | MRC | 5-5 | 3-6 | 2-6 | |||
| 2 | Gr | 0-2 | FPX.ZQ | 4-4 | 2-7 | 1-8 | ||||
| 3 | TE | 0-2 | ACT | 3-5 | 1-8 | |||||
| 第八週 | ||||||||||
| 7月26日 | 1 | Wolves | 2-0 | TE | 6-2 | 4-4 | 8-1 | |||
| 2 | ACT | 1-2(A) | WBG | 4-4 | 3-5 | 5-3 | 2-7 | |||
| 3 | GG | 2-0 | FPX.ZQ | 6-3 | 5-3 | |||||
| 7月27日 | 1 | DOU5 | 0-2 | MRC | 4-4 | 2-6 | 2-7 | |||
| 2 | TE | 0-2 | YS | 4-4 | 2-6 | 2-7 | ||||
| 3 | WBG | 1(9)-1(7) | Wolves | 6-2 | 4-4 | 3-5 | ||||
| 7月28日 | 1 | ACT | 1(8)-1(10) | FPX.ZQ | 5-5 | 1-8 | 7-2 | |||
| 2 | Gr | 2-0 | MRC | 6-2 | 6-2 | |||||
| 3 | DOU5 | 2-0 | YS | 6-2 | 4-4 | 5-3 | ||||
| 第九周 | ||||||||||
| 8月2日 | 1 | MRC | 1-0 | TE | 4-4 | 4-4 | 5-3 | |||
| 2 | Gr | 2-0 | YS | 7-2 | 4-4 | 5-3 | ||||
| 3 | GG | 2-0 | ACT | 5-3 | 7-2 | |||||
| 8月3日 | 1 | WBG | 2-0 | YS | 8-1 | 5-3 | ||||
| 2 | ACT | 1-0 | Wolves | 4-4 | 5-3 | 4-4 | ||||
| 3 | GG | 2-0 | MRC | 4-4 | 5-3 | 5-3 | ||||
| 8月4日 | 1 | Gr | 0-2 | WBG | 3-5 | 4-4 | 3-5 | |||
| 2 | TE | 2-0 | DOU5 | 5-3 | 5-3 | |||||
| 3 | Wolves | 0-2 | FPX.ZQ | 1-8 | 1-8 | |||||
| 第十週 | ||||||||||
| 8月9日 | 1 | ACT | 1-2(A) | DOU5 | 4-4 | 3-5 | 5-3 | 3-5 | ||
| 2 | MRC | 2-0 | Wolves | 4-4 | 8-1 | 5-3 | ||||
| 3 | YS | 1-2 | FPX.ZQ | 2-7 | 7-2 | 2-6 | ||||
| 8月10日 | 1 | Wolves | 2(A)-1 | Gr | 7-2 | 2-7 | 4-4 | 5-3 | ||
| 2 | WBG | 0-1 | GG | 4-4 | 4-4 | 2-6 | ||||
| 3 | TE | 0-1 | FPX.ZQ | 2-7 | 4-4 | 4-4 | ||||
| 8月11日 | 1 | GG | 0-2 | DOU5 | 3-6 | 2-7 | ||||
| 2 | Gr | 1-0 | TE | 7-2 | 4-4 | 4-4 | ||||
| 3 | MRC | 0-1 | WBG | 4-4 | 4-4 | 3-6 | ||||
| 備註 | ||||||||||
| ||||||||||
總決賽階段於2024年8月22日-25日於蘇州高新區文體中心體育館舉行。
| 第一輪 | 第二輪 | 決賽 | ||||||||||||||||
| 2-7, 5-5, 3-5, 3-5 | ||||||||||||||||||
| FPX.ZQ | 0 | |||||||||||||||||
| Gr | 3 | |||||||||||||||||
| 6-3, 3-5, 3-5, 5-3, 2-6 | ||||||||||||||||||
| Gr | 2 | |||||||||||||||||
| GG | 3 | |||||||||||||||||
| 2-7, 5-3, 7-2, 2-7, 3-5 | ||||||||||||||||||
| MRC | 2 | |||||||||||||||||
| GG | 3 | |||||||||||||||||
| 4-4, 2-6, 4-4, 7-2, 4-4 | ||||||||||||||||||
| GG | 1(9) | |||||||||||||||||
| Gr | 1(8) | |||||||||||||||||
| 3-6, 6-3, 4-4, 4-4, 3-5 | ||||||||||||||||||
| MRC | 1 | |||||||||||||||||
| 6-3, 1-8, 5-3, 5-3 | ||||||||||||||||||
| WBG | 2 | |||||||||||||||||
| WBG | 3 | |||||||||||||||||
| 3-5, 7-2, 2-6, 4-4, 4-4 | ||||||||||||||||||
| DOU5 | 1 | |||||||||||||||||
| FPX.ZQ | 1 | |||||||||||||||||
| WBG | 2 | |||||||||||||||||
| 8-1, 6-3, 3-6, 6-3 | ||||||||||||||||||
| Gr | 3 | |||||||||||||||||
| WBG | 1 | |||||||||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />