| The Incredibles 超人特攻隊 | |
| 原名 | The Incredibles |
| 常用譯名 | (中國大陸)超人總動員 (香港)超人特工隊 (中國台灣)超人特攻隊 (新加坡)超人特工隊 超人家族 |
| 導演 | 布拉德·伯德 |
| 監製 | 約翰·華克 |
| 編劇 | 布拉德·伯德 |
| 主演 | 柯雷吉·T·尼爾森 霍利·亨特 莎拉·瓦爾 史賓瑟·福克斯 傑森·李 山姆·傑克森 布拉德·伯德 |
| 音樂 | 邁克·吉亞奇諾 |
| 製作公司 | 皮克斯動畫工作室 |
| 製片商 | 華特迪士尼影片 皮克斯動畫工作室 |
| 發行商 | 博偉影片公司 |
| 片長 | 115分鐘 |
| 產地 | 美國 |
| 上映信息 | |
|
北美、台灣:2004年11月5日 | |
| 關聯作品 | |
| “ | No Capes! | ” |
《超人特攻隊》(英語:The Incredibles)是皮克斯動畫工作室製作的第六部動畫長片,由迪士尼發行,布拉德·伯德執導,於2004年11月5日在北美和台灣同步公映。
本片獲得了第77屆奧斯卡最佳動畫片獎和最佳音效剪輯獎,是皮克斯第一部獲得超過一項奧斯卡獎的作品,並獲得了第32屆安妮獎包括最佳動畫長片在內的十項大獎。
這是一個超級英雄非常活躍的社會,他們救危扶弱,打擊罪犯,也不時拯救世界。當然,活動中超級英雄們也經常會給周遭市民和社會財產造成一定的災難和負擔。
市民們開始猛烈地對超級英雄們表示譴責,並控告他們。為了平息事件,政府出台了新的法令,禁止他們再從事超級英雄活動,並給他們安排新的身份、住所和工作,超級英雄們就此銷聲匿跡。
超能先生曾是最偉大的超人特工之一,十五年後,他卻已是一個大腹便便中年人,為了養家餬口,做著保險公司理賠員的平凡工作。然而,超能先生依舊懷念從前行俠仗義的刺激生活。
有一天超能先生因情緒失控將他的惡劣老闆扔出數道牆外,不但失去工作,還牽連到了家人的安定。沮喪之時,突然有人聯繫超能先生,將一個新的任務送到他面前。
潛藏的危機已經悄然出現,超能先生決定重出江湖。
| 角色 | 美國 | 台灣 | 香港 | 中國大陸 |
|---|---|---|---|---|
| 超能先生/巴鮑勃 | 柯雷吉·T·尼爾森 | 王偉忠 | 吳鎮宇 | 姜文 |
| 彈力女超人 / 巴荷莉 | 霍利·亨特 | 大S | 郭藹明 | 徐帆 |
| 巴小倩 | 莎拉·瓦爾 | 林芳雪 | 鄭融 | 毛毛頭 |
| 巴小飛 | 史賓瑟·福克斯 | 張朗軒 | 李逸飛 | |
| 巴小傑 | 伊利·傅西 梅菲·安德魯斯 |
(使用原音) | ||
| 超能小子/辛拉登/巴迪 | 傑森·李 | 郭子乾 | 鄭中基 | 田波 |
| 酷冰俠/路易 | 山姆·傑克森 | 陳建州 | 高翰文 | 王凱 |
| 幻影 | 伊莉莎白·皮納 | 小S | 江美儀 | 徐熙娣 |
| 衣夫人/穆伊娜 | 布拉德·伯德 | 蔡康永 | 葛民輝 | 陳佩斯 |
| 新聞記者 | 泰迪·紐頓 | 康殿宏 | ||
| 霍根森太太 | 吉恩·辛瑟爾 | 崔幗夫 | 李楓 | |
| 狄瑞克 | 巴德·拉奇 | 康殿宏 | 盧傑 | |
| 亨先生 | 華力士·肖恩 | 孫德成 | 袁富華 | 田二喜 |
| 班尼·克羅普 | 劉·羅馬多 | 夏治世 | 詹瑞文 | |
| 雷湯尼 | 邁克·伯德 | 莊冬昕 | 邊江 | |
| 炸彈客 | 多米尼克·路易斯 | 劉傑 | 葉振聲 | |
| 卡莉 | 佈雷特·帕克 | 劉小芸 | 黃景盈 | |
| 路易的太太 | 金柏莉·艾戴爾·克拉拉 | 崔幗夫 | 姜麗儀 | |
| 採礦大師 | 約翰·拉岑貝格爾 | 康殿宏 | 羅偉傑 | |
| 電影《超人總動員》原聲帶(2004年11月2日發行) 全碟作曲:邁克·吉亞奇諾 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | The Glory Days | 3:32 | |||||||
| 2 | Mr. Huph Will See You Now | 1:35 | |||||||
| 3 | Adventure Calling | 2:23 | |||||||
| 4 | Bob vs. the Omnidroid | 2:53 | |||||||
| 5 | Lava in the Afternoon | 1:29 | |||||||
| 6 | Life's Incredible Again | 1:24 | |||||||
| 7 | Off to Work | 1:59 | |||||||
| 8 | New and Improved | 2:15 | |||||||
| 9 | Kronos Unveiled | 3:16 | |||||||
| 10 | Marital Rescue | 2:19 | |||||||
| 11 | Missile Lock | 2:07 | |||||||
| 12 | Lithe or Death | 3:24 | |||||||
| 13 | 100 Mile Dash | 3:07 | |||||||
| 14 | A Whole Family of Supers | 3:27 | |||||||
| 15 | Escaping Nomanisan | 1:45 | |||||||
| 16 | Road Trip! | 2:27 | |||||||
| 17 | Saving Metroville | 5:03 | |||||||
| 18 | The New Babysitter | 3:26 | |||||||
| 19 | The Incredits | 7:21 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 國家/地區 | 上映/發行日期 |
|---|---|
| 美國 | 2004年11月5日 |
| 加拿大 | 2004年11月5日 |
| 台灣 | 2004年11月5日 |
| 新加坡 | 2004年11月18日 |
| 法國 | 2004年11月24日 |
| 英國 | 2004年11月26日 |
| 義大利 | 2004年11月26日 |
| 日本 | 2004年12月4日 |
| 德國 | 2004年12月9日 |
| 墨西哥 | 2004年12月17日 |
| 俄羅斯 | 2004年12月23日 |
| 澳大利亞 | 2004年12月26日 |
| 俄羅斯 | 2004年12月23日 |
| 巴西 | 2004年12月10日 |
| 紐西蘭 | 2004年12月26日 |
| 中國大陸 | 2005年1月28日 |
| 香港 | 2005年2月3日 |
本片北美票房為261,441,092美元,海外票房371,578,642美元,全球票房為633,019,734美元。[1]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||