| 飛龍炎 沙羅曼龍 | |
| 基本資料 | |
| 中文名 | 飛龍炎 沙羅曼龍 |
| 日文名 | |
| 英文名 | Salamandra, the Flying Flame Dragon |
| 卡片種類 | 效果怪獸 |
| 卡片密碼 | 37531679 |
| 使用限制 | 無限制 |
| 種族 | 龍 |
| 屬性 | |
| 星級 | |
| 攻擊力 | 700 |
| 防禦力 | 1600 |
此卡名的①③效果1回合僅可各使用1次。
①:此卡在手牌·墓地存在的情況下,以自己場上的1隻戰士族怪獸為對象可以發動。將此卡視為裝備魔法卡裝備於該怪獸。
②:此卡只要在裝備「炎之劍士」或記載有其卡名的怪獸,裝備怪獸的攻擊力上升700。
③:此卡被送至墓地的情況下可以發動。從牌組將1張「沙羅曼龍」魔法·陷阱卡加入手牌。
| 黑魔術 | ||||||
| 青眼 | ||||||
| 混沌戰士 | ||||||
| 暗黑騎士 蓋亞 | 極夜之騎士 蓋亞無欄位 • 白夜之騎士 蓋亞無欄位 疾風之暗黑騎士 蓋亞 • 疾走的暗黑騎士 蓋亞 • 覺醒的暗黑騎士 蓋亞 • 暗黑騎士 蓋亞王 • 暗黑騎士 蓋亞戰士 • 魔道騎士 蓋亞有本家欄位 | |||||
| 真紅眼 | ||||||
| 鷹身女郎 | ||||||
| 亞馬遜 | ||||||
| 魔術少女 | ||||||
| 磁石戰士 | ||||||
| 卡通 | ||||||
| 方界 | 方界胤 毗賈姆 • 方界獸 暗黑之甘尼克斯 • 方界獸 利刃之迦樓迪亞 • 方界超獸 破壞之乾闥爾 • 方界帝 疾風之蓋伊羅 • 方界帝 神火之德拉耆尼 • 方界超帝 死雷之印陀羅 • 暗黑方界神 深紅之挪婆 • 流星方界器 天塵 | |||||
| 童話 | ||||||
| 破壞劍 | ||||||
| 女武神 | ||||||
| 艾克佐迪亞 |
| |||||
| 三幻神 | ||||||
| 沉默 | ||||||
| 人造人 | ||||||
| 三魔神 | ||||||
| 基亞•弗裡德 | ||||||
| 大飛蛾 | ||||||
| 企鵝 | ||||||
| 守護者 | ||||||
| 史萊姆 | ||||||
| 斯芬克斯 | ||||||
| 野蠻人 | ||||||
| 小工具 | ||||||
| 棉花糖/球 | ||||||
| 傳說之龍 | ||||||
| 甘多拉 |
| |||||
| 巴巴羅斯 | ||||||
| 三邪神 | ||||||
| 炎之劍士 | ||||||
| 金屬化 |