2019年國際最萌大會
2019年國際最萌大會是在2019年7月5日開始,12月24日結束的第12屆國際最萌大會。本年度的萌王為《紫羅蘭永恆花園》的薇爾莉特·伊芙加登,燃王為《關於我轉生變成史萊姆這檔事》的利姆魯·特恩佩斯特。
2019賽季世萌章程
展開2019賽季世萌章程[1] |
---|
賽制簡述&重要變動
- 提名階段
- 1. 主賽事女性組別、男性組別,冬季、春季季番表演賽參賽者共用同一張提名錶格。
- 2. 對於主賽事,僅能提名2018年12月31日前出場的日本商業性動畫角色。
- 3. 最多可以提名共20位參賽者。
- 4. 至少須提名來自5個不同的動畫系列的角色。
- 5. 必須提名至少2位男性角色和2位女性角色。
- 6. 對於任意特定的動畫系列,最多可以提名3位角色。
- 7. 榮譽禁賽名單如下:(亦為本賽季冠軍大賽參賽名單)
- 8. 免提名名單如下:(無需提名自動進入主賽事72強)
- 冠軍大賽賽制發生重大變動
- 1. 單循環小組賽,所有參賽者均需要與其他7位角色交手一次。
- 2. 小組賽勝場數最多的2位參賽者(若並列則共同晉級)將額外進行一場決賽。
- 季番表演賽參賽席位縮減,賽制縮水
- 1. 參賽名額縮減至24人。
- 2. 所有參賽者將直接通過一場贊成投票制排位賽決出前8名晉級淘汰賽。
- 常規賽整體縮水,各階段名稱、小組規模及晉級規則發生重大變動
1. 各階段不再採用固定的寶石作為階段名稱,各階段項鍊/垂飾得主的寶石種類將通過投票決定。a. 投票將與項鍊賽/垂飾賽同時進行,計票時僅統計項鍊/垂飾得主的第一順位得票以其項鍊/垂飾的寶石。b. 第7階段不會進行該投票,該階段項鍊/垂飾得主自動獲得最後一種尚未被選擇的寶石。- 此規則因技術原因取消
- 2. 各階段每個小組的參賽者縮減至4人。
- 3. 積分、得票數(VF)、得票差(VD)不再用於排名,累積得票點數差(CVPD)和累積得票點數(CVP)加入排名依據。
- 4. 各階段表現最佳的參賽者將直接晉級下一階段。
- a. 海藍寶石階段至綠寶石階段,各小組獲得最多積分的前3名參賽者將直接晉級下一階段。
- b. 紅寶石階段,各小組獲得最多積分的前2名參賽者將直接晉級下一階段。
- c. 鑽石階段,各小組獲得最多積分的前2名參賽者和該階段項鍊賽/垂飾賽參賽資格排名最靠前的2位第3名參賽者將直接晉級季後賽。
- 5. 各階段不會有角色被直接淘汰,未能直接晉級的角色將進入在該階段項鍊賽輪進行的外卡賽。
- a. 海藍寶石階段,共18位參賽者將參加贊成投票制(Approval voting)外卡賽,前10名晉級。
- b. 黃玉階段,共16位參賽者將參加贊成投票制外卡賽,前8名晉級。
- c. 紫水晶階段,共14位參賽者將參加計分投票制(Range voting)外卡賽,前6名晉級。
- d. 藍寶石階段,共12位參賽者將參加可轉移單票制(Single transferable vote)外卡賽,前4名晉級。
- e. 綠寶石階段,共10位參賽者將參加可轉移單票制外卡賽,前2名晉級。
- f. 紅寶石階段,共16位參賽者將參加計分投票制外卡賽,前8名晉級。
- g. 鑽石階段,共10位參賽者將參加可轉移單票制外卡賽,前2名晉級。
- 賽季日程(以下日期和時間均使用北京時間)
- 1. 提名階段計畫於7月5日23時00分開始,至7月12日23時00分結束,7月19日公佈提名計票結果。
- 2. 主賽事計畫於7月26日開始,至12月16日結束。
- a. 海藍寶石階段自7月26日起,至8月9日止。實際自7月26日起,至8月7日止
- b. 黃玉階段自8月13日起,至8月27日止。
- c. 紫水晶階段自8月31日起,至9月14日止。
- d. 藍寶石階段自9月18日起,至10月2日止。
- e. 綠寶石階段自10月6日起,至10月20日止。
- f. 紅寶石階段自10月24日起,至11月7日止。
- g. 鑽石階段自11月11日起,至11月25日止。
- h. 季後賽自11月29日起,至12月16日止。實際自12月2日起,至12月22日止
- 4. 主賽事的所有輪次比賽均計畫於23:00開始,次日23:00結束。
本屆世萌達成的一些紀錄
- 創造於 ISML 2019賽季
- 與角色、結果相關
- 定語不超過兩個(例:總票數=無定語/表演賽總票數=1個定語/季番表演賽總票數=2個定語)
- 萌組、燃組紀錄不分開
- 等級:無定語>單定語>雙定語,同時保有僅計入最高等級。
紀錄名稱 | 達成者 | 紀錄內容 | 達成日期及輪次 | 備註 |
---|---|---|---|---|
ISML史上最長結果延遲時間 | 運營組 | 63小時45分鐘 | ISML 2019 黃玉第1輪 | 技術性故障 |
小組階段
72強提名結果
女性組 Female Division | |||
椎名真白 | 珂朵莉·諾塔·瑟尼歐里斯 | 結城明日奈 | 中野梓 |
遠坂凜 | 康娜卡姆依 | 薇爾莉特·伊芙加登 | 莓 |
麗日御茶子 | 阿萬音鈴羽 | 血小板 | 御原凜音 |
櫻島麻衣 | 寶多六花 | 時崎狂三(621票) | 雪之下雪乃 |
和泉紗霧 | 白 | 小鳥遊六花 | 夜刀神十香 |
愛蜜莉雅 | 古河渚 | 牧瀨紅莉棲 | 藍原芽衣 |
Saber | 藍原柚子 | 休比·多拉 | 冬馬和紗 |
02 | 鳶一折紙 | 友利奈緒 | 秋山澪 |
西宮硝子 | 由比濱結衣 | 平澤唯 | 香風智乃 |
灰原哀 | 艾拉 | 宮園薰 | 愛麗絲·滋貝魯庫 |
青山七海 | 逢坂大河 | 澤村·斯潘塞·英梨梨 | 託爾 |
三笠·阿克曼 | 木之本櫻 | 茵蒂克絲 | 尼祿·克勞狄烏斯 |
一色彩羽 | 四糸乃 | C.C. | 土間埋 |
本間芽衣子 | 伊莉雅斯菲爾·馮·愛因茲貝倫 | 霞之丘詩羽 | 奈芙蓮·盧可·印薩尼亞 |
楪祈 | 輕井澤惠 | 鹿目圓 | 北白川玉子 |
曉美焰 | 瑞吉兒·加德納 | 春日野穹 | 惠惠 |
間桐櫻 | 空銀子 | 牧之原翔子 | 高木 |
栗山未來 | 白井黑子 | 宮水三葉 | 涼宮春日(87票) |
男性組 Male Division | |||
利威爾 | 岡部倫太郎 | 立花瀧 | 潮田渚 |
Archer | 威廉·克梅修 | 綾小路清隆(436票) | 上條當麻 |
利姆魯·特恩佩斯特 | 梓川咲太 | 夏目貴志 | 江戶川柯南 |
利庫·多拉 | 綠谷出久 | 五河士道 | 尤吉歐 |
太宰治 | 埼玉 | 轟焦凍 | 岡崎朋也 |
艾倫·耶格爾 | 齊木楠雄 | 衛宮士郎 | 金木研 |
夜鬥 | 艾札克·佛斯特 | 爆豪勝己 | 吉爾伽美什 |
菜月昴 | 富樫勇太 | 阿良良木曆 | 櫻滿集 |
艾爾文·史密斯 | 赤羽業 | 空條承太郎 | 安茲·烏爾·恭 |
音無結弦 | 神田空太 | 有馬公生 | 喬魯諾·喬巴拿 |
黑羽快鬥 | 乙坂有宇 | 白血球 | 中原中也 |
漩渦鳴人 | 影山茂夫 | 高須龍兒 | 坂田銀時 |
蒙奇·D·路飛 | 歐爾麥特 | 李小狼 | Lancer |
七瀨遙 | 逆迴十六夜 | 愛德華·愛力克 | 宇智波佐助 |
佐藤和真 | 坂本 | 阿虛 | 和泉正宗 |
春日野悠 | 衛宮切嗣 | 靈幻新隆 | 幸平創真 |
廣 | 折原臨也 | 石田將也 | 大路餅藏 |
宇智波鼬 | 百夜米迦爾 | 布魯諾·布加拉提 | 迦爾納(33票) |
小組賽第一賽期分組結果
組別 | 女性組 Female Division | |||
Group 1 | 椎名真白 | 香風智乃 | 灰原哀 | 涼宮春日 |
Group 2 | 珂朵莉·諾塔·瑟尼歐里斯 | 平澤唯 | 艾拉 | 宮水三葉 |
Group 3 | 結城明日奈 | 由比濱結衣 | 宮園薰 | 白井黑子 |
Group 4 | 中野梓 | 西宮硝子 | 愛麗絲·滋貝魯庫 | 栗山未來 |
Group 5 | 遠坂凜 | 秋山澪 | 青山七海 | 高木 |
Group 6 | 康娜卡姆依 | 友利奈緒 | 逢坂大河 | 牧之原翔子 |
Group 7 | 薇爾莉特·伊芙加登 | 鳶一折紙 | 澤村·斯潘塞·英梨梨 | 空銀子 |
Group 8 | 血小板 | 02 | 託爾 | 間桐櫻 |
Group 9 | 櫻島麻衣 | 冬馬和紗 | 三笠·阿克曼 | 惠惠 |
Group 10 | 麗日御茶子 | 休比·多拉 | 木之本櫻 | 春日野穹 |
Group 11 | 莓 | 藍原柚子 | 茵蒂克絲 | 瑞吉兒·加德納 |
Group 12 | 御原凜音 | Saber | 尼祿·克勞狄烏斯 | 曉美焰 |
Group 13 | 寶多六花 | 藍原芽衣 | 一色彩羽 | 北白川玉子 |
Group 14 | 阿萬音鈴羽 | 牧瀨紅莉棲 | 四糸乃 | 鹿目圓 |
Group 15 | 時崎狂三 | 古河渚 | C.C. | 輕井澤惠 |
Group 16 | 雪之下雪乃 | 愛蜜莉雅 | 土間埋 | 楪祈 |
Group 17 | 和泉紗霧 | 夜刀神十香 | 本間芽衣子 | 奈芙蓮·盧可·印薩尼亞 |
Group 18 | 白 | 小鳥遊六花 | 伊莉雅絲菲爾·馮·愛因茲貝倫 | 霞之丘詩羽 |
組別 | 男性組 Male Division | |||
Group 1 | 利威爾 | 安茲·烏爾·恭 | 音無結弦 | 迦爾納 |
Group 2 | 岡部倫太郎 | 空條承太郎 | 神田空太 | 布魯諾·布加拉提 |
Group 3 | 立花瀧 | 赤羽業 | 有馬公生 | 百夜米迦爾 |
Group 4 | 潮田渚 | 艾爾文·史密斯 | 喬魯諾·喬巴拿 | 宇智波鼬 |
Group 5 | Archer | 櫻滿集 | 黑羽快鬥 | 大路餅藏 |
Group 6 | 威廉·克梅修 | 阿良良木曆 | 乙坂有宇 | 石田將也 |
Group 7 | 綾小路清隆 | 富樫勇太 | 白血球 | 折原臨也 |
Group 8 | 上條當麻 | 菜月昴 | 中原中也 | 廣 |
Group 9 | 利姆魯·特恩佩斯特 | 吉爾伽美什 | 漩渦鳴人 | 幸平創真 |
Group 10 | 梓川咲太 | 爆豪勝己 | 影山茂夫 | 靈幻新隆 |
Group 11 | 夏目貴志 | 艾札克·佛斯特 | 高須龍兒 | 衛宮切嗣 |
Group 12 | 江戶川柯南 | 夜鬥 | 坂田銀時 | 春日野悠 |
Group 13 | 利庫·多拉 | 金木研 | 蒙奇·D·路飛 | 和泉正宗 |
Group 14 | 綠谷出久 | 衛宮士郎 | 歐爾麥特 | 阿虛 |
Group 15 | 五河士道 | 齊木楠雄 | 李小狼 | 坂本 |
Group 16 | 尤吉歐 | 艾倫·耶格爾 | Lancer | 佐藤和真 |
Group 17 | 太宰治 | 岡崎朋也 | 七瀨遙 | 宇智波佐助 |
Group 18 | 埼玉 | 轟焦凍 | 逆迴十六夜 | 愛德華·艾爾利克 |
海藍寶石階段
輪次 | 選手 | 得票 | Match of the Day |
1 | 時崎狂三 | 7073 | 場序24:尼祿·克勞狄烏斯 《Fate系列》 vs Saber 《Fate系列》 |
2 | 遠坂凜 | 7287 | 場序16:託爾 《小林家的龍女僕》vs 血小板 《工作細胞》 |
3 | 遠坂凜 | 7471 | 場序22:瑞吉兒·加德納 《殺戮的天使》 vs 茵蒂克絲 《魔法禁書目錄》 |
項鍊賽
選手 | 第一輪計票 | 第二輪計票 | 第三輪計票 | 第四輪計票 | 第五輪計票 | 第六輪計票 | 第七輪計票 | |
椎名真白 | 2036 | 2354 | 2622 | |||||
遠坂凜 | 2415 | 2754 | 3194 | 4031 | 5467 | 7909 | ||
薇爾莉特·伊芙加登 | 8458 | 8559 | 8810 | 9074 | 9508 | 9934 | 12034 | |
櫻島麻衣 | ||||||||
休比·多拉 | 1826 | |||||||
時崎狂三 | 2229 | 2544 | 2849 | 3296 | ||||
雪之下雪乃 | 1944 | 2191 | ||||||
和泉紗霧 | 5277 | 5423 | 5799 | 6154 | 6537 |
垂飾賽
選手 | 第一輪計票 | 第二輪計票 | 第三輪計票 | 第四輪計票 | 第五輪計票 | 第六輪計票 | 第七輪計票 | |
利威爾 | 6422 | 6595 | 6845 | 7116 | 7668 | 8491 | ||
岡部倫太郎 | 2418 | 2474 | 2771 | 3147 | ||||
立花瀧 | 1799 | |||||||
綾小路清隆 | 1890 | 2042 | ||||||
利姆魯·特恩佩斯特 | 6490 | 6710 | 7147 | 7679 | 8427 | 9660 | 11868 | |
梓川咲太 | 2517 | 2693 | 2960 | 3401 | 4061 | |||
利庫·多拉 | 2327 | 2479 | 2720 | |||||
尤吉歐 |
階段排名
展開女子組 |
展開男子組 |
第一階段外卡賽
第一階段外卡賽 | ||||||
排名 | 選手 | 投票 | 排名 | 選手 | 投票 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平澤唯 | 9775 | 1 | 石田將也 | 8227 | |
2 | 中野梓 | 9677 | 2 | 和泉正宗 | 8021 | |
3 | 藍原柚子 | 9562 | 3 | 宇智波鼬 | 7868 | |
4 | 冬馬和紗 | 9555 | 4 | 阿虛 | 7828 | |
5 | 尼祿·克勞狄烏斯 | 9264 | 5 | 佐藤和真 | 7800 | |
6 | 白井黑子 | 9074 | 6 | 大路餅藏 | 7685 | |
7 | 奈芙蓮·盧可·印薩尼亞 | 8972 | 7 | 七瀨遙 | 7655 | |
8 | 牧之原翔子 | 8945 | 8 | 春日野悠 | 7624 | |
8 | 涼宮春日 | 8945 | 9 | 高須龍兒 | 7485 | |
10 | 霞之丘詩羽 | 8898 | 10 | 李小狼 | 7296 | |
11 | 青山七海 | 8817 | 11 | 布魯諾·布加拉提 | 7065 | |
12 | 間桐櫻 | 8745 | 12 | 幸平創真 | 6950 | |
13 | 空銀子 | 8576 | 13 | 中原中也 | 6879 | |
14 | C.C. | 8519 | 14 | 百夜米迦爾 | 6859 | |
15 | 楪祈 | 8498 | 15 | 迦爾納 | 6828 | |
16 | 寶多六花 | 7956 | 16 | 逆迴十六夜 | 6700 | |
17 | 麗日御茶子 | 7922 | 17 | 折原臨也 | 6673 | |
18 | 阿萬音鈴羽 | 7814 | 18 | 靈幻新隆 | 6341 |
小組賽第二賽期分組結果
組別 | 女性組 Female Division | |||
Group 1 | 遠坂凜 | 香風智乃 | 古河渚 | 冬馬和紗 |
Group 2 | 時崎狂三 | 灰原哀 | 艾拉 | 霞之丘詩羽 |
Group 3 | 櫻島麻衣 | 本間芽衣子 | 栗山未來 | 涼宮春日 |
Group 4 | 和泉紗霧 | 02 | 宮水三葉 | 尼祿·克勞狄烏斯 |
Group 5 | 薇爾莉特·伊芙加登 | 春日野穹 | 土間埋 | 輕井澤惠 |
Group 6 | 雪之下雪乃 | 友利奈緒 | 澤村·斯潘塞·英梨梨 | 中野梓 |
Group 7 | 休比·多拉 | 茵蒂克絲 | 宮園薰 | 奈芙蓮·盧可·印薩尼亞 |
Group 8 | 珂朵莉·諾塔·瑟尼歐里斯 | 鳶一折紙 | 逢坂大河 | 白井黑子 |
Group 9 | 椎名真白 | 一色彩羽 | 由比濱結衣 | 牧之原翔子 |
Group 10 | 結城明日奈 | 西宮硝子 | 夜刀神十香 | 平澤唯 |
Group 11 | 白 | 北白川玉子 | 藍原柚子 | 惠惠 |
Group 12 | 康娜卡姆依 | 血小板 | 秋山澪 | 鹿目圓 |
Group 13 | 牧瀨紅莉棲 | 瑞吉兒·加德納 | 伊莉雅絲菲爾·馮·愛因茲貝倫 | 高木 |
Group 14 | 愛蜜莉雅 | 愛麗絲·滋貝魯庫 | 三笠·阿克曼 | 御原凜音 |
Group 15 | Saber | 四糸乃 | 木之本櫻 | 藍原芽衣 |
Group 16 | 小鳥遊六花 | 託爾 | 曉美焰 | 莓 |
組別 | 男性組 Male Division | |||
Group 1 | 利姆魯·特恩佩斯特 | Lancer | 神田空太 | 阿虛 |
Group 2 | 利庫·多拉 | 漩渦鳴人 | 黑羽快鬥 | 影山茂夫 |
Group 3 | 梓川咲太 | 五河士道 | 乙坂有宇 | 七瀨遙 |
Group 4 | 利威爾 | 岡崎朋也 | 白血球 | 大路餅藏 |
Group 5 | 綾小路清隆 | 潮田渚 | 赤羽業 | 廣 |
Group 6 | 岡部倫太郎 | 夜鬥 | 喬魯諾·喬巴拿 | 愛德華·艾爾利克 |
Group 7 | 轟焦凍 | 吉爾伽美什 | 坂本 | 和泉正宗 |
Group 8 | 尤吉歐 | 安茲·烏爾·恭 | 衛宮切嗣 | 李小狼 |
Group 9 | 立花瀧 | 金木研 | 艾倫·耶格爾 | 歐爾麥特 |
Group 10 | Archer | 太宰治 | 宇智波鼬 | 高須龍兒 |
Group 11 | 埼玉 | 艾札克·佛斯特 | 有馬公生 | 佐藤和真 |
Group 12 | 上條當麻 | 威廉·克梅修 | 音無結弦 | 春日野悠 |
Group 13 | 夏目貴志 | 爆豪勝己 | 艾爾文·史密斯 | 阿良良木曆 |
Group 14 | 江戶川柯南 | 齊木楠雄 | 石田將也 | 空條承太郎 |
Group 15 | 菜月昴 | 衛宮士郎 | 宇智波佐助 | 蒙奇·D·路飛 |
Group 16 | 富樫勇太 | 綠谷出久 | 櫻滿集 | 坂田銀時 |
黃玉階段
輪次 | 選手 | 得票 | Match of the Day |
1 | 和泉紗霧 | 7902 | 場序18:一色彩羽 《我的青春戀愛物語果然有問題。》 vs 由比濱結衣 《我的青春戀愛物語果然有問題。》 |
2 | 遠坂凜 | 8007 | 場序15:白井黑子 《魔法禁書目錄》 vs 鳶一折紙 《約會大作戰》 |
3 | 遠坂凜 | 10588 | 場序24:鹿目圓 《魔法少女小圓》 vs 秋山澪 《輕音少女》 |
項鍊賽
選手 | 第一輪計票 | 第二輪計票 | 第三輪計票 | 第四輪計票 | 第五輪計票 | 第六輪計票 | 第七輪計票 | |
遠坂凜 | 4920 | 5434 | 6247 | 7252 | 8960 | 10101 | 13380 | |
和泉紗霧 | 5430 | 5936 | 6466 | 7403 | 8740 | 9631 | ||
雪之下雪乃 | 2980 | 3294 | 3793 | |||||
時崎狂三 | 2945 | 3258 | 3743 | 4322 | 5340 | |||
休比·多拉 | 2742 | 2962 | ||||||
櫻島麻衣 | ||||||||
愛蜜莉雅 | 2560 | |||||||
椎名真白 | 4153 | 4195 | 4272 | 4523 |
垂飾賽
選手 | 第一輪計票 | 第二輪計票 | 第三輪計票 | 第四輪計票 | 第五輪計票 | 第六輪計票 | 第七輪計票 | |
利庫·多拉 | 5593 | 5775 | 6074 | 6736 | 7545 | 8947 | 10970 | |
梓川咲太 | 3386 | 3643 | 4036 | 4657 | ||||
綾小路清隆 | 2907 | 3085 | ||||||
立花瀧 | 2370 | |||||||
利威爾 | 3777 | 4015 | 4427 | 5010 | 6117 | 7781 | ||
Archer | 3329 | 3540 | 3952 | |||||
尤吉歐 | 4420 | 4527 | 4897 | 5361 | 6071 | |||
富樫勇太 |
階段排名
展開女子組 |
展開男子組 |
第二階段外卡賽
第二階段外卡賽 | ||||||
排名 | 選手 | 投票 | 排名 | 選手 | 投票 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奈芙蓮·盧可·印薩尼亞 | 10385 | 1 | Lancer | 8910 | |
2 | 一色彩羽 | 10354 | 2 | 金木研 | 8866 | |
3 | 平澤唯 | 9959 | 3 | 白血球 | 8544 | |
4 | 澤村·斯潘塞·英梨梨 | 9932 | 4 | 有馬公生 | 8467 | |
5 | 灰原哀 | 9656 | 5 | 艾爾文·史密斯 | 8366 | |
6 | 瑞吉兒·加德納 | 9616 | 6 | 坂本 | 8076 | |
7 | 尼祿·克勞狄烏斯 | 9610 | 7 | 宇智波佐助 | 8069 | |
8 | 莓 | 9574 | 8 | 空條承太郎 | 8036 | |
9 | 冬馬和紗 | 9426 | 9 | 喬魯諾·喬巴拿 | 7911 | |
10 | 藍原芽衣 | 9422 | 10 | 宇智波鼬 | 7848 | |
11 | 御原凜音 | 9319 | 11 | 廣 | 7720 | |
12 | 白井黑子 | 9196 | 12 | 櫻滿集 | 7568 | |
13 | 鹿目圓 | 9025 | 13 | 春日野悠 | 7453 | |
14 | 藍原柚子 | 8598 | 14 | 七瀨遙 | 7420 | |
15 | 涼宮春日 | 8502 | 15 | 李小狼 | 7386 | |
16 | 輕井澤惠 | 8416 | 16 | 影山茂夫 | 7192 |
小組賽第三賽期分組結果
組別 | 女性組 Female Division | |||
Group 1 | 遠坂凜 | 由比濱結衣 | 茵蒂克絲 | 尼祿·克勞狄烏斯 |
Group 2 | 和泉紗霧 | 瑞吉兒·加德納 | 一色彩羽 | 中野梓 |
Group 3 | 時崎狂三 | 友利奈緒 | 宮水三葉 | 奈芙蓮·盧可·印薩尼亞 |
Group 4 | 雪之下雪乃 | 血小板 | 春日野穹 | 霞之丘詩羽 |
Group 5 | 櫻島麻衣 | 秋山澪 | 逢坂大河 | 平澤唯 |
Group 6 | 薇爾莉特·伊芙加登 | 02 | 栗山未來 | 牧之原翔子 |
Group 7 | 休比·多拉 | 鳶一折紙 | 本間芽衣子 | 惠惠 |
Group 8 | 椎名真白 | 北白川玉子 | 宮園薰 | 三笠·阿克曼 |
Group 9 | 愛蜜莉雅 | 西宮硝子 | 艾拉 | 莓 |
Group 10 | 結城明日奈 | 四糸乃 | 灰原哀 | 曉美焰 |
Group 11 | 珂朵莉·諾塔·瑟尼歐里斯 | 愛麗絲·滋貝魯庫 | 伊莉雅絲菲爾·馮·愛因茲貝倫 | 木之本櫻 |
Group 12 | 白 | 託爾 | 高木 | 澤村·斯潘塞·英梨梨 |
Group 13 | 牧瀨紅莉棲 | 小鳥遊六花 | 土間埋 | 古河渚 |
Group 14 | 康娜卡姆依 | Saber | 香風智乃 | 夜刀神十香 |
組別 | 男性組 Male Division | |||
Group 1 | 利姆魯·特恩佩斯特 | 潮田渚 | 和泉正宗 | 大路餅藏 |
Group 2 | 利庫·多拉 | 岡崎朋也 | 五河士道 | 阿虛 |
Group 3 | 梓川咲太 | 安茲·烏爾·恭 | 神田空太 | 愛德華·艾爾利克 |
Group 4 | 綾小路清隆 | 太宰治 | 黑羽快鬥 | 歐爾麥特 |
Group 5 | 利威爾 | 夜鬥 | 金木研 | 佐藤和真 |
Group 6 | 立花瀧 | 吉爾伽美什 | 衛宮切嗣 | 空條承太郎 |
Group 7 | 尤吉歐 | 艾札克·佛斯特 | 音無結弦 | 蒙奇·D·路飛 |
Group 8 | 岡部倫太郎 | 爆豪勝己 | 乙坂有宇 | 高須龍兒 |
Group 9 | Archer | 綠谷出久 | 漩渦鳴人 | 阿良良木曆 |
Group 10 | 轟焦凍 | 齊木楠雄 | 艾倫·耶格爾 | 宇智波佐助 |
Group 11 | 夏目貴志 | 威廉·克梅修 | 赤羽業 | 坂田銀時 |
Group 12 | 富樫勇太 | 菜月昴 | 石田將也 | 艾爾文·史密斯 |
Group 13 | 上條當麻 | 江戶川柯南 | 有馬公生 | 坂本 |
Group 14 | 埼玉 | 衛宮士郎 | Lancer | 白血球 |
紫水晶階段
輪次 | 選手 | 得票 | Match of the Day |
1 | 遠坂凜 | 7639 | 場序18:西宮硝子 《聲之形》 vs 艾拉 《可塑性記憶》 |
2 | 和泉紗霧 | 6927 | 場序11:Zero Two 《Darling in the FranXX》 vs 牧之原翔子 《青春豬頭少年》 |
3 | 珂朵莉·諾塔·瑟尼歐里斯 | 10035 | 場序22:木之本櫻 《魔卡少女櫻》 vs 伊莉雅絲菲爾·馮·愛因茲貝倫 《Fate系列》 |
項鍊賽
選手 | 第一輪計票 | 第二輪計票 | 第三輪計票 | 第四輪計票 | 第五輪計票 | 第六輪計票 | 第七輪計票 | |
雪之下雪乃 | 3986 | 4234 | 4444 | 5040 | 5926 | 6978 | 8563 | |
時崎狂三 | 2557 | 2767 | 3061 | 3504 | ||||
和泉紗霧 | 1957 | |||||||
結城明日奈 | 2773 | 2979 | 3339 | 3758 | 4413 | 5621 | ||
櫻島麻衣 | ||||||||
椎名真白 | 2318 | 2587 | 2892 | |||||
牧瀨紅莉棲 | 2506 | 2711 | ||||||
休比·多拉 | 2433 | 2547 | 2953 | 3505 | 4178 |
垂飾賽
選手 | 第一輪計票 | 第二輪計票 | 第三輪計票 | 第四輪計票 | 第五輪計票 | 第六輪計票 | 第七輪計票 | |
威廉·克梅修 | 2099 | 2257 | 2464 | |||||
梓川咲太 | 3289 | 3514 | 3718 | 4082 | 4802 | 5885 | 7103 | |
利威爾 | 3339 | 3538 | 3823 | 4305 | 4799 | 5330 | ||
立花瀧 | 1983 | 2221 | ||||||
富樫勇太 | 2117 | 2331 | 2600 | 2932 | ||||
尤吉歐 | ||||||||
Archer | 2332 | 2654 | 3088 | 3429 | 3829 | |||
上條當麻 | 1940 |
階段排名
展開女子組 |
展開男子組 |
第三階段外卡賽
第三階段外卡賽 | ||||||
排名 | 選手 | 投票 | 排名 | 選手 | 投票 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 逢坂大河 | 76511.3 | 1 | 神田空太 | 61589.0 | |
2 | 宮水三葉 | 76425.6 | 2 | 五河士道 | 56171.6 | |
3 | 澤村·斯潘塞·英梨梨 | 75481.4 | 3 | 爆豪勝己 | 56136.2 | |
4 | 春日野穹 | 71549.7 | 4 | 白血球 | 55832.4 | |
5 | 木之本櫻 | 69400.9 | 5 | 赤羽業 | 54471.6 | |
6 | 栗山未來 | 68793.1 | 6 | 空條承太郎 | 52997.3 | |
7 | 鳶一折紙 | 68587.6 | 7 | 黑羽快鬥 | 52195.5 | |
8 | 夜刀神十香 | 68481.1 | 8 | 大路餅藏 | 49576.2 | |
9 | 土間埋 | 68213.4 | 9 | 漩渦鳴人 | 48558.3 | |
10 | 灰原哀 | 61857.7 | 10 | 蒙奇·D·路飛 | 48030.5 | |
11 | 尼祿·克勞狄烏斯 | 58506.5 | 11 | 坂本 | 47525.0 | |
12 | 瑞吉兒·加德納 | 57849.7 | 12 | 金木研 | 47484.3 | |
13 | 三笠·阿克曼 | 57180.3 | 13 | 宇智波佐助 | 46706.3 | |
14 | 莓 | 54713.3 | 14 | 艾爾文·史密斯 | 45332.7 |
小組賽第四賽期分組結果
組別 | 女性組 Female Division | |||
Group 1 | 遠坂凜 | 愛麗絲·滋貝魯庫 | 友利奈緒 | 霞之丘詩羽 |
Group 2 | 雪之下雪乃 | 02 | 秋山澪 | 奈芙蓮·盧可·印薩尼亞 |
Group 3 | 和泉紗霧 | 北白川玉子 | 伊莉雅絲菲爾·馮·愛因茲貝倫 | 牧之原翔子 |
Group 4 | 時崎狂三 | 高木 | 一色彩羽 | 平澤唯 |
Group 5 | 珂朵莉·諾塔·瑟尼歐里斯 | 由比濱結衣 | 香風智乃 | 中野梓 |
Group 6 | 薇爾莉特·伊芙加登 | 四糸乃 | 茵蒂克絲 | 惠惠 |
Group 7 | 櫻島麻衣 | 託爾 | 宮園薰 | 木之本櫻 |
Group 8 | 休比·多拉 | 西宮硝子 | 宮水三葉 | 曉美焰 |
Group 9 | 椎名真白 | Saber | 本間芽衣子 | 澤村·斯潘塞·英梨梨 |
Group 10 | 結城明日奈 | 小鳥遊六花 | 血小板 | 栗山未來 |
Group 11 | 牧瀨紅莉棲 | 康娜卡姆依 | 艾拉 | 春日野穹 |
Group 12 | 愛蜜莉雅 | 白 | 古河渚 | 逢坂大河 |
組別 | 男性組 Male Division | |||
Group 1 | 利姆魯·特恩佩斯特 | 太宰治 | 艾札克·佛斯特 | 愛德華·艾爾利克 |
Group 2 | 利庫·多拉 | 吉爾伽美什 | 音無結弦 | 坂田銀時 |
Group 3 | 梓川咲太 | 和泉正宗 | 岡崎朋也 | 歐爾麥特 |
Group 4 | 利威爾 | 綠谷出久 | 潮田渚 | 空條承太郎 |
Group 5 | 綾小路清隆 | 爆豪勝己 | 衛宮切嗣 | 阿虛 |
Group 6 | 立花瀧 | 齊木楠雄 | 夜鬥 | 白血球 |
