| Four Angry Men | |
| 綽號 | 四阿妹 |
| 簡稱 | 4AM |
| 旗下分部 | 《絕地求生》 《和平精英》 《無畏契約》 |
| 所有者 | 杭州韋朕文化創意有限公司 |
| 贊助商 | 虎牙直播 華碩ROG玩家國度 安德斯特電競椅 NVIDIA(英偉達) 七彩虹iGAME Razer(雷蛇) 三星玄龍騎士 鬥魚 |
| 建立 | 2017年9月 |
| 國籍 | 選手ID | 姓名 | 加入時間 |
|---|---|---|---|
| HSmm | 王焱文 | 2023-05-15 | |
| ZpYan1 | 周品言 | 2023-05-15 | |
| xxxLu | 韋達穎 | ||
| CRAZY112 | 代澳琪 |
| 轉 會 信 息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 選 手 ID | 姓 名 | 加 入 時 間 | 離 開 時 間 | 去 向 |
| 贊助商 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 虎牙直播 | 網魚網咖 | Razer | NVIDIA | iGAME |
| 奪 冠 紀 錄 | ||||
| TMC S9 | ||||
| → | → | 待定 | ||
| PCL 2021 春季賽 | ||||
| → | → | |||
| PCL 2020 秋季賽 | ||||
| → | → | |||
| PCL 2019 夏季賽 | ||||
| → | → | |||
| PCI (TPP) | ||||
| 賽事成立 | → | → | 賽事取消 | |
| 比 賽 記 錄 | |||
|---|---|---|---|
| 日 期 | 名 次 | 賽 事 名 稱 | 獎 金 |
| 2021-09-12 | 12 | 企鵝電競EPC挑戰賽:S4 | $734 |
| 2021-08-29 | 11 | 絕地求生冠軍聯賽/2021 夏季賽 | $28,665 |
| 2021-07-18 | 9 | 絕地求生2021仁川挑戰杯 | $0 |
| 2021-07-12 | 1 | 虎牙天命杯:S9 | $12,039 |
| 2021-06-27 | 8 | PUBG Continental Series/4 Asia | $14,000 |
| 2021-06-06 | 2 | Bilibili絕地求生亞洲杯 | $8,209 |
| 2021-05-23 | 1 | 絕地求生冠軍聯賽/2021 春季賽 | $163,190 |
| 2021-03-28 | 4 | 絕地求生2021全球邀請賽.S | $455,299 |
| 2021-01-03 | 18 | 鬥魚黃金大獎賽:S11 | $0 |
| 2020-12-25 | 2 | 虎牙天命杯:S8 | $38,216 |
| 2020-12-13 | 3 | AfreecaTV PUBG League: 2020 Winter Season | $7,000 |
| 2020-11-20 | 8 | PUBG Continental Series/3 Asia | $5,000 |
| 2020-11-04 | 7 | WEGL微博杯:2020 S5 | $0 |
| 2020-10-23 | 1 | 絕地求生冠軍聯賽/2020 秋季賽 | $119,639 |
| 2020-09-09 | 8 | PUBG Continental Series/2 Asia | $5,000 |
| 2020-08-23 | 4 | 虎牙天命杯:S7 | $0 |
| 2020-08-09 | 6 | 絕地求生冠軍聯賽/2020 夏季賽 | $11,481 |
| 2020-07-05 | 12 | PUBG Continental Series/1 Asia | $3,953 |
| 2020-05-24 | 6 | PUBG Continental Series/慈善賽 Asia | $6,000 |
| 2020-05-09 | 2 | 鬥魚黃金大獎賽:S9 | $7,068 |
| 2020-04-26 | 5 | 絕地求生冠軍聯賽/2020 春季賽 | $11,332 |
| 2020-01-15 | 4 | 虎牙天命杯:S5 | $0 |
| 2019-12-24 | 12 | 鬥魚黃金大獎賽:S8 | $0 |
| 2019-12-10 | 10 | WEGL微博杯:2019 S3 | $0 |
| 2019-11-24 | 3 | 絕地求生全球總決賽:2019 | $300,000 |
| 2019-10-13 | 6 | 絕地求生中國大師賽:2019 | $0 |
| 2019-09-29 | 1 | 絕地求生冠軍聯賽/2019 夏季賽 | $98,094 |
| 2019-07-21 | 16 | 虎牙天命杯:S4 | $0 |
| 2019-07-10 | 10 | WEGL微博杯:20219 S2 | $0 |
| 2019-06-30 | 2 | 鬥魚黃金大獎賽:S7 | $0 |
| 2019-06-09 | 6 | 絕地求生冠軍聯賽/2019 春季賽 | $2,898 |
| 2019-04-21 | 7 | FACEIT Global Summit: PUBG Classic | $16,000 |
| 2019-03-10 | 4 | 鬥魚黃金大獎賽:S6 | $2,982 |
| 2018-11-09 | 2 | 絕地求生京東杯:S2 | $21,666 |
| 2018-10-19 | 6 | 虎牙天命杯:S3 | $2,998 |
| 2018-10-14 | 15 | PGL-PUBG Fall Invitational 2018 | $1,000 |
| 2018-09-30 | 6 | Bausch+Lomb ImbaTV Super League | $1,453 |
| 2018-09-16 | 5 | 鬥魚黃金大獎賽:S5 | $4,389 |
| 2018-09-02 | 6 | StarSeries & i-League PUBG Season 2 | $2,000 |
| 2018-07-29 | 14 | 絕地求生2018全球邀請賽-FPP | $5,000 |
| 2018-07-26 | 13 | 絕地求生2018全球邀請賽-TPP | $5,000 |
| 2018-06-03 | 1 | PUBG China Pro Invitational 2018-TPP | $93,704 |
| 2018-06-01 | 19 | PUBG China Pro Invitational 2018-FPP | $0 |
| 2018-04-27 | 5 | PUBG Australia Invitational ZIMO 2018 | $11,335 |
| 2018-03-04 | 8 | StarSeries & i-League PUBG Season 1 | $2,000 |
| 2017-11-19 | 2 | PUBG Asia Invitational G-Star 2017 | $36,400 |
| Four Angry Men | ||
| 成立時間 | 2019年2月20日 | |
| 所屬聯賽 | PEL | |
| 隊伍名稱 | 上海Four Angry Men(2019 - 至今) | |
| 教練 | FnGO、雲龍 | |
| 簡稱 | 上海4AM | |
| 奪 冠 紀 錄 | ||
| PEL (2次) |
2019 , 2020 S3 | |
| 隊 員 | ||
| 現 役 | Hasaki |
33Svan |
魏無羨 |
周77 | |
朔1812 |
QingChen | |
| 成 員 | ||
| ID | 姓名 | 加入時間 |
| 轉 會 信 息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 選 手 ID | 姓 名 | 加 入 時 間 | 離 開 時 間 | 去 向 |
| ||||||||||||||||||
| 絕地求生冠軍聯賽 歷屆冠軍 | |||
| 【展開 · 收起】 | |||
| 2019 春季賽 | 2019 夏季賽 | 2020 春季賽 | 2020 夏季賽 |
| VC Gaming |
Four Angry Men |
Luminous Stars |
Infantry |
| 2020 秋季賽 | 2021 春季賽 | 2021 夏季賽 | 2022 春季賽 |
| Four Angry Men |
Four Angry Men |
NewHappy |
NewHappy |