| bones | |
| 名稱 | BONES |
| 別名 | 骨頭社 |
| 類型 | 動畫公司 |
| 成立時間 | 1998年10月 |
| 總部地址 | 東京都杉並區井草3-8-3 |
| 主要作品 | 見#作品列表 |
| 相關人物 | 代表取締役 南雅彥 取締役 逢坂浩司 川元利浩 小森高博 大藪芳廣 |
| 相關會社 | 日昇動畫 |
| 網址 | www.bones.co.jp |
BONES(ボンズ)是一家日本動畫製作公司。
| 動畫標題 | 類型 | 播放時間 | 監督 | 分組 | 先發 | 後發 | 累計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年代 | ||||||||
| 機巧奇傳 | 原創 | 2000.10.24-2001.05.01 | 網野哲郎 | A | 無數據 | 無數據 | ||
| 天使領域 | 漫畫改 | 2001.04.01-2001.09.30 | 錦織博 | A | 06,677 | 06,677 | ||
| 翼神傳說 | 原創 | 2002.01.21-2002.09.10 | 出淵裕 | B | 09,304 | 03,478 | 12,782 | |
| 狼雨 | 原創 | 2003.01.06-2003.07.29 | 岡村天齋 | A | 02,406 | 02,406 | ||
| 廢棄公主 | 輕小說改 | 2003.04.08-2003.10.07 | 增井壯一 | B | 01,836 | 01,836 | ||
| 鋼之鍊金術師 | 漫畫改 | 2003.10.04-2004.10.02 | 水島精二 | C | 36,511 | 18,755 | 55,266 | |
| 絢爛舞踏祭 | 原創 | 2004.04.01-2004.09.23 | 森邦宏 | B | 01,734 | 01,734 | ||
| KURAU Phantom Memory | 原創 | 2004.06.24-2004.12.15 | 入江泰浩 | A | 無數據 | 無數據 | ||
| 交響詩篇 | 原創 | 2005.04.17-2006.04.02 | 京田知己 | B | 08,516 | 16,585 | 25,101 | |
| 櫻蘭高校男公關部 | 漫畫改 | 2006.04.04-2006.09.27 | 五十嵐卓哉 | C | 06,302 | 01,472 | 07,774 | |
| 獸王星 | 漫畫改 | 2006.04.13-2006.06.22 | 錦織博 | A | 06,378 | 06,378 | ||
| 天保異聞妖奇士 | 原創 | 2006.10.07 - 2007.03.31 | 錦織博 | A | 01,792 | 01,792 | ||
| DARKER THAN BLACK -黑之契約者- | 原創 | 2007.04.05-2007.09.28 | 岡村天齋 | C | 12,214 | 06,752 | 18,966 | |
| THE SKULLMAN | 漫畫改 | 2007.04.28-2007.07.21 | 森健 | B | 無數據 | 無數據 | ||
| 噬魂師 | 漫畫改 | 2008.04.07-2009.03.30 | 五十嵐卓哉 | C | 04,102 | 0,0415 | 04,517 | |
| 二十面相少女 | 漫畫改 | 2008.04.12-2008.09.17 | 富澤信雄 | A | 無數據 | 無數據 | 與Telecom Animation Film合作 | |
| 亡念之扎姆德 | 原創 | 2008.09.24-2009.02.04 | 宮地昌幸 | B | 01,504 | 01,504 | ||
| 鋼之鍊金術師 FULLMETAL ALCHEMIST | 漫畫改 | 2009.04.05-2010.07.04 | 入江泰浩 | D | 12,326 | 12,326 | ||
| 東京地震8.0 | 原創 | 2009.07.09-2009.09.17 | 橘正紀 | A | 0,0509 | 0,0509 | 與KINEMA CITRUS合作 | |
| DARKER THAN BLACK -流星之雙子- | 原創 | 2009.10.09-2010.01.01 | 岡村天齋 | C | 12,152 | 02,148 | 14,300 | |
| 2010年代 | ||||||||
| HEROMAN | 原創 | 2010.04.01-2010.09.23 | 難波日登志 | A | 0,0361 | 0,0361 | ||
| STAR DRIVER 閃亮的塔科特 | 原創 | 2010.10.03-2011.04.03 | 五十嵐卓哉 | C | 09,076 | 01,691 | 10,767 | |
| GOSICK | 輕小說改 | 2011.01.07-2011.07.01 | 難波日登志 | A | 02,521 | 01,665 | 04,186 | |
| 未來都市NO.6 | 輕小說改 | 2011.07.07-2011.09.15 | 長崎健司 | D | 03,479 | 03,479 | ||
| UN-GO | 原創 | 2011.10.13-2011.12.22 | 水島精二 | C | 01,901 | 01,901 | ||
| 交響詩篇AO | 原創 | 2012.04.12-2012.11.19 | 京田知己 | A/B | 04,223 | 04,223 | ||
| 絕園的暴風雨 | 漫畫改 | 2012.10.04-2013.03.29 | 安藤真裕 | D | 01,379 | 01,379 | ||
| 展開騎士 | 原創 | 2013.08.24(美版先行); 2014.04.05-2015.03.28 |
本鄉滿 | C | 0,0238 | 0,0238 | ||
| 太空丹迪 | 原創 | 2014.01.05-2014.03.30 | 夏目真悟 | B | 0,0885 | 02,935 | 03,820 | |
| 野良神 | 漫畫改 | 2014.01.05-2014.03.23 | 田村耕太郎 | A | 04,133 | 0,0252 | 04,385 | |
| 地球隊長 | 原創 | 2014.04.05-2014.09.21 | 五十嵐卓哉 | C | 01,715 | 01,715 | ||
| 噬魂師NOT! | 漫畫改 | 2014.04.08-2014.07.02 | 橋本昌和 | A | 0,0307 | 0,0307 | ||
| 棺姬嘉依卡 | 輕小說改 | 2014.04.09-2014.06.25 | 增井壯一 | D | 01,295 | 0,0489 | 01,784 | |
| 太空丹迪 第二季 | 原創 | 2014.07.06-2014.09.25 | 夏目真悟 | B | 0,0793 | 02,935 | 03,728 | |
| 棺姬嘉依卡 AVENGING BATTLE | 輕小說改 | 2014.10.08 - 2014.12.10 | 增井壯一 | D | 01,363 | 01,363 | ||
| 血界戰線 | 漫畫改 | 2015.04.04 - 2015.07.04 | 松本理惠 | A/C | 16,265 | 02,380 | 18,645 | |
| SHOW BY ROCK!! | 遊戲改 | 2015.04.05 - 2015.06.21 | 池添隆博 | D | 06,583 | 06,583 | ||
| 赤髮白雪姬 | 漫畫改 | 2015.07.06 - 2015.09.21 | 安藤真裕 | B | 01,852 | 0,0759 | 02,611 | |
| 野良神 ARAGOTO | 漫畫改 | 2015.10.02 - 2015.12.25 | 田村耕太郎 | A | 01,667 | 01,667 | ||
| Concrete Revolutio~超人幻想~ | 原創 | 2015.10.04 - 2015.12.27 | 水島精二 | C | 0,0610 | 0,0610 | ||
| 赤髮白雪姬 2期 | 漫畫改 | 2016.01.11 - 2016.03.28 | 安藤真裕 | B | 01,747 | 0,0759 | 02,506 | |
| 我的英雄學院 | 漫畫改 | 2016.04.03 - 2016.06.19 | 長崎健司 | A/C | 03,477 | 03,477 | ||
| 文豪野犬 1st SEASON | 漫畫改 | 2016.04.06 - 2016.06.22 | 五十嵐卓哉 | D | 05,276 | 05,276 | ||
| Concrete Revolutio~超人幻想~ THE LAST SONG |
原創 | 2016.04.10 - 2016.06.19 | 水島精二 | C | 0,0477 | 0,0477 | ||
| 靈能百分百 | 漫畫改 | 2016.07.11 - 2016.09.26 | 立川讓 | B | 04,682 | 04,682 | ||
| SHOW BY ROCK!!SHORT!! | 遊戲改 | 2016.07.04 - 2016.09.19 | 池添隆博 | D | 先行短篇 | |||
| SHOW BY ROCK!!# | 遊戲改 | 2016.10.02 - 2016.12.18 | 池添隆博 | D | 01,874 | 01,874 | ||
| 文豪野犬 2nd SEASON | 漫畫改 | 2016.10.05 - 2016.12.21 | 五十嵐卓哉 | D | 04,954 | 04,954 | ||
| 我的英雄學院 2期 | 漫畫改 | 2017.03.25 - 2017.09.30 | 長崎健司 | C | 02,807 | 02,807 | ||
| 血界戰線 & BEYOND | 漫畫改 | 2017.10.07 - 2017.12.23 | 高柳滋仁 | B | 06,025 | 06,025 | ||
| 我的英雄學院 3期 | 漫畫改 | 2018.04.07 - 2018.09.29 | 長崎健司 | C | 02,618 | 02,618 | ||
| Hisone & Masotan | 原創 | 2018.04.12 - 2018.06.28 | 樋口真嗣(總) 小林寬 |
A | 00,706 | 00,706 | ||
| 靈能百分百II | 漫畫改 | 2019.01.07 - 2019.04.01 | 立川讓 | B | 01,696 | 01,696 | ||
| CAROLE & TUESDAY | 原創 | 2019.04.10 - 2019.10.02 | 渡邊信一郎(總) 堀元宣 |
A | 00,375 | 00,375 | ||
| 文豪野犬 3rd SEASON | 漫畫改 | 2019.04.12 - 2019.06.28 | 五十嵐卓哉 | D | 03,462 | 03,462 | ||
| 我的英雄學院 4期 | 漫畫改 | 2019.10.12 - 2020.04.04 | 長崎健司(總) 向井雅浩 |
C | 01,574 | 01,574 | ||
| 2020年代 | ||||||||
| SK∞ | 原創 | 2021.01.09 - 2021.04.04 | 內海紘子 | D | ||||
| 文豪野犬 汪! | 漫畫改 | 2021.01.12 - 2021.03.30 | 菊池聰延 | D | 與NOMAD合作 | |||
| 我的英雄學院 5期 | 漫畫改 | 2021.03.27 - 2021.09.25 | 長崎健司(總) 向井雅浩 |
C | ||||
| 哥斯拉:奇異點 | 原創 | 2021.04.01 - 2021.06.24 | 高橋敦史 | A | 與Orange合作 | |||
| 瓦尼塔斯的手記 | 漫畫改 | 2021.07.03 - 2021.09.18 | 板村智幸 | A | ||||
| 我的英雄學院 6期 | 漫畫改 | 2022.10.01 - 2023.03.25 | 長崎健司(總) 向井雅浩 |
C | ||||
| 靈能百分百III | 漫畫改 | 2022.10.05 - 2022.12.21 | 立川讓(總) 蓮井隆弘 |
B | ||||
| 文豪野犬 4th SEASON | 漫畫改 | 2023.01.04 - 2023.03.29 | 五十嵐卓哉 | D | ||||
| 文豪野犬 5th SEASON | 漫畫改 | 2023.07.12 - 2023.09.20 | 五十嵐卓哉 | D | ||||
| 金屬口紅 | 原創 | 2024.01.10 - 2024.04.03 | 堀元宣 | E | 25週年紀唸作品 | |||
| 我的英雄學院 7期 | 漫畫改 | 2024.05.04 - 2024.10.12 | 長崎健司(總) 中山奈緒美 |
C | ||||
| 魔法少女與惡曾是敵人 | 漫畫改 | 2024.07.09 - 2024.09.24 | 大橋明代 | |||||
| 正義使者 -我的英雄學院之非法英雄- | 漫畫改 | 2025.04.07 - | 鈴木健一 | |||||
| 廢淵戰鬼 | 漫畫改 | 2025.07.06 - | 菅沼芙實彥 | |||||
| 我的英雄學院 FINAL SEASON | 漫畫改 | 2025.10 - | C | |||||
| 正義使者 -我的英雄學院之非法英雄- 第2期 | 漫畫改 | 2026.01 - | 鈴木健一 | |||||
| 黃泉使者 | 漫畫改 | 2026.04- | 安藤真裕 | |||||
| 婚姻劇毒 | 漫畫改 | 2026.04- | 堀元宣 | |||||
| 文豪野犬 汪!2 | 漫畫改 | 2026 | 菊池聰延 | D | 與NOMAD合作 | |||
| SK∞ 第2期 | 原創 | 未定 | 內海紘子 | D | ||||
| 命運回溯士 | 漫畫改 | 未定 | 松本理惠 | |||||
註:以上銷量數據來自Oricon榜。先發指第一次發售的形式,一般為分卷銷售;後發指第二次發售的形式,一般為box。
| 作品 | 公映時間 | 監督 | 分組 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 艾斯嘉科尼 | 2000年6月24日 | 赤根和樹 | A | |
| 星際牛仔:天國之門 | 2001年9月1日 | 渡邊信一郎 | B | |
| 翼神傳說 多元變奏曲 | 2003年4月19日 | 京田知己 | B | |
| 鋼之鍊金術師:香巴拉的征服者 | 2005年7月23日 | 水島精二 | C | |
| 異邦人 無皇刃譚 | 2007年9月29日 | 安藤真裕 | B | 原創 |
| 交響詩篇 彩虹滿載 | 2009年4月25日 | 京田知己(總) 原口浩 |
B | |
| 永遠之永恆 第一章 泡沫的花瓣 | 2011年6月18日 | 飯田馬之介 | B | |
| 鋼之鍊金術師:嘆息之丘的聖星 | 2011年7月2日 | 村田和也 | D | |
| 永遠之永恆 第二章 混沌的蘭舞 | 2011年7月16日 | 飯田馬之介 | B | |
| 永遠之永恆 第三章 夢幻的連座 | 2011年8月13日 | 飯田馬之介 | B | |
| 永遠之永恆 第四章 紅蓮的焦心 | 2011年9月10日 | 飯田馬之介 | B | |
| 永遠之永恆 第五章 雙絕的來復 | 2011年11月5日 | 飯田馬之介 | B | |
| 永遠之永恆 第六章 永久的久遠 | 2011年11月26日 | 飯田馬之介 | B | |
| 銀河美少年 劇場版 | 2013年2月9日 | 五十嵐卓哉 | C | |
| 交響詩篇 Hi-Evolution 1 | 2017年9月16日 | 清水久敏 | E | |
| 文豪野犬 DEAD APPLE | 2018年3月3日 | 五十嵐卓哉 | D | |
| 我的英雄學院 THE MOVIE —2位英雄— | 2018年8月3日 | 長崎健司 | C | |
| ANEMONE/交響詩篇 Hi-Evolution | 2018年11月10日 | 京田知己 | E | |
| 我的英雄學院 THE MOVIE HEROES:RISING | 2019年12月20日 | 長崎健司 | C | |
| 喬西的虎與魚 | 2020年12月25日 | 田村耕太郎 | D | |
| 我的英雄學院 THE MOVIE World Heroes' Mission | 2021年夏 | 長崎健司 | C | |
| EUREKA/交響詩篇 Hi-Evolution | 2021年 | 京田知己 | E | |
| 我的英雄學院 THE MOVIE You're Next | 2024年8月2日 | 岡村天齋 | C |
| 名稱 | 發行時間 |
|---|---|
| 《光暈:傳奇》第四章 原型/Halo Legends 4 Prototype | 2010年 |
| SK∞ EXTRA PART | 2025年 |
| 標題 | 信息 | 放送時間 | 分組 |
|---|---|---|---|
| 亡念之扎姆德 | 通過PlayStation 3的網絡發布 | 2008.09.24-2009.02 | B |
| 未來色風景 | 動畫官網、YouTube配信 | 2017.12.18 | |
| A.I.C.O. -Incarnation- | Netflix全世界獨佔配信 | 2018.03.09 | A |
| BABY I LOVE YOU daze | 樂天70週年紀念動畫 | 2018.12.12 | |
| SUPER CROOKS | Netflix網絡播放 | 2021.11.25 | B |
| 我的英雄學院「HLB」 | 網絡播放 | 2022夏 | C |
| 我的英雄學院「笑吧!像地獄一樣」 | 網絡播放 | 2022夏 | C |
| 時光巡邏隊 | Netflix網絡播放 | 2024.5.2(Season1) 2024.7.17(Season2) |
| 標題 | 信息 | 放送時間 |
|---|---|---|
| GOTCHA! | 寶可夢系列宣傳影片 | 2020.9.29 |
| 遊戲名稱 | 遊戲信息 | 發行時間 |
|---|---|---|
| 翼神世音 蒼穹幻想曲 | BANDAI | 2003.08.07 |
| 交響詩篇 TR1:NEW WAVE | BANDAI | 2005.10.27 |
| 交響詩篇 NEW VISION | BANDAI | 2006.05.11 |
| 鋼之鍊金術師 ―翔べない天使― | PS2,史克威爾艾尼克斯 | |
| 鋼之鍊金術師2 ~赤きエリクシルの惡魔~ | PS2,史克威爾艾尼克斯 | |
| 鋼之鍊金術師3 神を繼ぐ少女 | PS2,史克威爾艾尼克斯 | |
| 噬魂者:單調公主/ソウルイーター モノトーン プリンセス | Wii軟體 | 2009.01.29 |
| 鋼之鍊金術師 曉之王子/鋼の鍊金術師 FULLMETAL ALCHEMIST -曉の王子- | Wii軟體 | 2009.08.13 |
| 鋼之鍊金術師:黃昏少女/鋼の鍊金術師 FULLMETAL ALCHEMIST -黃昏の少女- | Wii軟體 | 2009.12.10 |
| 解放少女/ギルドシリーズ | 3DS軟體 | 2012.05.31 |
| 雷頓教授vs逆轉裁判/レイトン教授VS逆轉裁判 | 3DS軟體 | 2012.11.29 |
| 逆轉裁判5/逆轉裁判5 | 3DS軟體 | 2013.07.25 |
| 標題 | 製作元請 | 信息 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 第一神拳/はじめの一步 | MADHOUSE | 各話製作協力 | 2002年 |
| 歡迎來到Pia Carrot!!沙耶香的愛情故事/Piaキャロットへようこそ!!-さやかの戀物語- | アイムーヴ | 製作協力 | 2002年 |
| 竹劍少女/バンブーブレード | AIC A.S.T.A. | 各話製作協力 | 2007年-2008年 |
| 道子與哈金/ミチコとハッチン | Manglobe | 各話製作協力 | 2008年 |
| 借東西的小人阿莉埃蒂/借りぐらしのアリエッティ | 吉卜力工作室 | 作畫協力 | 2010年 |
| 宇宙戰艦大和號2199/宇宙戰艦ヤマト2199 | XEBEC | 各話製作協力 | 2013年 |