| ESL One 曼谷 2024 | ||
![]() | ||
| 基本資料 | ||
| 賽事名稱 | ESL One 曼谷 2024 | |
| 英文名稱 | ESL One Bangkok 2024 | |
| 賽事類型 | 俱樂部賽事 | |
| 賽事項目 | DOTA2 | |
| 開始時間 | 2024-12-09 | |
| 結束時間 | 2024-12-15 | |
| 冠軍 | ||
| ESL One | ||
|---|---|---|
| 前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
| 伯明罕2024 | 曼谷2024 | 羅利2025 |
| 2024-2025賽季T1賽事 | ||
| 前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
| BLAST Slam I | ESL曼谷2024 | 裂變天地2025 |
點擊查看加賽規則
| BetBoom Team |
|---|
|
| EPT積分榜 |
| Team Spirit |
|---|
|
| EPT積分榜 |
| PARIVISION |
|---|
|
| EPT積分榜 |
| Team Falcons |
|---|
|
| EPT積分榜 |
| Team Liquid |
|---|
|
| 西歐 |
| AVULUS |
|---|
|
| 西歐 |
| Natus Vincere[1] |
|---|
|
| 東歐 |
| Gaozu |
|---|
|
| 中國 |
| beastcoast[2] |
|---|
|
| 南美 |
| BOOM Esports |
|---|
|
| 東南亞 |
| Nigma Galaxy |
|---|
|
| MESWA |
| Shopify Rebellion |
|---|
|
| 北美 |
| 小組A排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 隊伍名稱 | 勝-平-負 | 小分 | ||
| 1 | 3 - 2 - 0 | 8 - 2 | |||
| 2 | 1 - 4 - 0 | 6 - 4 | |||
| 3 | 1 - 3 - 1 | 5 - 5 | |||
| 4 | 1 - 3 - 1 | 5 - 5 | |||
| 5 | 0 - 4 - 1 | 4 - 6 | |||
| 6 | 1 - 0 - 4 | 2 - 8 | |||
| 加賽 #3 / #4 (採取影魔SOLO) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 隊伍/選手 | 勝-負 | 隊伍/選手 | |||
| L : W | |||||
| 值得一提的是,這把SOLO一共打了24分11秒 | |||||
| 小組B排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 隊伍名稱 | 勝-平-負 | 小分 | ||
| 1 | 4 - 1 - 0 | 9 - 1 | |||
| 2 | 3 - 2 - 0 | 8 - 2 | |||
| 3 | 0 - 4 - 1 | 4 - 6 | |||
| 4 | 1 - 2 - 2 | 4 - 6 | |||
| 5 | 0 - 3 - 2 | 3 - 7 | |||
| 6 | 0 - 2 -3 | 2 - 8 | |||
| 勝者組半決賽 | 勝者組決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
敗者組第二輪
| ||||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
敗者組第一輪
| ||||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
敗者組半決賽
| ||||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
敗者組決賽
| ||||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| 排名 | 獎金 | 戰隊 | EPT積分 | 小組賽額外積分(註)已加入總積分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 分組 | 額外積分 | ||||
| 1 | $300,000 | 5280 | B | 480 | |
| 2 | $175,000 | 3600 | B | ||
| 3 | $120,000 | 3000 | B | ||
| 4 | $85,000 | 2400 | A | ||
| 5 | $57,500 | 2160 | A | 480 | |
| 6 | 1680 | A | |||
| 7 - 8 | $47,500 | 780 | A | ||
| B | |||||
| 9 - 10 | $30,000 | 420 | A | ||
| B | |||||
| 11 - 12 | $25,000 | 210 | A | ||
| B | |||||
| 積分規則 | |||
|---|---|---|---|
| # | 基礎積分 | 小組賽 | |
| 1 | 4800 | 480 | |
| 2 | 3600 | ||
| 3 | 3000 | ||
| 4 | 2400 | ||
| 5 - 6 | 1680 | ||
| 7 - 8 | 780 | ||
| 9 - 10 | 420 | ||
| 11 - 12 | 210 | ||
