那是戀之詩 為 LoveLive!學園偶像祭 中進行的一次活動。
|
|
活動pt | 獎勵 |
---|---|
10 | ![]() |
50 | ![]() |
200 | ![]() |
500 | ![]() |
1000 | ![]() |
1500 | ![]() |
2000 | ![]() |
3000 | ![]() |
4000 | ![]() |
5000 | ![]() |
6000 | ![]() |
7000 | ![]() |
8000 | ![]() |
9000 | ![]() |
10000 | ![]() |
11000 | ![]() |
12000 | ![]() |
13000 | ![]() |
14000 | ![]() |
15000 | ![]() |
16000 | ![]() |
17000 | ![]() |
18000 | ![]() |
19000 | ![]() |
20000 | ![]() |
21000 | ![]() |
22000 | ![]() |
23000 | ![]() |
24000 | ![]() |
25000 | ![]() |
27500 | ![]() |
30000 | ![]() |
35000 | ![]() |
排名 | 獎勵 |
---|---|
1 ~ 9000位 | ![]() |
![]() | |
9001 ~ 45000位 | ![]() |
![]() | |
45001 ~ 108000位 | ![]() |
![]() | |
108001 ~ 225000位 | ![]() |
225001 ~ 405000位 | ![]() |
405001 ~ 630000位 | ![]() |
630001 ~ 900000位 | ![]() |
排名 | 獎勵 |
---|---|
1 ~ 9000位 | ![]() |
![]() | |
9001 ~ 45000位 | ![]() |
![]() | |
45001 ~ 108000位 | ![]() |
![]() | |
108001 ~ 225000位 | ![]() |
![]() | |
225001 ~ 405000位 | ![]() |
![]() | |
405001 ~ 630000位 | ![]() |
Lua錯誤:callParserFunction: function "#vardefine" was not found。Lua錯誤:callParserFunction: function "#vardefine" was not found。Lua錯誤:callParserFunction: function "#vardefine" was not found。{{#loop:i|1|{{#var:nmsplit.count}} |{{#vardefine:nm-cl{{#var:i}}|Module:Llsifitem第78行Lua錯誤:attempt to concatenate local 'src' (a nil value)}}{{#vardefine:filename{{#var:i}}_a|Card{{#var:idsplit{{#var:i}}}}_a.png}}{{#vardefine:filename{{#var:i}}_b|Card{{#var:idsplit{{#var:i}}}}_b.png}}表達式錯誤:無法識別標點符號「{」。}} 註:關於卡片的詳細屬性等信息,請在遊戲中或利用其他工具進行查看。
{{#vardefine:bgsmile|style="background: #FFC1C1;"}}{{#vardefine:bgpure|style="background: #C0FFBB;"}}{{#vardefine:bgcool|style="background: #B0E2FF;"}}{{#vardefine:txsmile|#d1016a}}{{#vardefine:txpure|#2da55a}}{{#vardefine:txcool|#0f98e3}}Lua錯誤:callParserFunction: function "#vardefine" was not found。{{#vardefine:num-in|}}Lua錯誤:callParserFunction: function "#vardefine" was not found。Lua錯誤:callParserFunction: function "#vardefine" was not found。Lua錯誤:callParserFunction: function "#vardefine" was not found。
}}封面 | 名稱 | 屬性 | 演唱者 | 難度 | 星級 | combo | 試聽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
小夜啼鳥戀詩 | ![]() |
![]() {{#loop:i|1|{{#var:difficulty.count}}||- |
{{#var:combosplit{{#var:i}}}} |
註:該歌曲更多信息請點擊上表中的歌曲名稱。
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | 台服 | 美服 | 韓服 | |||||||
一檔 | 9000名 | 36205 | 2300名 | 24625 | 1500名 | 20537 | 900名 | 27198 | 300名 | 25060 | |
二檔 | 45000名 | 21794 | 11500名 | 18317 | 5000名 | 16317 | 4500名 | 19950 | 1500名 | 15222 | |
三檔 | 108000名 | 14368 | 23000名 | 12488 | 12000名 | 6206 | 9000名 | 14771 | 3000名 | ? |
檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | 台服 | 美服 | 韓服 | |||||||
第一名 | 323823 | 316144 | ? | 313516 | ? | ||||||
一檔 | 9000名 | 253148 | 2300名 | 247360 | 1500名 | ? | 900名 | 245468 | 300名 | ? | |
二檔 | 45000名 | 232969 | 11500名 | 227888 | 5000名 | ? | 4500名 | 229499 | 1500名 | ? | |
三檔 | 108000名 | ? | 23000名 | 215095 | 12000名 | ? | 9000名 | 221373 | 3000名 | ? |
註:本次活動採用 Hard難度 進行歌曲分數排名。