
二人の奏でる音是LoveLive!學園偶像祭ALL STARS的一次交換所活動。
|
| ||||||||||||||||||
| LoveLive!學園偶像祭ALL STARS 活動導航 | ||
|---|---|---|
| 上次活動 | 8 | 請享用特製甜品♡ |
| 本次活動 | 9 | 兩人彈奏的音色 |
| 下次活動 | 10 | 前進吧!UMA探索隊 |
| 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 推薦戰力與推薦體力 | 解鎖條件 | 備註 | 試聽 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | 中級 | 上級 | 上級+ | ||||||||||||
| 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | 屬性 | 推薦戰力 | 推薦體力 | |||||||
![]() |
PSYCHIC FIRE | 1:58 | 1900 | 14400 | 3900 | 29700 | 6700 | 51300 | - | - | - | 完成劇情第5章舞台4後解鎖 | BiBi與SIF聯動單曲的C/W曲 | ||
![]() |
未來の僕らは知ってるよ[1] | 1:32 | 1200 | 9000 | 3650 | 27900 | 7650 | 58500 | 12000 | 90000 | 初始解鎖 | LLSS動畫二期OP | |||
![]() |
ダイアモンド | 1:47 | 1450 | 10800 | 3200 | 24300 | 6250 | 47700 | - | - | - | 完成劇情第2章舞台7後解鎖 | 虹團一專中須かすみsolo曲 | ||
| 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 推薦戰力與推薦體力 | 備註 | 試聽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | 中級 | 上級 | |||||||||
| 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | ||||||
![]() |
HEART to HEART! | 2:03 | 1450 | 10800 | 3650 | 27900 | 6700 | 51300 | μ's與SIF聯動二單 | ||
| 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 推薦戰力與推薦體力 | 備註 | 試聽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | 中級 | 上級 | |||||||||
| 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | ||||||
| どんなときもずっと | 1:34 | 1450 | 10800 | 3650 | 27900 | 6700 | 51300 | μ's動畫二期ED | |||
| 道具名稱 | 數量 | 可交換次數 | 消耗活動道具 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 32400 | |
| 1 | 1 | 10800 | |
| 1 | 1 | 13500 | |
| 1 | 1 | 10800 | |
| 1 | 1 | 13500 | |
音樂廳內
|
1 | 1 | 6000 |
虹彩星石
|
10 | 6 | 1350 |
| 100 | 1 | 12150 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色馬卡龍★1 |
10 | 140 | 150 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色馬卡龍★2 |
10 | 100 | 300 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色馬卡龍★3 |
10 | 100 | 450 |
銀色馬卡龍★1 |
10 | 140 | 200 |
銀色馬卡龍★2 |
10 | 100 | 350 |
銀色馬卡龍★3 |
10 | 100 | 500 |
![]() ![]() ![]() 各類入門手冊 |
1 | 90 | 150 |
![]() ![]() ![]() 各類中階書 |
1 | 90 | 250 |
![]() ![]() ![]() 各類高階書 |
1 | 90 | 350 |
![]() ![]() ![]() 各類種子 |
1 | 90 | 150 |
![]() ![]() ![]() 各類幼苗 |
1 | 90 | 250 |
![]() ![]() ![]() 各類花苞 |
1 | 90 | 350 |
學園偶像勳章 |
1 | 10 | 1350 |
學園偶像光石 |
1 | 3 | 5400 |
跳略券 |
5 | 6 | 900 |
演唱會糖果(50%) |
1 | 2 | 900[2] |
演唱會糖果(100%) |
1 | 2 | 1800[2] |
幸運護身符★1 |
1 | 20 | 3000 |
經驗技能胸章★1 |
1 | 20 | 3000 |
金幣
|
1 | 1000 | 1 |
| 10 | 1000 | 10 | |
| 5000 | 50 | 450 | |
經驗值
|
1 | 1000 | 1 |
| 10 | 1000 | 10 | |
| 5000 | 50 | 450 |
| 排名 | 獎勵 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【稱號】活動「兩人彈奏的音色」 | 學園偶像光石
|
學園偶像勳章
| ||||
| 1位 | 第一名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8個 | 50個 |
| 2位 | 第二名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8個 | 50個 |
| 3位 | 第三名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8個 | 50個 |
| 4位 | 第四名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8個 | 50個 |
| 5位 | 第五名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8個 | 50個 |
| 6位 | 第六名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8個 | 50個 |
| 7位 | 第七名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8個 | 50個 |
| 8位 | 第八名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8個 | 50個 |
| 9位 | 第九名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8個 | 50個 |
| 10位 | 第十名 | 2名 | 2名 | 2名 | 8個 | 50個 |
| 11~50位 | TOP 50 | 2名 | 2名 | 2名 | 8個 | 40個 |
| 51~100位 | TOP 100 | 2名 | 2名 | 2名 | 8個 | 40個 |
| 101~300位 | TOP 300 | 1名 | 2名 | 2名 | 7個 | 40個 |
| 301~500位 | TOP 500 | 1名 | 2名 | 2名 | 7個 | 30個 |
| 501~1000位 | TOP 1000 | 1名 | 2名 | 2名 | 6個 | 30個 |
| 1001~2000位 | TOP 2000 | 1名 | 2名 | 2名 | 6個 | 30個 |
| 2001~3000位 | TOP 3000 | 1名 | 2名 | 2名 | 5個 | 20個 |
| 3001~4000位 | TOP 4000 | 1名 | 1名 | 2名 | 5個 | 20個 |
| 4001~5000位 | TOP 5000 | 1名 | 1名 | 2名 | 5個 | 20個 |
| 5001~6000位 | TOP 6000 | 1名 | 1名 | 2名 | 4個 | 20個 |
| 6001~7000位 | TOP 7000 | 1名 | 1名 | 2名 | 4個 | 20個 |
| 7001~8000位 | TOP 8000 | 1名 | 1名 | 2名 | 4個 | 20個 |
| 8001~9000位 | TOP 9000 | 1名 | 1名 | 2名 | 4個 | 20個 |
| 9001~10000位 | TOP 10000 | 1名 | 1名 | 2名 | 4個 | 20個 |
| 10001~20000位 | TOP 20000 | 1名 | 1名 | 1名 | 4個 | 10個 |
| 20001~30000位 | TOP 30000 | 1名 | 1名 | 1名 | 3個 | 10個 |
| 30001~40000位 | TOP 40000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2個 | 10個 |
| 40001~50000位 | TOP 50000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2個 | 10個 |
| 50001~60000位 | TOP 60000 | 1名 | 1名 | 1個 | 5個 | |
| 60001~70000位 | TOP 70000 | 1名 | 1名 | 1個 | 5個 | |
| 70001~80000位 | TOP 80000 | 1名 | 1個 | 5個 | ||
| 80001~90000位 | TOP 90000 | 1名 | 1個 | 5個 | ||
| 90001~100000位 | TOP 100000 | 1名 | 1個 | 5個 | ||
| 100001~150000位 | 參加獎 | 1個 | 5個 | |||
| 150001~200000位 | 參加獎 | 5個 | ||||
| 200001~500000位 | 參加獎 | |||||
| 活動獎勵UR / SR卡面 | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| 伺服器 | 卡池名稱 | 卡池開啟時間 |
|---|---|---|
| 日服 | 前編 | 2020年2月6日 15:00 ~ 2020年2月10日 14:59(UTC+9) |
| 後編 | 2020年2月10日 15:00 ~ 2020年2月14日 14:59(UTC+9) | |
| 國際服 | Part 1 | 2020年7月5日 06:00 ~ 2020年7月15日 05:59 (UTC) |
| Part 2 | 2020年7月7日 06:00 ~ 2020年7月15日 05:59 (UTC) | |
| 國服(預定) | 0 | |
| 0 |
| 活動卡池UR / SR卡面 | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
這裡提供活動道具加成的情況。
| 加成成員 | 加成幅度 |
|---|---|
![]() ![]() | 2%(最大7%) |
![]() | 5%(最大10%) |
![]() | 10%(最大15%) |
![]() ![]() | 15%(最大20%) |
| 檔線 | 活動pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
| 一檔 | 1000名 | 606101 | 1000名 | 218933 | 1000名 | 263831 | |||||
| 二檔 | 3000名 | 366076 | 3000名 | 157005 | 3000名 | 192381 | |||||
| 三檔 | 10000名 | 223317 | 10000名 | 59720 | 10000名 | 136736 | |||||
| 四檔 | 30000名 | 143177 | 30000名 | - | 30000名 | 10349 | |||||
| 五檔 | 50000名 | 128140 | 50000名 | - | 50000名 | - | |||||
| 六檔 | 70000名 | 99675 | 70000名 | - | 70000名 | - | |||||
| 七檔 | 90000名 | 75805 | 90000名 | - | 90000名 | - | |||||
| 八檔 | 100000名 | 64216 | 100000名 | - | 100000名 | - | |||||
| 檔線 | 張力 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
| 一檔 | 50名 | 9845483 | 50名 | 12315955 | 50名 | 8261051 | |||||
| 二檔 | 1000名 | 7846380 | 1000名 | 7868474 | 1000名 | 4752768 | |||||
| 三檔 | 5000名 | 5536702 | 5000名 | 1402897 | 5000名 | 3018268 | |||||
| 四檔 | 10000名 | 4644153 | 10000名 | 226286 | 10000名 | 1350630 | |||||
| 五檔 | 20000名 | 3743819 | 20000名 | - | 20000名 | 257832 | |||||
| 六檔 | 25000名 | 3423449 | 25000名 | - | 25000名 | 91353 | |||||
(註:這裡根據各個伺服器目前的各排名必要分數進行統計活動檔線)