
駆け抜けろランウェイ是LoveLive!學園偶像祭ALL STARS的一次交換所活動。
|
| ||||||||||||||||||
| LoveLive!學園偶像祭ALL STARS 活動導航 | ||
|---|---|---|
| 上次活動 | 26 | 快樂萬聖節PARTY |
| 本次活動 | 27 | 完美呈現T台走秀 |
| 下次活動 | 28 | 遊樂園的最棒玩法!? |
| 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 推薦戰力與推薦體力 | 解鎖條件 | 備註 | 試聽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | 中級 | 上級 | ||||||||||
| 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | |||||||
| Wonder zone | 1:59 | 2350 | 18000 | 5750 | 44100 | 9500 | 72900 | 完成劇情第14章舞台1後解鎖 | LL動畫一期插入曲 | |||
| トリコリコPLEASE!! | 1:41 | 1650 | 12600 | 3900 | 29700 | 5750 | 44100 | 完成劇情第3章舞台5後解鎖 | AZALEA一單曲 | |||
| My Own Fairy-Tale | 2:00 | 1450 | 10800 | 4100 | 31500 | 9050 | 69300 | 近江彼方默契等級15 完成默契篇章12後解鎖 |
虹團二專近江彼方solo曲 僅有2D模型 |
|||
| 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 推薦戰力與推薦體力 | 備註 | 試聽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | 中級 | 上級 | |||||||||
| 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | ||||||
| Love U my friends | 1:45 | 1450 | 10800 | 3600 | 27900 | 6700 | 51300 | 虹團二專曲 | |||
| 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 推薦戰力與推薦體力 | 備註 | 試聽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | 中級 | 上級 | |||||||||
| 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | ||||||
| MIRAI TICKET | 1:57 | 1450 | 10800 | 3650 | 27900 | 6700 | 51300 | LLSS動畫一期第13話插入曲 | |||
交換所開放時間:2020年11月8日 15:00~2020年11月23日 14:59(UTC+9)
| 道具名稱 | 數量 | 可交換次數 | 消耗活動道具 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 32400 | |
| 1 | 1 | 10800 | |
| 1 | 1 | 13500 | |
| 1 | 1 | 10800 | |
| 1 | 1 | 13500 | |
| 噴水廣場(東京都內:晴朗白天) | 1 | 1 | 6000 |
虹彩星石
|
10 | 6 | 1350 |
| 100 | 1 | 12150 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色馬卡龍★1 |
10 | 100 | 150 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色馬卡龍★2 |
10 | 80 | 300 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色馬卡龍★3 |
10 | 80 | 450 |
銀色馬卡龍★1 |
10 | 100 | 200 |
銀色馬卡龍★2 |
10 | 80 | 350 |
銀色馬卡龍★3 |
10 | 80 | 500 |
金色馬卡龍★1 |
10 | 100 | 200 |
金色馬卡龍★2 |
10 | 80 | 350 |
金色馬卡龍★3 |
10 | 80 | 500 |
![]() ![]() 各學園偶像記憶碎片 |
5 | 1 | 100 |
![]() ![]() ![]() 各類入門手冊 |
1 | 90 | 150 |
![]() ![]() ![]() 各類中階書 |
1 | 90 | 250 |
![]() ![]() ![]() 各類高階書 |
1 | 90 | 350 |
![]() ![]() ![]() 各類種子 |
1 | 90 | 150 |
![]() ![]() ![]() 各類幼苗 |
1 | 90 | 250 |
![]() ![]() ![]() 各類花苞 |
1 | 90 | 350 |
學園偶像勳章 |
1 | 10 | 1350 |
學園偶像光石 |
1 | 3 | 5400 |
跳略券 |
5 | 6 | 900 |
演唱會糖果(50) |
1 | 2 | 900 |
演唱會糖果(100) |
1 | 2 | 1800 |
幸運護身符★1 |
1 | 20 | 3000 |
經驗技能胸章★1 |
1 | 20 | 3000 |
金幣
|
1 | 1000 | 1 |
| 10 | 1000 | 10 | |
| 5000 | 50 | 450 | |
經驗值
|
1 | 1000 | 1 |
| 10 | 1000 | 10 | |
| 5000 | 50 | 450 |
| 排名 | 獎勵 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【稱號】活動「駆け抜けろランウェイ」 | 學園偶像光石
|
學園偶像勳章
| ||||
| 1位 | 第一名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 2位 | 第二名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 3位 | 第三名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 4位 | 第四名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 5位 | 第五名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 6位 | 第六名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 7位 | 第七名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 8位 | 第八名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 9位 | 第九名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 10位 | 第十名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 11~50位 | TOP 50 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 40個 |
| 51~100位 | TOP 100 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 40個 |
| 101~300位 | TOP 300 | 1名 | 2名 | 2名 | 10個 | 40個 |
| 301~500位 | TOP 500 | 1名 | 2名 | 2名 | 10個 | 30個 |
| 501~1000位 | TOP 1000 | 1名 | 2名 | 2名 | 10個 | 30個 |
| 1001~2000位 | TOP 2000 | 1名 | 2名 | 2名 | 8個 | 30個 |
| 2001~3000位 | TOP 3000 | 1名 | 2名 | 2名 | 8個 | 20個 |
| 3001~4000位 | TOP 4000 | 1名 | 1名 | 2名 | 8個 | 20個 |
| 4001~5000位 | TOP 5000 | 1名 | 1名 | 2名 | 8個 | 20個 |
| 5001~6000位 | TOP 6000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6個 | 20個 |
| 6001~7000位 | TOP 7000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6個 | 20個 |
| 7001~8000位 | TOP 8000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6個 | 20個 |
| 8001~9000位 | TOP 9000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6個 | 20個 |
| 9001~10000位 | TOP 10000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6個 | 20個 |
| 10001~20000位 | TOP 20000 | 1名 | 1名 | 1名 | 4個 | 10個 |
| 20001~30000位 | TOP 30000 | 1名 | 1名 | 1名 | 3個 | 10個 |
| 30001~40000位 | TOP 40000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2個 | 10個 |
| 40001~50000位 | TOP 50000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2個 | 10個 |
| 50001~60000位 | TOP 60000 | 1名 | 1名 | 1個 | 5個 | |
| 60001~70000位 | TOP 70000 | 1名 | 1名 | 1個 | 5個 | |
| 70001~80000位 | TOP 80000 | 1名 | 1個 | 5個 | ||
| 80001~90000位 | TOP 90000 | 1名 | 1個 | 5個 | ||
| 90001~100000位 | TOP 100000 | 1名 | 1個 | 5個 | ||
| 100001~150000位 | 參加獎 | 1個 | 5個 | |||
| 150001~200000位 | 參加獎 | 5個 | ||||
| 200001~500000位 | 參加獎 | |||||
| 活動獎勵UR / SR卡面 | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| 伺服器 | 卡池名稱 | 卡池開啟時間 |
|---|---|---|
| 日服 | 前編 | 2020年11月5日 15:00 ~ 2020年11月15日 14:59(UTC+9) |
| 後編 | 2020年11月8日 15:00 ~ 2020年11月15日 14:59(UTC+9) | |
| 國際服 | 0 | |
| 0 | ||
| 國服(預定) | 0 | |
| 0 |
| 活動卡池UR / SR卡面 | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
這裡提供活動道具加成的情況。
| 加成成員 | 加成幅度 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 7%(最大22%) |
![]() ![]() | 10%(最大25%) |
![]() ![]() | 15%(最大30%) |
![]() ![]() ![]() ![]() | 20%(最大35%) |
| 檔線 | 活動pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
| 一檔 | 1000名 | 503480 | 1000名 | 212375 | |||||||
| 二檔 | 3000名 | 316014 | 3000名 | 154191 | |||||||
| 三檔 | 10000名 | 210260 | 10000名 | 97200 | |||||||
| 四檔 | 30000名 | 139800 | 30000名 | 988 | |||||||
| 五檔 | 50000名 | 111955 | 50000名 | - | |||||||
| 六檔 | 70000名 | 79800 | 70000名 | - | |||||||
| 七檔 | 90000名 | 43237 | 90000名 | - | |||||||
| 八檔 | 100000名 | 24000 | 100000名 | - | |||||||
| 檔線 | 張力 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
| 一檔 | 50名 | 13618403 | 50名 | 12082915 | |||||||
| 二檔 | 1000名 | 11663330 | 1000名 | 8373409 | |||||||
| 三檔 | 5000名 | 9429247 | 5000名 | 1814737 | |||||||
| 四檔 | 10000名 | 7733784 | 10000名 | 265477 | |||||||
| 五檔 | 20000名 | 3308977 | 20000名 | - | |||||||
| 六檔 | 25000名 | 1483496 | 25000名 | - | |||||||
(註:這裡根據各個伺服器目前的各排名必要分數進行統計活動pt檔線)