
あけまして、浦の星流初詣是LoveLive!學園偶像祭ALL STARS的一次交換所活動。
|
| ||||||||||||||||||
| LoveLive!學園偶像祭ALL STARS 活動導航 | ||
|---|---|---|
| 上次活動 | 30 | 閃亮燈海之夜 |
| 本次活動 | 31 | 新年快樂!浦之星式參拜法 |
| 下次活動 | 32 | 新春牛年特別運動訓練 |
| 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 推薦戰力與推薦體力 | 需要完成的 歌曲解鎖條件 |
備註 | 試聽 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | 中級 | 上級 | 上級+ | ||||||||||||
| 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | 屬性 | 推薦戰力 | 推薦體力 | |||||||
| それは僕たちの奇跡 | 1:34 | 950 | 7200 | 4800 | 36900 | 7650 | 58500 | 12000 | 90000 | 初始解鎖 | LL動畫二期OP | ||||
| Landing action Yeah!! | 2:01 | 3200 | 24300 | 6700 | 51300 | 12000 | 90000 | - | - | - | 完成劇情第20章舞台1後解鎖 | Aqours Next Step! Project 主題曲 | |||
| 開花宣言 | 2:01 | 1450 | 10800 | 4100 | 31500 | 9050 | 69300 | - | - | - | 上原步夢默契等級15 完成默契篇章12後解鎖 |
虹團二專上原步夢solo曲 僅有2D模型 |
File:M 2011 | ||
| 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 推薦戰力與推薦體力 | 備註 | 試聽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | 中級 | 上級 | |||||||||
| 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | ||||||
| Hop? Stop? Nonstop! | 1:48 | 1450 | 10800 | 3600 | 27900 | 6700 | 51300 | LLSS劇場版插入曲 | |||
| 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 推薦戰力與推薦體力 | 備註 | 試聽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | 中級 | 上級 | |||||||||
| 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | ||||||
| 夢がここからはじまるよ | 1:50 | 1450 | 10800 | 3650 | 27900 | 6700 | 51300 | LL虹動畫插入曲 | |||
交換所開放時間:2021年1月7日 15:00~2021年1月22日 14:59(UTC+9)
| 道具名稱 | 數量 | 可交換次數 | 消耗活動道具[1] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 28800 | |
| 1 | 1 | 9600 | |
| 1 | 1 | 12000 | |
| 1 | 1 | 9600 | |
| 1 | 1 | 12000 | |
神田明神(白天)
|
1 | 1 | 6000 |
虹彩星石
|
10 | 6 | 1200 |
| 100 | 1 | 10800 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色馬卡龍★1 |
10 | 100 | 150 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色馬卡龍★2 |
10 | 80 | 300 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色馬卡龍★3 |
10 | 80 | 450 |
銀色馬卡龍★1 |
10 | 100 | 200 |
銀色馬卡龍★2 |
10 | 80 | 350 |
銀色馬卡龍★3 |
10 | 80 | 500 |
金色馬卡龍★1 |
10 | 100 | 200 |
金色馬卡龍★2 |
10 | 80 | 350 |
金色馬卡龍★3 |
10 | 80 | 500 |
![]() ![]() 各學園偶像記憶碎片 |
5 | 1 | 100 |
![]() ![]() ![]() 各類入門手冊 |
1 | 90 | 150 |
![]() ![]() ![]() 各類中階書 |
1 | 90 | 250 |
![]() ![]() ![]() 各類高階書 |
1 | 90 | 350 |
![]() ![]() ![]() 各類種子 |
1 | 90 | 150 |
![]() ![]() ![]() 各類幼苗 |
1 | 90 | 250 |
![]() ![]() ![]() 各類花苞 |
1 | 90 | 350 |
學園偶像勳章 |
1 | 10 | 1350 |
學園偶像光石 |
1 | 3 | 4800 |
跳略券 |
5 | 6 | 900 |
演唱會糖果(50) |
1 | 2 | 900 |
演唱會糖果(100) |
1 | 2 | 1800 |
幸運護身符★1 |
1 | 20 | 3000 |
經驗技能胸章★1 |
1 | 20 | 3000 |
金幣
|
1 | 1000 | 1 |
| 10 | 1000 | 10 | |
| 5000 | 50 | 450 | |
經驗值
|
1 | 1000 | 1 |
| 10 | 1000 | 10 | |
| 5000 | 50 | 450 |
| 排名 | 獎勵 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【稱號】活動「あけまして、浦の星流初詣」 | 學園偶像光石
|
學園偶像勳章
| ||||
| 1位 | 第一名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 2位 | 第二名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 3位 | 第三名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 4位 | 第四名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 5位 | 第五名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 6位 | 第六名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 7位 | 第七名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 8位 | 第八名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 9位 | 第九名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 10位 | 第十名 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 50個 |
| 11~50位 | TOP 50 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 40個 |
| 51~100位 | TOP 100 | 2名 | 2名 | 2名 | 10個 | 40個 |
| 101~300位 | TOP 300 | 1名 | 2名 | 2名 | 10個 | 40個 |
| 301~500位 | TOP 500 | 1名 | 2名 | 2名 | 10個 | 30個 |
| 501~1000位 | TOP 1000 | 1名 | 2名 | 2名 | 10個 | 30個 |
| 1001~2000位 | TOP 2000 | 1名 | 2名 | 2名 | 8個 | 30個 |
| 2001~3000位 | TOP 3000 | 1名 | 2名 | 2名 | 8個 | 20個 |
| 3001~4000位 | TOP 4000 | 1名 | 1名 | 2名 | 8個 | 20個 |
| 4001~5000位 | TOP 5000 | 1名 | 1名 | 2名 | 8個 | 20個 |
| 5001~6000位 | TOP 6000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6個 | 20個 |
| 6001~7000位 | TOP 7000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6個 | 20個 |
| 7001~8000位 | TOP 8000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6個 | 20個 |
| 8001~9000位 | TOP 9000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6個 | 20個 |
| 9001~10000位 | TOP 10000 | 1名 | 1名 | 2名 | 6個 | 20個 |
| 10001~20000位 | TOP 20000 | 1名 | 1名 | 1名 | 4個 | 10個 |
| 20001~30000位 | TOP 30000 | 1名 | 1名 | 1名 | 3個 | 10個 |
| 30001~40000位 | TOP 40000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2個 | 10個 |
| 40001~50000位 | TOP 50000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2個 | 10個 |
| 50001~60000位 | TOP 60000 | 1名 | 1名 | 1個 | 5個 | |
| 60001~70000位 | TOP 70000 | 1名 | 1名 | 1個 | 5個 | |
| 70001~80000位 | TOP 80000 | 1名 | 1個 | 5個 | ||
| 80001~90000位 | TOP 90000 | 1名 | 1個 | 5個 | ||
| 90001~100000位 | TOP 100000 | 1名 | 1個 | 5個 | ||
| 100001~150000位 | 參加獎 | 1個 | 5個 | |||
| 150001~200000位 | 參加獎 | 5個 | ||||
| 200001~500000位 | 參加獎 | |||||
| 活動獎勵UR / SR卡面 | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| 伺服器 | 卡池開啟時間 |
|---|---|
| 日服 | 2021年1月1日 00:00 ~ 2021年1月14日 14:59(UTC+9) |
| 國際服 | 0 |
| 國服 | 2022年5月11日 16:00~ 2022年5月17日 16:00 |
| 活動卡池UR / SR卡面 | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
這裡提供活動道具加成的情況。
| 加成成員 | 加成幅度 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 7%(最大22%) |
![]() ![]() | 10%(最大25%) |
![]() ![]() | 15%(最大30%) |
![]() ![]() ![]() ![]() | 20%(最大35%) |
| 檔線 | 活動pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
| 一檔 | 1000名 | 632170 | 500名 | 1000名 | 207760 | ||||||
| 二檔 | 3000名 | 383990 | 1000名 | 3000名 | 152105 | ||||||
| 三檔 | 10000名 | 234000 | 2000名 | 10000名 | 69655 | ||||||
| 四檔 | 30000名 | 143394 | 3000名 | 30000名 | 1360 | ||||||
| 五檔 | 50000名 | 113949 | 4000名 | 50000名 | -[2] | ||||||
| 六檔 | 70000名 | 79060 | 5000名 | 70000名 | N/A | ||||||
| 七檔 | 90000名 | 41944 | 6000名 | 90000名 | N/A | ||||||
| 八檔 | 100000名 | 21000 | 7000名 | 100000名 | N/A | ||||||
| 檔線 | 張力 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
| 一檔 | 50名 | 21592301 | 50名 | 50名 | 14078227 | ||||||
| 二檔 | 1000名 | 17997793 | 100名 | 1000名 | 10692200 | ||||||
| 三檔 | 5000名 | 14251255 | 3000名 | 5000名 | 1773162 | ||||||
| 四檔 | 10000名 | 11371752 | 500名 | 10000名 | 329395 | ||||||
| 五檔 | 20000名 | 4777022 | 1000名 | 20000名 | N/A | ||||||
| 六檔 | 25000名 | 2123704 | 2000名 | 25000名 | N/A | ||||||
(註:這裡根據各個伺服器目前的各排名必要分數進行統計活動pt檔線)