
秘密のパーティー!是LoveLive!學園偶像祭ALL STARS的一次劇情活動。
這是遊戲自開服以來的第一個活動。
對日服和國際服來說,隨著活動的開始,本次活動新增歌曲僕らは今のなかで也已經上線至LLAS中。而國服由於開服時主線劇情到了第10章,因此首次活動先行配信曲為夏色えがおで1,2,Jump!。
|
| ||||||||||||||||||
| LoveLive!學園偶像祭ALL STARS 活動導航 | ||
|---|---|---|
| 本次活動 | 1 | 秘密派對! |
| 下次活動 | 2 | 和服模特就交給我吧! |
| 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 推薦戰力與推薦體力 | 備註 | 試聽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | 中級 | 上級 | |||||||||
| 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | ||||||
![]() |
僕らは今のなかで | 1:58 | 1450 | 10800 | 3400 | 26100 | 6250 | 47700 | LL動畫一期OP | ||
| 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 推薦戰力與推薦體力 | 備註 | 試聽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | 中級 | 上級 | |||||||||
| 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | ||||||
![]() |
夏色えがおで1,2,Jump! | 2:02 | 1450 | 10800 | 3650 | 27900 | 6700 | 51300 | μ's三單曲 | ||
| 活動pt[1] | 獎勵 |
|---|---|
| 300 | 銀色馬卡龍★1 200個
|
| 600 | 紫色馬卡龍★1 200個
|
| 900 | 藍色馬卡龍★1 200個
|
| 1200 | 黃色馬卡龍★1 200個
|
| 1500 | 紅色馬卡龍★1 200個
|
| 1800 | 綠色馬卡龍★1 200個
|
| 2100 | 桃紅色馬卡龍★1 200個
|
| 2400 | 銀色馬卡龍★2 100個
|
| 2700 | 紫色馬卡龍★2 100個
|
| 3000 | 藍色馬卡龍★2 100個
|
| 3500 | 黃色馬卡龍★2 100個
|
| 4000 | 紅色馬卡龍★2 100個
|
| 4500 | 綠色馬卡龍★2 100個
|
| 5000 | 桃紅色馬卡龍★2 100個
|
| 5500 | 銀色馬卡龍★3 100個
|
| 6000 | 紫色馬卡龍★3 100個
|
| 6500 | 藍色馬卡龍★3 100個
|
| 7000 | 黃色馬卡龍★3 100個
|
| 8000 | 紅色馬卡龍★3 100個
|
| 9000 | 綠色馬卡龍★3 100個
|
| 10000 | 桃紅色馬卡龍★3 100個
|
| 11000 | |
| 12000 | 銀色馬卡龍★1 200個
|
| 13000 | 紫色馬卡龍★1 200個
|
| 14000 | 藍色馬卡龍★1 200個
|
| 15000 | 黃色馬卡龍★1 200個
|
| 16500 | 紅色馬卡龍★1 200個
|
| 18000 | 綠色馬卡龍★1 200個
|
| 20000 | 桃紅色馬卡龍★1 200個
|
| 21500 | 銀色馬卡龍★2 100個
|
| 23000 | 紫色馬卡龍★2 100個
|
| 25000 | 藍色馬卡龍★2 100個
|
| 26500 | 黃色馬卡龍★2 100個
|
| 28000 | 紅色馬卡龍★2 100個
|
| 30000 | 綠色馬卡龍★2 100個
|
| 32500 | 桃紅色馬卡龍★2 100個
|
| 35000 | 【背景】穗村·外觀
|
| 37500 | 銀色馬卡龍★3 100個
|
| 40000 | 紫色馬卡龍★3 100個
|
| 42500 | 藍色馬卡龍★3 100個
|
| 45000 | 黃色馬卡龍★3 100個
|
| 47500 | 紅色馬卡龍★3 100個
|
| 50000 | 綠色馬卡龍★3 100個
|
| 52500 | 桃紅色馬卡龍★3 100個
|
| 55000 | |
| 57500 | 銀色馬卡龍★1 200個
|
| 60000 | 紫色馬卡龍★1 200個
|
| 65000 | 藍色馬卡龍★1 200個
|
| 70000 | 黃色馬卡龍★1 200個
|
| 75000 | 紅色馬卡龍★1 200個
|
| 80000 | 綠色馬卡龍★1 200個
|
| 85000 | 桃紅色馬卡龍★1 200個
|
| 90000 | 學園偶像光石 5個
|
| 95000 | 銀色馬卡龍★2 100個
|
| 100000 | 紫色馬卡龍★2 100個
|
| 105000 | 藍色馬卡龍★2 100個
|
| 110000 | 黃色馬卡龍★2 100個
|
| 115000 | 紅色馬卡龍★2 100個
|
| 120000 | 綠色馬卡龍★2 100個
|
| 125000 | 桃紅色馬卡龍★2 100個
|
| 130000 | |
| 135000 | 銀色馬卡龍★3 100個
|
| 140000 | 紫色馬卡龍★3 100個
|
| 145000 | 藍色馬卡龍★3 100個
|
| 150000 | 黃色馬卡龍★3 100個
|
| 160000 | 紅色馬卡龍★3 100個
|
| 170000 | 綠色馬卡龍★3 100個
|
| 180000 | 桃紅色馬卡龍★3 100個
|
| 190000 | |
| 200000 | 銀色馬卡龍★1 200個
|
| 210000 | 紫色馬卡龍★1 200個
|
| 220000 | 藍色馬卡龍★1 200個
|
| 230000 | 黃色馬卡龍★1 200個
|
| 240000 | 紅色馬卡龍★1 200個
|
| 250000 | 綠色馬卡龍★1 200個
|
| 275000 | 桃紅色馬卡龍★1 200個
|
| 300000 | 銀色馬卡龍★2 100個
|
| 325000 | 紫色馬卡龍★2 100個
|
| 350000 | 藍色馬卡龍★2 100個
|
| 375000 | 黃色馬卡龍★2 100個
|
| 400000 | 紅色馬卡龍★2 100個
|
| 425000 | 綠色馬卡龍★2 100個
|
| 450000 | 桃紅色馬卡龍★2 100個
|
| 500000 | 集訓票券 10張
|
| 550000 | 銀色馬卡龍★3 100個
|
| 600000 | 紫色馬卡龍★3 100個
|
| 650000 | 藍色馬卡龍★3 100個
|
| 700000 | 黃色馬卡龍★3 100個
|
| 750000 | 紅色馬卡龍★3 100個
|
| 800000 | 綠色馬卡龍★3 100個
|
| 850000 | 桃紅色馬卡龍★3 100個
|
| 900000 | 集訓票券 10張
|
| 950000 | 金幣 300,000
|
| 1000000 | 集訓票券 10張
|
| 1100000 | 經驗值 200,000
|
| 1200000 | 金幣 300,000
|
| 1300000 | 集訓票券 10張
|
| 1400000 | 經驗值 200,000
|
| 1500000 | 金幣 300,000
|
| 排名 | 獎勵 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【稱號】活動「秘密派對!」 | 學園偶像光石
|
學園偶像勳章
| ||||
| 1位 | 第一名 | 3名 | 2名 | 2名 | 8個 | 50個 |
| 2位 | 第二名 | 3名 | 2名 | 2名 | 8個 | 50個 |
| 3位 | 第三名 | 3名 | 2名 | 2名 | 8個 | 50個 |
| 4位 | 第四名 | 3名 | 2名 | 2名 | 8個 | 50個 |
| 5位 | 第五名 | 3名 | 2名 | 2名 | 8個 | 50個 |
| 6位 | 第六名 | 3名 | 2名 | 2名 | 8個 | 50個 |
| 7位 | 第七名 | 3名 | 2名 | 2名 | 8個 | 50個 |
| 8位 | 第八名 | 3名 | 2名 | 2名 | 8個 | 50個 |
| 9位 | 第九名 | 3名 | 2名 | 2名 | 8個 | 50個 |
| 10位 | 第十名 | 3名 | 2名 | 2名 | 8個 | 50個 |
| 11~50位 | TOP 50 | 2名 | 2名 | 2名 | 8個 | 40個 |
| 51~100位 | TOP 100 | 2名 | 2名 | 2名 | 8個 | 40個 |
| 101~300位 | TOP 300 | 2名 | 2名 | 2名 | 7個 | 40個 |
| 301~500位 | TOP 500 | 2名 | 2名 | 1名 | 7個 | 30個 |
| 501~1000位 | TOP 1000 | 2名 | 2名 | 1名 | 6個 | 30個 |
| 1001~2000位 | TOP 2000 | 2名 | 1名 | 1名 | 6個 | 30個 |
| 2001~3000位 | TOP 3000 | 2名 | 1名 | 1名 | 5個 | 20個 |
| 3001~4000位 | TOP 4000 | 1名 | 1名 | 1名 | 5個 | 20個 |
| 4001~5000位 | TOP 5000 | 1名 | 1名 | 1名 | 5個 | 20個 |
| 5001~6000位 | TOP 6000 | 1名 | 1名 | 1名 | 4個 | 20個 |
| 6001~7000位 | TOP 7000 | 1名 | 1名 | 1名 | 4個 | 20個 |
| 7001~8000位 | TOP 8000 | 1名 | 1名 | 1名 | 4個 | 20個 |
| 8001~9000位 | TOP 9000 | 1名 | 1名 | 1名 | 4個 | 20個 |
| 9001~10000位 | TOP 10000 | 1名 | 1名 | 1名 | 4個 | 20個 |
| 10001~20000位 | TOP 20000 | 1名 | 1名 | 1名 | 4個 | 10個 |
| 20001~30000位 | TOP 30000 | 1名 | 1名 | 1名 | 3個 | 10個 |
| 30001~40000位 | TOP 40000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2個 | 10個 |
| 40001~50000位 | TOP 50000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2個 | 10個 |
| 50001~60000位 | TOP 60000 | 1名 | 1名 | 1名 | 1個 | 5個 |
| 60001~70000位 | TOP 70000 | 1名 | 1名 | 1名 | 1個 | 5個 |
| 70001~80000位 | TOP 80000 | 1名 | 1名 | 1名 | 1個 | 5個 |
| 80001~90000位 | TOP 90000 | 1名 | 1名 | 1名 | 1個 | 5個 |
| 90001~100000位 | TOP 100000 | 1名 | 1名 | 1名 | 1個 | 5個 |
| 100001~150000位 | 參加獎 | 1名 | 1名 | 1名 | 1個 | 5個 |
| 150001~200000位 | 參加獎 | 1名 | 1名 | 1名 | 5個 | |
| 200001~300000位 | 參加獎 | 1名 | 1名 | 1名 | ||
| 300001~400000位 | 參加獎 | 1名 | 1名 | |||
| 400001~500000位 | 參加獎 | 1名 | ||||
| 500001~500000位 | 參加獎 | |||||
| 活動獎勵UR / SR卡面 | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| 伺服器 | 卡池開啟時間 |
|---|---|
| 日服 | 2019年09月30日 15:00 ~ 2019年10月15日 14:59(UTC+9) |
| 國際服 | 2020年03月03日 06:00 ~ 2020年03月13日06:59(UTC) |
| 國服(首測階段) | 2020年09月17日 15:00 ~ 2020年09月22日 14:00(UTC+8) |
| 國服(二測階段) | 2021年04月21日 15:00 ~ 2021年04月26日 15:00(UTC+8) |
| 國服 | 2021年06月01日 16:00 ~ 2021年06月07日 16:00(UTC+8) |
| 活動卡池UR / SR卡面 | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | |
和邦邦一樣,LLAS的傳統活動有活動pt加成系統,只不過對卡組的要求極其苛刻(需要特定的卡,特定卡必須在活動卡池裡抽到,或者是使用活動pt獎勵送的SR)。這裡提供活動pt加成的情況。
| 加成成員 | 加成幅度 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 2%(最大7%) |
![]() ![]() | 5%(最大10%) |
![]() ![]() | 15%(最大20%) |
| 檔線 | 活動pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 國服(測試階段) | 國服(正式) | 國際服 | ||||||||
| 一檔 | 2000名 | 470560 | 2000名 | 110603 | 2000名 | 123707 | |||||
| 二檔 | 4000名 | 329286 | 4000名 | 82179 | 4000名 | 101075 | |||||
| 三檔 | 9000名 | 220018 | 9000名 | 56156 | 9000名 | 77350 | |||||
| 四檔 | 30000名 | 142114 | 30000名 | 10310 | 30000名 | 28444 | |||||
| 五檔 | 50000名 | 112481 | 50000名 | 2312 | 50000名 | 3836 | |||||
| 六檔 | 60000名 | 101911 | 60000名 | 1246 | 60000名 | 1706 | |||||
| 七檔 | 90000名 | 77714 | 90000名 | 585 | 90000名 | 592 | |||||
| 八檔 | 100000名 | 71103 | 100000名 | 495 | 100000名 | 552 | |||||
(註:這裡根據各個伺服器目前的各排名必要分數進行統計活動pt檔線)