
第9回「スクスタビッグライブ」是 LoveLive!學園偶像祭ALL STARS 的一次大型合作演唱會。
|
|
| LoveLive!學園偶像祭ALL STARS 活動導航 | ||
|---|---|---|
| 上次活動 | 32 | 新春牛年特別運動訓練 |
| 本次活動 | - | 第9回 學園偶像大型合作演唱會 |
| 下次活動 | 33 | 愛意滿滿的情人節♪ |
| 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 備註 | 試聽 |
|---|---|---|---|---|---|
| Snow halation[1] | 1:58 | μ's二單曲 | |||
| Brightest Melody | 1:55 | LLSS劇場版插入曲 | |||
| あなたの理想のヒロイン | 2:04 | 虹團一專櫻坂雫solo曲 |
| 累計獲得活動 pt[2] | 活動獎勵 |
|---|---|
| 100pt | 大型合作演唱會獎章 250枚
|
| 200pt | 大型合作演唱會獎章 250枚
|
| 300pt | 大型合作演唱會獎章 250枚
|
| 400pt | 大型合作演唱會獎章 250枚
|
| 600pt | 大型合作演唱會獎章 250枚
|
| 900pt | 大型合作演唱會獎章 250枚
|
| 1200pt | 大型合作演唱會獎章 500枚
|
| 1500pt | 大型合作演唱會獎章 500枚
|
| 1800pt | 大型合作演唱會獎章 500枚
|
| 全體玩家參加活動次數 | 活動獎勵 |
|---|---|
| 15000 | 大型合作演唱會獎章 500枚
|
| 30000 | 大型合作演唱會獎章 1000枚
|
| 45000 | 大型合作演唱會獎章 1500枚
|
全體玩家達成獎勵將在活動結束後統一發放。
| 排名 | 活動獎勵 |
|---|---|
| 1~10位 | 大型合作演唱會獎章 8500枚
|
| 11~50位 | 大型合作演唱會獎章 8300枚
|
| 51~100位 | 大型合作演唱會獎章 8100枚
|
| 101~300位 | 大型合作演唱會獎章 7900枚
|
| 301~500位 | 大型合作演唱會獎章 7700枚
|
| 501~1000位 | 大型合作演唱會獎章 7500枚
|
| 1001~2000位 | 大型合作演唱會獎章 7300枚
|
| 2001~3000位 | 大型合作演唱會獎章 7100枚
|
| 3001~4000位 | 大型合作演唱會獎章 6900枚
|
| 4001~5000位 | 大型合作演唱會獎章 6700枚
|
| 5001~6000位 | 大型合作演唱會獎章 6500枚
|
| 6001~7000位 | 大型合作演唱會獎章 6400枚
|
| 7001~8000位 | 大型合作演唱會獎章 6300枚
|
| 8001~9000位 | 大型合作演唱會獎章 6200枚
|
| 9001~10000位 | 大型合作演唱會獎章 6000枚
|
| 10001~12500位 | 大型合作演唱會獎章 5400枚
|
| 12501~15000位 | 大型合作演唱會獎章 5000枚
|
| 15001~17500位 | 大型合作演唱會獎章 4600枚
|
| 17501~20000位 | 大型合作演唱會獎章 4200枚
|
| 20001~25000位 | 大型合作演唱會獎章 3750枚
|
| 25001~30000位 | 大型合作演唱會獎章 3400枚
|
| 30001~35000位 | 大型合作演唱會獎章 3000枚
|
| 35001~40000位 | 大型合作演唱會獎章 2500枚
|
| 40001~45000位 | 大型合作演唱會獎章 2000枚
|
| 45001~50000位 | 大型合作演唱會獎章 1000枚
|
| 50000位~ | 大型合作演唱會獎章 1000枚
|
| 排名 | 獎勵 | |||
|---|---|---|---|---|
| 【稱號】活動「第9回スクスタビッグライブ」 | 虹彩星石
|
大型合作演唱會獎章
|
高級記憶碎片交換券 | |
| 1位 | 第一名 | 300個 | 100000枚 | 8個 |
| 2位 | 第二名 | 300個 | 90000枚 | 8個 |
| 3位 | 第三名 | 300個 | 80000枚 | 8個 |
| 4位 | 第四名 | 300個 | 80000枚 | 8個 |
| 5位 | 第五名 | 300個 | 80000枚 | 8個 |
| 6位 | 第六名 | 300個 | 80000枚 | 8個 |
| 7位 | 第七名 | 300個 | 80000枚 | 8個 |
| 8位 | 第八名 | 300個 | 80000枚 | 8個 |
| 9位 | 第九名 | 300個 | 80000枚 | 8個 |
| 10位 | 第十名 | 300個 | 80000枚 | 8個 |
| 11~50位 | TOP 50 | 275個 | 79000枚 | 8個 |
| 51~100位 | TOP 100 | 275個 | 78000枚 | 8個 |
| 101~300位 | TOP 300 | 275個 | 77000枚 | 8個 |
| 301~500位 | TOP 500 | 275個 | 76000枚 | 8個 |
| 501~1000位 | TOP 1000 | 275個 | 74000枚 | 8個 |
| 1001~2000位 | TOP 2000 | 275個 | 72000枚 | 8個 |
| 2001~3000位 | TOP 3000 | 275個 | 70000枚 | 8個 |
| 3001~4000位 | TOP 4000 | 275個 | 68000枚 | 8個 |
| 4001~5000位 | TOP 5000 | 275個 | 66000枚 | 8個 |
| 5001~6000位 | TOP 6000 | 250個 | 64000枚 | 5個 |
| 6001~7000位 | TOP 7000 | 250個 | 62000枚 | 5個 |
| 7001~8000位 | TOP 8000 | 250個 | 60000枚 | 5個 |
| 8001~9000位 | TOP 9000 | 250個 | 58000枚 | 5個 |
| 9001~10000位 | TOP 10000 | 250個 | 56000枚 | 5個 |
| 10001~12000位 | TOP 20000 | 225個 | 54000枚 | 5個 |
| 12001~16000位 | TOP 20000 | 225個 | 48000枚 | 5個 |
| 16001~20000位 | TOP 20000 | 225個 | 42000枚 | 5個 |
| 20001~25000位 | TOP 30000 | 200個 | 36000枚 | 3個 |
| 25001~30000位 | TOP 30000 | 200個 | 30000枚 | 3個 |
| 30001~35000位 | TOP 40000 | 200個 | 24000枚 | 3個 |
| 35001~40000位 | TOP 40000 | 150個 | 18000枚 | 3個 |
| 40001~50000位 | TOP 50000 | 150個 | 12000枚 | 3個 |
| 50001~70000位 | TOP 70000 | 150個 | 6000枚 | 3個 |
| 70001位~ | 參加獎 | 100個 | 2000枚 | 3個 |
這裡提供活動屬性加成的情況。
| 特定卡片類型 | 屬性加成幅度 |
|---|---|
| 2年級 | 20% |
| 位次 | 總分數榜分數 |
|---|---|
| 1 位 | 254164158 |
| 2 位 | 252380463 |
| 3 位 | 251995972 |
| 4 位 | 251787403 |
| 5 位 | 250921505 |
| 6 位 | 250717967 |
| 7 位 | 249991013 |
| 8 位 | 249801165 |
| 9 位 | 249796578 |
| 10 位 | 249536200 |
| 50 位 | 244284853 |
| 100 位 | 240593441 |
| 300 位 | 233402513 |
| 500 位 | 229842626 |
| 1000 位 | 223861960 |
| 2000 位 | 215495904 |
| 3000 位 | 209190057 |
| 4000 位 | 203696664 |
| 5000 位 | 197804815 |
| 6000 位 | 191781445 |
| 7000 位 | 186219091 |
| 8000 位 | 181339542 |
| 9000 位 | 176464548 |
| 10000 位 | 171351367 |
| 12000 位 | 161203551 |
| 16000 位 | 141202821 |
| 20000 位 | 121296746 |
| 25000 位 | 097255583 |
| 30000 位 | 076051734 |
| 40000 位 | 039953258 |
| 50000 位 | 015980652 |
| 70000 位 | 無 |
| 位次 | 第 1 天 | 第 2 天 | 第 3 天 | 第 4 天 | 第 5 天 | 第 6 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 位 | 41493786 | 41852185 | 41864514 | 41767587 | 41803225 | 41632297 |
| 50 位 | 40533280 | 40842540 | 40873174 | 40782078 | 40856191 | 40715554 |
| 100 位 | 39880261 | 40202853 | 40162893 | 40265415 | 40247035 | 40124284 |
| 300 位 | 38732661 | 38938005 | 38989105 | 39076215 | 39096566 | 39135759 |
| 500 位 | 38061686 | 38367844 | 38447767 | 38483953 | 38554951 | 38528902 |
| 1000 位 | 37058814 | 37331441 | 37464452 | 37534095 | 37559109 | 37578709 |
| 2000 位 | 35801082 | 36096511 | 36171011 | 36246712 | 36309030 | 36289467 |
| 3000 位 | 34769978 | 35113942 | 35256268 | 35318006 | 35358725 | 35370092 |
| 4000 位 | 33915581 | 34288934 | 34468252 | 34529575 | 34537285 | 34522810 |
| 5000 位 | 33095696 | 33503113 | 33692042 | 33732993 | 33757997 | 33718845 |
| 6000 位 | 32273277 | 32730014 | 32887243 | 32947108 | 32992088 | 32904875 |
| 7000 位 | 31483904 | 31978259 | 32103986 | 32150381 | 32164979 | 32091177 |
| 8000 位 | 30739440 | 31243672 | 31358866 | 31387246 | 31444734 | 31317770 |
| 9000 位 | 29971475 | 30526693 | 30653204 | 30691526 | 30725164 | 30580834 |
| 10000 位 | 29257467 | 29857291 | 30020239 | 30034922 | 30042269 | 29873066 |
| 12500 位 | 27475356 | 28252118 | 28365094 | 28347157 | 28319230 | 27950541 |
| 15000 位 | 25590242 | 26555694 | 26641873 | 26553373 | 26486802 | 25994356 |
| 17500 位 | 23555735 | 24819397 | 24948146 | 24800508 | 24622623 | 23887971 |
| 20000 位 | 21462096 | 23020862 | 23128859 | 22890622 | 22608486 | 21599718 |
| 25000 位 | 17134483 | 19305116 | 19470235 | 19024053 | 18535731 | 16763619 |
| 30000 位 | 12668549 | 15707946 | 15872840 | 15137288 | 14338299 | 11660799 |
| 35000 位 | 07519509 | 12159243 | 12229918 | 11278192 | 10054412 | 05356217 |
| 40000 位 | 01242029 | 07958273 | 08158640 | 06519331 | 04912056 | 無 |
| 45000 位 | 無 | 03443200 | 03675673 | 00512081 | 無 | 無 |
| 50000 位 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |