
七夕、かすみの願い事是LoveLive!學園偶像祭ALL STARS的一次交換所活動。
|
| |||||||||||||||
| LoveLive!學園偶像祭ALL STARS 活動導航 | ||
|---|---|---|
| 上次活動 | 42 | 宇宙第一新娘 |
| 本次活動 | 43 | 霞的七夕願望 |
| 下次活動 | 44 | 風波不斷的煙火大會? |
| 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 推薦戰力與推薦體力 | 解鎖條件 | 備註 | 試聽 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | 中級 | 上級 | 上級+ | |||||||||||
| 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | |||||||
| 未來の僕らは知ってるよ | 1:32 | 1200 | 9000 | 3650 | 27900 | 7650 | 58500 | 12000 | 90000 | 初始解鎖 | LLSS動畫二期OP | |||
| 青空Jumping Heart | 1:34 | 1200 | 9000 | 3400 | 26100 | 8100 | 62100 | 13000 | 99000 | 完成劇情第3章舞台1後解鎖 | LLSS動畫一期OP | |||
| 全速ドリーマー | 1:48 | - | - | - | - | - | - | 14000 | 108000 | 初始解鎖 | LL虹動畫ED單C/W曲[1] | |||
| 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 推薦戰力與推薦體力 | 備註 | 試聽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初級 | 中級 | 上級 | |||||||||
| 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | 推薦戰力 | 推薦體力 | ||||||
| Just Believe!!! | 1:50 | 1450 | 10800 | 3650 | 27900 | 6700 | 51300 | 虹團三專曲[2] | |||
交換所開放時間:2021年7月7日 15:00~2021年7月22日 14:59(UTC+9)
| 道具名稱 | 數量 | 可交換次數 | 消耗活動道具 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 34500 | |
| 1 | 1 | 400000 | |
| 1 | 1 | 600000 | |
| 1 | 1 | 7200 | |
| 1 | 1 | 7200 | |
| 1 | 2 | 12000 | |
| 1 | 3 | 70000 | |
虹ヶ咲學園 中庭(夜)
|
1 | 1 | 4500 |
虹彩星石
|
100 | 1 | 10500 |
高級記憶碎片交換券
|
1 | 5 | 2500 |
學園偶像的心願 |
1 | 30 | 20000 |
灑脫屬性音符胸針
|
1 | 1 | 5000 |
| 1 | 5 | 10000 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色馬卡龍★1 |
10 | 100 | 150 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色馬卡龍★2 |
10 | 80 | 300 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 各色馬卡龍★3 |
10 | 80 | 450 |
銀色馬卡龍★1 |
10 | 100 | 200 |
銀色馬卡龍★2 |
10 | 80 | 350 |
銀色馬卡龍★3 |
10 | 80 | 500 |
金色馬卡龍★1 |
10 | 100 | 200 |
金色馬卡龍★2 |
10 | 80 | 350 |
金色馬卡龍★3 |
10 | 80 | 500 |
![]() ![]() 各學園偶像記憶碎片 |
5 | 1 | 120 |
![]() ![]() ![]() 各類入門手冊 |
1 | 90 | 150 |
![]() ![]() ![]() 各類中階書 |
1 | 90 | 250 |
![]() ![]() ![]() 各類高階書 |
1 | 90 | 350 |
![]() ![]() ![]() 各類種子 |
1 | 90 | 150 |
![]() ![]() ![]() 各類幼苗 |
1 | 90 | 250 |
![]() ![]() ![]() 各類花苞 |
1 | 90 | 350 |
學園偶像勳章 |
1 | 10 | 1350 |
學園偶像光石 |
1 | 3 | 7200 |
跳略券 |
5 | 6 | 700 |
演唱會糖果(50) |
1 | 2 | 700 |
演唱會糖果(100) |
1 | 2 | 1400 |
幸運護身符★1 |
1 | 20 | 3600 |
經驗技能胸章★1 |
1 | 20 | 3600 |
金幣
|
1 | 1000 | 1 |
| 10 | 1000 | 10 | |
| 5000 | 50 | 450 | |
經驗值
|
1 | 1000 | 1 |
| 10 | 1000 | 10 | |
| 5000 | 50 | 450 |
| 排名 | 獎勵 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 【稱號】活動「七夕、かすみの願い事」 | 學園偶像光石
|
學園偶像勳章
| |||
| 1位 | 第一名 | 4名 | 5名 | 10個 | 50個 |
| 2位 | 第二名 | 4名 | 5名 | 10個 | 50個 |
| 3位 | 第三名 | 4名 | 5名 | 10個 | 50個 |
| 4位 | 第四名 | 4名 | 5名 | 10個 | 50個 |
| 5位 | 第五名 | 4名 | 5名 | 10個 | 50個 |
| 6位 | 第六名 | 4名 | 5名 | 10個 | 50個 |
| 7位 | 第七名 | 4名 | 5名 | 10個 | 50個 |
| 8位 | 第八名 | 4名 | 5名 | 10個 | 50個 |
| 9位 | 第九名 | 4名 | 5名 | 10個 | 50個 |
| 10位 | 第十名 | 4名 | 5名 | 10個 | 50個 |
| 11~50位 | TOP 50 | 4名 | 5名 | 10個 | 40個 |
| 51~100位 | TOP 100 | 4名 | 5名 | 10個 | 40個 |
| 101~300位 | TOP 300 | 3名 | 5名 | 10個 | 40個 |
| 301~500位 | TOP 500 | 3名 | 5名 | 10個 | 30個 |
| 501~1000位 | TOP 1000 | 3名 | 5名 | 10個 | 30個 |
| 1001~2000位 | TOP 2000 | 2名 | 4名 | 8個 | 30個 |
| 2001~3000位 | TOP 3000 | 2名 | 4名 | 8個 | 20個 |
| 3001~4000位 | TOP 4000 | 2名 | 4名 | 8個 | 20個 |
| 4001~5000位 | TOP 5000 | 2名 | 4名 | 8個 | 20個 |
| 5001~6000位 | TOP 6000 | 2名 | 4名 | 6個 | 20個 |
| 6001~7000位 | TOP 7000 | 2名 | 4名 | 6個 | 20個 |
| 7001~8000位 | TOP 8000 | 2名 | 4名 | 6個 | 20個 |
| 8001~9000位 | TOP 9000 | 2名 | 4名 | 6個 | 20個 |
| 9001~10000位 | TOP 10000 | 2名 | 4名 | 6個 | 20個 |
| 10001~20000位 | TOP 20000 | 1名 | 3名 | 4個 | 10個 |
| 20001~30000位 | TOP 30000 | 1名 | 3名 | 3個 | 10個 |
| 30001~40000位 | TOP 40000 | 1名 | 3名 | 2個 | 10個 |
| 40001~50000位 | TOP 50000 | 3名 | 2個 | 10個 | |
| 50001~60000位 | TOP 60000 | 2名 | 1個 | 5個 | |
| 60001~70000位 | TOP 70000 | 2名 | 1個 | 5個 | |
| 70001~80000位 | TOP 80000 | 1名 | 1個 | 5個 | |
| 80001~90000位 | TOP 90000 | 1名 | 1個 | 5個 | |
| 90001~100000位 | TOP 100000 | 1名 | 1個 | 5個 | |
| 100001~150000位 | 參加獎 | 1個 | 5個 | ||
| 150001~200000位 | 參加獎 | 5個 | |||
| 200001~500000位 | 參加獎 | ||||
| 排名 | 獎勵 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 【稱號】活動歌榜「七夕、かすみの願い事」 | 高級記憶碎片交換券
|
學園偶像光石
|
跳略券
|
經驗技能胸章★1
| |
| 1位 | 第一名 | 10個 | 150個 | 400個 | 8個 |
| 2位 | 第二名 | 10個 | 80個 | 200個 | 8個 |
| 3位 | 第三名 | 10個 | 80個 | 200個 | 8個 |
| 4位 | 第四名 | 10個 | 80個 | 200個 | 8個 |
| 5位 | 第五名 | 10個 | 80個 | 200個 | 8個 |
| 6位 | 第六名 | 10個 | 80個 | 150個 | 8個 |
| 7位 | 第七名 | 10個 | 80個 | 150個 | 8個 |
| 8位 | 第八名 | 10個 | 80個 | 150個 | 8個 |
| 9位 | 第九名 | 10個 | 80個 | 150個 | 8個 |
| 10位 | 第十名 | 10個 | 80個 | 150個 | 8個 |
| 11~50位 | TOP 50 | 10個 | 80個 | 120個 | 8個 |
| 51~100位 | TOP 100 | 10個 | 80個 | 120個 | 6個 |
| 101~300位 | TOP 300 | 6個 | 80個 | 120個 | 6個 |
| 301~500位 | TOP 500 | 6個 | 50個 | 120個 | 6個 |
| 501~1000位 | TOP 1000 | 3個 | 50個 | 120個 | 4個 |
| 1001~2000位 | TOP 2000 | 3個 | 50個 | 90個 | 4個 |
| 2001~3000位 | TOP 3000 | 3個 | 50個 | 90個 | 4個 |
| 3001~4000位 | TOP 4000 | 3個 | 50個 | 90個 | 4個 |
| 4001~5000位 | TOP 5000 | 3個 | 50個 | 90個 | 4個 |
| 5001~6000位 | TOP 6000 | 3個 | 40個 | 90個 | 4個 |
| 6001~7000位 | TOP 7000 | 40個 | 90個 | 2個 | |
| 7001~8000位 | TOP 8000 | 40個 | 90個 | 2個 | |
| 8001~9000位 | TOP 9000 | 30個 | 90個 | 1個 | |
| 9001~10000位 | TOP 10000 | 30個 | 90個 | 1個 | |
| 10001~50000位 | 1個 | ||||
| 活動獎勵UR / SR卡面 | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| 伺服器 | 卡池開啟時間 |
|---|---|
| 日服 | 2021年7月4日 15:00 ~ 2021年7月14日 14:59(UTC+9) |
| 國際服 | |
| 國服 |
| 活動卡池UR / SR卡面 | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
這裡提供活動道具加成的情況。
| 加成成員 | 加成幅度 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 15%(最大30%) |
![]() ![]() | 30%(最大50%) |
![]() ![]() | 50% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 100% |
| 檔線 | 活動pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
| 一檔 | 1000名 | 787130 | 1000名 | 233400 | |||||||
| 二檔 | 3000名 | 375030 | 3000名 | 140805 | |||||||
| 三檔 | 10000名 | 228984 | 10000名 | 77935 | |||||||
| 四檔 | 30000名 | 125500 | 30000名 | -[3] | |||||||
| 五檔 | 50000名 | 82895 | 50000名 | - | |||||||
| 六檔 | 70000名 | 14080 | 70000名 | - | |||||||
| 七檔 | 90000名 | -[4] | 90000名 | - | |||||||
| 檔線 | 張力 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日服 | 簡體字版 | 國際服 | |||||||||
| 一檔 | 50名 | 54763153 | 50名 | 39337480 | |||||||
| 二檔 | 1000名 | 39742694 | 1000名 | 26273663 | |||||||
| 三檔 | 5000名 | 28021726 | 5000名 | 3232261 | |||||||
| 四檔 | 10000名 | 20388204[5] | 10000名 | 409900[5] | |||||||
(註:這裡根據各個伺服器目前的各排名必要分數進行統計活動pt檔線)