
Dream Live Parade~μ's~是 LoveLive!學園偶像祭ALL STARS 的一次遊行演唱會(Parade)活動。
|
|
默認排序結果表示 DLP 歌曲的遊玩順序。
| 歌曲序號 | 追加時間(日服) | 追加時間(國際服) | 追加時間(簡體字服) |
|---|---|---|---|
| 1-30 | 2020.11.16. 15:00(UTC+9) | 2021.02.03. 06:00 (UTC) | |
| 31-35 | 2020.12.15. 15:00(UTC+9) | 2021.02.25. 06:00 (UTC) | |
| 36-50 | 2021.07.30. 15:00(UTC+9) | 2021.07.30. 06:00 (UTC) |
| 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 目標 | 推薦戰力 | 推薦體力 | Clear 報酬 | 備註 | 試聽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巡演獎章 |
虹彩星石
| |||||||||
| それは僕たちの奇跡 | 1:34 | 1062720 | 820 | 5800 | 200枚 | 5個 | LL動畫二期OP | |||
| Music S.T.A.R.T!! | 2:01 | 1108000 | 1200 | 8200 | 200枚 | 5個 | μ's六單曲 | |||
| まほうつかいはじめました! | 1:48 | 1645600 | 1600 | 11800 | 200枚 | 5個 | 《乙女式れんあい塾》的C/W曲 矢澤にこsolo曲 僅有2D模型 |
|||
| ぶる~べりぃ♡とれいん | 1:43 | 1653000 | 1760 | 13600 | 200枚 | 5個 | 《告白日和、です!》的C/W曲 南小鳥solo曲 僅有2D模型 |
|||
| 勇気のReason | 1:38 | 2233280 | 2110 | 16200 | 200枚 | 5個 | 《soldier game》的C/W曲 園田海未solo曲 僅有2D模型 |
|||
![]() |
No brand girls | 1:42 | 2410400 | 2350 | 18200 | 200枚 | 5個 | LL動畫一期插入曲 | ||
| Wonderful Rush | 1:49 | 3708750 | 3200 | 36600 | 200枚 | 5個 | μ's五單曲 | |||
| Wonder zone | 1:59 | 3747360 | 3200 | 36600 | 200枚 | 5個 | LL動畫一期插入曲 | |||
| NO EXIT ORION | 2:01 | 4819540 | 3400 | 26300 | 200枚 | 5個 | Printemps與SIF聯動單曲的C/W曲 | |||
| 嵐のなかの戀だから | 2:02 | 4948600 | 3630 | 28100 | 200枚 | 5個 | μ's與SIF聯動二單C/W曲 | |||
| START:DASH!! | 1:56 | 6003860 | 3900 | 29800 | 200枚 | 5個 | LL動畫一期插入曲 LLSS動畫一期插入曲 |
|||
| 純愛レンズ | 2:01 | 6121400 | 4100 | 31600 | 200枚 | 5個 | 《乙女式れんあい塾》C/W曲 東條希solo曲 僅有2D模型 |
|||
| ありふれた悲しみの果て | 1:37 | 7013800 | 4350 | 36800 | 200枚 | 5個 | 《soldier game》的C/W曲 絢瀨繪裡solo曲 僅有2D模型 |
|||
| 戀のシグナルRin rin rin! | 2:02 | 7888400 | 4600 | 28200 | 200枚 | 5個 | 《Mermaid festa vol.2 ~Passionate~》C/W曲 星空凜solo曲 僅有2D模型 |
|||
| ユメノトビラ | 2:02 | 8551440 | 4800 | 59200 | 200枚 | 5個 | LL動畫二期插入曲 LLSS動畫一期插入曲 |
|||
| 春情ロマンティック | 1:55 | 8994680 | 5050 | 42700 | 200枚 | 5個 | lily white與SIF聯動單曲的C/W曲 | |||
| PSYCHIC FIRE | 1:58 | 9623600 | 5300 | 44700 | 200枚 | 5個 | BiBi與SIF聯動單曲的C/W曲 | |||
![]() |
LOVELESS WORLD | 2:01 | 10005080 | 5800 | 48600 | 200枚 | 5個 | μ's六單C/W曲 | ||
![]() |
どんなときもずっと | 1:34 | 11073360 | 6200 | 76500 | 200枚 | 5個 | LL動畫二期ED | ||
![]() |
Happy maker! | 2:02 | 12112880 | 6700 | 82200 | 200枚 | 5個 | LL動畫二期插入曲 | ||
| Daring!! | 1:36 | 12313120 | 7200 | 65900 | 200枚 | 5個 | 《soldier game》的C/W曲 西木野真姬solo曲 僅有2D模型 |
|||
| 孤獨なHeaven | 2:00 | 13704000 | 7600 | 70300 | 200枚 | 5個 | 《告白日和、です!》的C/W曲 小泉花陽solo曲 僅有2D模型 |
|||
| Someday of my life | 1:52 | 14780700 | 8100 | 74600 | 200枚 | 5個 | 《Mermaid festa vol.2 ~Passionate~》C/W曲 高坂穗乃果solo曲 僅有2D模型 |
|||
| Snow halation | 1:58 | 15150680 | 8550 | 78900 | 200枚 | 5個 | μ's二單曲 | |||
| 夏色えがおで1,2,Jump! | 2:02 | 16161080 | 9000 | 83200 | 200枚 | 5個 | μ's三單曲 | |||
| 僕らのLIVE 君とのLIFE | 2:02 | 18628800 | 9500 | 94900 | 200枚 | 5個 | μ's一單曲 | |||
| HEART to HEART! | 2:03 | 20636800 | 10550 | 105500 | 200枚 | 5個 | μ's與SIF聯動二單 | |||
| 戀になりたいAQUARIUM | 2:02 | 23280000 | 11750 | 63100 | 200枚 | 5個 | Aqours二單曲 | |||
| A song for You! You? You!! | 2:01 | 25204000 | 13000 | 79400 | 200枚 | 5個 | μ's九週年紀念單曲 僅有2D模型 |
|||
| それは僕たちの奇跡 | 1:34 | 25652000 | 14000 | 140600 | 200枚 | 5個 | LL動畫二期OP | |||
| やがてひとつの物語 | 2:02 | 25328000 | 14000 | 140500 | 200枚 | 5個 | 虹團三專桜坂しずくsolo曲 僅有2D模型 |
|||
| 青空Jumping Heart | 1:34 | 25148000 | 14000 | 140500 | 200枚 | 5個 | LLSS動畫一期OP | |||
| CHASE! | 1:41 | 26343000 | 15500 | 140500 | 200枚 | 5個 | 虹團一專優木雪菜solo曲 | |||
| Brightest Melody | 1:55 | 27971900 | 15500 | 152300 | 200枚 | 5個 | LLSS劇場版插入曲 | |||
| COLORFUL VOICE | 1:59 | 30288000 | 16500 | 176500 | 200枚 | 5個 | LL動畫二期ED單C/W曲 | |||
| Angelic Angel | 2:05 | 6339800 | 9000 | 69500 | 200枚 | 5個 | LL劇場版插入曲 | |||
| 開花宣言 | 2:01 | 6355200 | 9000 | 69400 | 200枚 | 5個 | 虹團二專上原步夢solo曲[1] | |||
| Step! ZERO to ONE | 2:00 | 6458000 | 9500 | 72900 | 200枚 | 5個 | Aqours一單C/W曲 | |||
| 微熱からMystery | 2:01 | 9626250 | 9500 | 73000 | 200枚 | 5個 | lily white二單曲 | |||
| SKY JOURNEY | 1:42 | 9633000 | 10550 | 81100 | 200枚 | 5個 | Aqours三單C/W曲 | |||
| Märchen Star | 1:53 | 13204000 | 10550 | 81200 | 200枚 | 5個 | 虹團三專近江彼方solo曲 | |||
| KiRa-KiRa Sensation! | 1:54 | 13680000 | 11700 | 90200 | 200枚 | 5個 | LL動畫二期第12話插入曲 | |||
| 哀溫ノ詩 | 1:40 | 14250000 | 11700 | 90100 | 200枚 | 5個 | 虹團三專艾瑪·薇蒂solo曲 | |||
| Fire Bird | 1:47 | 15455000 | 13000 | 99200 | 200枚 | 5個 | 虹團三專朝香果林solo曲 | |||
| もぎゅっと“love”で接近中! | 2:02 | 15455000 | 13000 | 99200 | 200枚 | 5個 | LL四單曲 | |||
| MIRAI TICKET | 1:57 | 20804000 | 14050 | 108200 | 200枚 | 5個 | LLSS動畫一期第13話插入曲 | |||
| 待ってて愛のうた | 2:03 | 22602000 | 14040 | 108100 | 200枚 | 5個 | LLSS二單C/W曲 | File:M 108.ogg | ||
| Cutie Panther | 2:04 | 24508500 | 15200 | 117100 | 200枚 | 5個 | BiBi二單曲 | |||
| 僕たちはひとつの光 | 2:02 | 25099000 | 15200 | 117200 | 200枚 | 5個 | LL劇場版插入曲 | |||
| Snow halation | 1:58 | 69063000 | 16400 | 189200 | 200枚 | 5個 | μ's二單曲 | |||
| 完成歌曲數量 | 達成報酬 | |
|---|---|---|
巡演獎章 |
虹彩星石
| |
| 10 | 500枚 | 15個 |
| 20 | 1000枚 | 15個 |
| 30 | 1500枚 | 15個 |
| 35 | 2000枚 | 15個 |
| 40 | 2500枚 | 15個 |
| 50 | 3000枚 | 15個 |
| 恢復效果 | 提供恢復時間(日服) | 提供恢復時間(國際服) |
|---|---|---|
| 選擇成員恢復 | - | - |
| 全員恢復 | 2020-11-19 15:00 (UTC+9) 2020-12-18 15:00 (UTC+9) 2021-01-18 15:00 (UTC+9) 2021-01-21 15:00 (UTC+9) 2021-02-17 15:00 (UTC+9) 2021-03-14 15:00 (UTC+9) 2021-04-19 15:00 (UTC+9) 2021-05-08 15:00 (UTC+9) 2021-05-15 15:00 (UTC+9) 2021-06-18 15:00 (UTC+9) 2021-07-19 15:00 (UTC+9) 2021-08-10 15:00 (UTC+9) 2021-08-21 15:00 (UTC+9) 2021-09-13 21:00 (UTC+9) 2021-09-25 21:00 (UTC+9) 2021-10-19 15:00 (UTC+9) 2021-11-18 15:00 (UTC+9) 2021-12-18 15:00 (UTC+9) 2022-01-18 15:00 (UTC+9) |
2021-02-06 06:00 (UTC) 2021-02-28 06:00 (UTC) 2021-03-21 06:00 (UTC) 2021-04-11 06:00 (UTC) 2021-05-01 06:00 (UTC) 2021-05-23 06:00 (UTC) 2021-06-13 06:00 (UTC) 2021-07-04 06:00 (UTC) 2021-07-25 06:00 (UTC) 2021-08-10 06:00 (UTC) 2021-08-21 06:00 (UTC) 2021-09-13 12:00 (UTC) 2021-09-25 12:00 (UTC) 2021-10-19 06:00 (UTC) 2021-11-18 06:00 (UTC) 2021-12-18 06:00 (UTC) 2022-01-18 06:00 (UTC) |