
Dream Live Parade~2nd Anniversary~是 LoveLive!學園偶像祭ALL STARS 的一次遊行演唱會(Parade)活動。
|
|
默認排序結果表示 DLP 歌曲的遊玩順序。
| Stage# | 追加時間(日服/國際服) |
|---|---|
| 1-10 | 2021.09.01. 21:00(UTC+9) |
| 11-20 | 2021.09.13. 15:00(UTC+9) |
| 21-30 | 2021.09.25. 00:00(UTC+9) |
| Stage# | 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 目標 | 推薦戰力 | 推薦體力 | Clear 報酬 思い出のかけら |
備註 | 試聽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | それは僕たちの奇跡 | 1:34 | 84000 | 950 | 7300 | 40個 | LL動畫二期OP | |||
| 2 | START:DASH!! | 1:56 | 136800 | 1400 | 10900 | 40個 | LL動畫一期插入曲 LLSS動畫一期插入曲 |
|||
| 3 | 青空Jumping Heart | 1:34 | 121800 | 1650 | 12700 | 40個 | LLSS動畫一期OP | |||
| 4 | KOKORO Magic “A to Z” | 1:52 | 165600 | 1900 | 14500 | 40個 | LL動畫一期插入曲 | |||
| 5 | PSYCHIC FIRE | 1:58 | 229500 | 2100 | 16200 | 40個 | BiBi與SIF聯動單曲的C/W曲 | |||
| 6 | Snow halation | 1:58 | 391000 | 2350 | 18100 | 50個 | μ's二單曲 | |||
| 7 | TOKIMEKI Runners | 1:36 | 491130 | 3150 | 24400 | 50個 | 虹團一專曲 | |||
| 8 | HAPPY PARTY TRAIN | 1:56 | 606050 | 3630 | 28000 | 50個 | Aqours三單曲 | |||
| 9 | Music S.T.A.R.T!! | 2:01 | 840000 | 4100 | 31600 | 50個 | μ's六單曲 | |||
| 10 | Step! ZERO to ONE | 2:00 | 920400 | 4600 | 35200 | 50個 | Aqours一單C/W曲 | |||
| 11 | SKY JOURNEY | 1:42 | 911600 | 5050 | 38800 | 110個 | Aqours三單C/W曲 | |||
| 12 | Wake up, Challenger!! | 2:01 | 1744400 | 5800 | 44200 | 110個 | Aqours與SIFAS聯動單曲C/W曲 | |||
| 13 | ユメノトビラ | 2:02 | 2254920 | 6700 | 51500 | 110個 | LL動畫二期插入曲 LLSS動畫一期插入曲 |
|||
| 14 | 戀になりたいAQUARIUM | 2:02 | 2631200 | 7600 | 58700 | 110個 | Aqours三單C/W曲 | |||
| 15 | GALAXY HidE and SeeK | 1:49 | 2770350 | 8550 | 65900 | 110個 | AZALEA二單曲 | |||
| 16 | 近未來ハッピーエンド | 1:57 | 3427920 | 9500 | 73100 | 150個 | CYaRon!二單曲 | |||
| 17 | TOKIMEKI Runners 17章Ver. | 1:51 | 3625000 | 11700 | 90100 | 150個 | 虹團三專曲 | |||
| 18 | MIRACLE WAVE | 1:43 | 4475000 | 11700 | 90100 | 150個 | LLSS動畫二期插入曲 | |||
| 19 | 未體験HORIZON | 1:56 | 4922500 | 12870 | 99200 | 150個 | Aqours四單曲 | |||
| 20 | ![]() |
Happy maker! | 2:02 | 5252500 | 12870 | 99200 | 150個 | LL動畫二期插入曲 | ||
| 21 | COLORFUL VOICE | 1:59 | 6105000 | 12870 | 99200 | 200個 | LL動畫二期ED單C/W曲 | |||
| 22 | Angelic Angel | 2:05 | 6472800 | 14040 | 108100 | 200個 | LL劇場版插入曲 | |||
| 23 | KiRa-KiRa Sensation! | 1:54 | 7286400 | 14040 | 108100 | 200個 | LL動畫二期第12話插入曲 | |||
| 24 | 待ってて愛のうた | 2:03 | 8036400 | 14040 | 108100 | 200個 | LLSS二單C/W曲 | File:M 108.ogg | ||
| 25 | 僕たちはひとつの光 | 2:02 | 8099000 | 15210 | 117200 | 200個 | LL劇場版插入曲 | |||
| 26 | NEO SKY, NEO MAP! | 1:32 | 8249800 | 15210 | 117100 | 240個 | LL虹動畫ED | |||
| 27 | 翠いカナリア | 1:45 | 9652500 | 15210 | 117200 | 240個 | R3BIRTH一單三船栞子solo曲 | |||
| 28 | 微熱からMystery | 2:01 | 19600000 | 16380 | 163800 | 240個 | lily white二單曲 | |||
| 29 | sweet&sweet holiday | 2:01 | 20832000 | 18720 | 144200 | 240個 | Printemps一單C/W曲 | |||
| 30 | L!L!L! (Love the Life We Live) | 1:45 | 25344000 | 21060 | 162100 | 240個 | LLAS劇情30章插入曲 |
| 完成歌曲數量 | 達成報酬 |
|---|---|
| 思い出のかけら | |
| 10 | 100個 |
| 20 | 100個 |
| 30 | 100個 |
| 恢復效果 | 提供恢復時間(日服/國際服) |
|---|---|
| 選擇成員恢復 | - |
| 全員恢復 | 2021-09-13 21:00 (UTC+9) 2021-09-25 21:00 (UTC+9) |
學園偶像的心願在內的道具。