
Dream Live Parade~3年生 on Stage~是 LoveLive!學園偶像祭ALL STARS 的一次遊行演唱會(Parade)活動。
|
|
默認排序結果表示 DLP 歌曲的遊玩順序。
| 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 目標 | 推薦戰力 | 推薦體力 | Clear 報酬 | 備註 | 試聽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巡演獎章 |
虹彩星石
| |||||||||
| 夏色えがおで1,2,Jump![1] | 2:02 | 166880 | 1000 | 7400 | 200枚 | 5個 | μ's三單曲 | |||
| さかなかなんだか?[1] | 2:02 | 203160 | 1400 | 10900 | 200枚 | 5個 | LLSS動畫二期特典曲⑥-2 松浦果南solo曲[2] |
|||
| Wish[1] | 2:02 | 249300 | 1650 | 12700 | 200枚 | 5個 | 虹團二專朝香果林solo曲[2] | |||
| WHITE FIRST LOVE[1] | 2:01 | 307520 | 1900 | 14600 | 200枚 | 5個 | LLSS動畫二期特典曲⑤-2 黑澤黛雅solo曲[2] |
|||
| 聲繋ごうよ[1] | 1:52 | 356120 | 2100 | 16300 | 200枚 | 5個 | 虹團二專艾瑪·薇蒂solo曲[2] | |||
| New winding road[1] | 2:01 | 366000 | 2350 | 18100 | 200枚 | 5個 | LLSS動畫二期特典曲⑥-1 小原鞠莉solo曲[2] |
|||
| My Own Fairy-Tale[1] | 2:00 | 462500 | 3000 | 22600 | 200枚 | 5個 | 虹團二專近江彼方solo曲[2] | |||
| COLORFUL VOICE[1] | 1:59 | 645970 | 3500 | 26200 | 200枚 | 5個 | LL動畫二期ED單C/W曲 | |||
| Fire Bird[1] | 1:47 | 677100 | 3900 | 29700 | 200枚 | 5個 | 虹團三專朝香果林solo曲 | |||
| Märchen Star[3] | 1:53 | 1159100 | 4100 | 31600 | 200枚 | 5個 | 虹團三專近江彼方solo曲 | |||
| GALAXY HidE and SeeK[3] | 1:49 | 1307000 | 4600 | 35200 | 200枚 | 5個 | AZALEA二單曲 | |||
| 哀溫ノ詩[3] | 1:40 | 2066000 | 4800 | 37000 | 200枚 | 5個 | 虹團三專艾瑪·薇蒂solo曲 | |||
![]() |
LOVELESS WORLD[3] | 2:01 | 2239540 | 5050 | 42600 | 200枚 | 5個 | μ's六單C/W曲 | ||
| Hop? Stop? Nonstop![3] | 1:48 | 2517330 | 5800 | 48700 | 200枚 | 5個 | LLSS劇場版插入曲 | |||
| Angelic Angel[3] | 2:05 | 3081140 | 6700 | 56600 | 200枚 | 5個 | LL劇場版插入曲 | |||
| HAPPY PARTY TRAIN[3] | 1:56 | 3260000 | 7600 | 64500 | 200枚 | 5個 | Aqours三單曲 | |||
| PSYCHIC FIRE[3] | 1:58 | 3593000 | 8550 | 72400 | 200枚 | 5個 | BiBi與SIF聯動單曲的C/W曲 | |||
| それは僕たちの奇跡[4] | 1:34 | 6256000 | 14040 | 118900 | 300枚 | 5個 | LL動畫二期OP | |||
| スリリング・ワンウェイ[4] | 1:59 | 6768000 | 14040 | 119100 | 300枚 | 5個 | LLSS動畫一期特典曲⑥ | |||
| TOKIMEKI Runners[4] | 1:36 | 6890400 | 14040 | 119100 | 300枚 | 5個 | 虹團一專曲 | |||
| 完成歌曲數量 | 達成報酬 | |
|---|---|---|
巡演獎章 |
虹彩星石
| |
| 10 | 500枚 | 15個 |
| 20 | 1500枚 | 15個 |
| 恢復效果 | 提供恢復時間(日服) | 提供恢復時間(國際服) |
|---|---|---|
| 選擇成員恢復 | - | - |
| 全員恢復 | 2021-07-19 15:00 (UTC+9) | 2021-07-25 06:00 (UTC) |