
Dream Live Parade~R on Stage~是 LoveLive!學園偶像祭ALL STARS 的一次遊行演唱會(Parade)活動。
|
|
默認排序結果表示 DLP 歌曲的遊玩順序。
| 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 目標 | 推薦戰力 | 推薦體力 | Clear 報酬 | 備註 | 試聽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巡演獎章 |
虹彩星石
| |||||||||
| 開花宣言 | 2:01 | 58300 | 850 | 6400 | 200枚 | 5個 | 虹團二專上原歩夢solo曲 僅有2D模型 |
|||
| Evergreen | 1:39 | 82000 | 1200 | 9000 | 200枚 | 5個 | 虹團一專エマ・ヴェルデsolo曲 | |||
| あなたの理想のヒロイン | 2:04 | 140130 | 1550 | 11800 | 200枚 | 5個 | 虹團一專桜坂しずくsolo曲 | |||
| Just Believe!!! | 2:05 | 162100 | 1800 | 13600 | 200枚 | 5個 | 虹團三專曲 僅有2D模型 |
|||
| 未來の僕らは知ってるよ | 1:32 | 196300 | 2100 | 16300 | 200枚 | 5個 | LLSS動畫二期OP | |||
| 未體験HORIZON | 1:56 | 240850 | 2250 | 17200 | 200枚 | 5個 | Aqours四單曲 | |||
| Landing action Yeah!! | 2:01 | 284600 | 2500 | 18100 | 200枚 | 5個 | Aqours Next Step! Project 主題曲 | |||
| HEART to HEART! | 2:03 | 328750 | 3000 | 22500 | 200枚 | 5個 | μ's與SIF聯動二單 | |||
| COLORFUL VOICE | 1:59 | 452800 | 3200 | 24400 | 200枚 | 5個 | LL動畫二期ED單C/W曲 | |||
![]() |
Happy maker! | 2:02 | 548800 | 3400 | 26200 | 200枚 | 5個 | LL動畫二期插入曲 | ||
| ドキピポ☆エモーション | 1:38 | 932250 | 3700 | 28000 | 200枚 | 5個 | 虹團一專天王寺璃奈solo曲 | |||
| Wish | 2:02 | 958750 | 3900 | 29800 | 200枚 | 5個 | 虹團二專朝香果林solo曲 僅有2D模型 |
|||
| MELODY | 1:53 | 1095000 | 4000 | 31700 | 200枚 | 5個 | 虹團二專優木せつ菜solo曲 僅有2D模型 |
|||
| 君のこころは輝いてるかい? | 2:02 | 1178900 | 4350 | 33400 | 200枚 | 5個 | Aqours一單曲 | |||
| KOKORO Magic "A to Z" | 1:52 | 1253000 | 4550 | 35100 | 200枚 | 5個 | Aqours與SIFAS聯動單曲 | |||
| Step! ZERO to ONE | 2:00 | 1306260 | 4800 | 37000 | 200枚 | 5個 | Aqours一單C/W曲 | |||
| 夏色えがおで1,2,Jump! | 2:02 | 1573800 | 5050 | 38800 | 200枚 | 5個 | μ's三單曲 | |||
| Wonderful Rush | 1:49 | 1608000 | 5300 | 40500 | 200枚 | 5個 | μ's五單曲 | |||
![]() |
どんなときもずっと | 1:34 | 1658200 | 5800 | 44300 | 200枚 | 5個 | LL動畫二期ED | ||
![]() |
LOVELESS WORLD | 2:01 | 1722500 | 6500 | 47800 | 200枚 | 5個 | μ's六單C/W曲 | ||
| 完成歌曲數量 | 達成報酬 | |
|---|---|---|
巡演獎章 |
虹彩星石
| |
| 10 | 500枚 | 15個 |
| 20 | 1000枚 | 15個 |
| 恢復效果 | 提供恢復時間(日服) | 提供恢復時間(國際服) |
|---|---|---|
| 選擇成員恢復 | - | - |
| 全員恢復 | 2021-01-18 15:00 (UTC+9) 2021-01-21 15:00 (UTC+9) |
2021-03-21 06:00 (UTC) |
虹彩星石(無論是有償還是無償)恢復的退還的
虹彩星石(無償)。