本模板可以用來表示明日方舟幹員的攻擊範圍。
本模板應當被 {{Akrange}} 取代;目前本模板的內核已經改用 Module:Akrange 的 Legacy 函數兼容。
特別的,本模板可以用來快速獲取一個攻擊範圍的描述字符串:只需為getstring參數賦一個非空值(如y)即可。請依據用途決定是否要使用替換引用。
大部分幹員的攻擊範圍都可以用以下方式描述:
{{明日方舟:攻擊範圍
|r=
|c=
|x=
|y=
|broken=
}}
對於使用 type 的特殊攻擊範圍,請見表格如下:
| type | 效果 | 用途(根據首字母排序) |
|---|---|---|
| 3-9 | 安比爾、守林人精1攻擊範圍 | |
| y-4 | 安潔莉娜3技能(秘杖·反重力模式)、夜鶯3技能(聖域)攻擊範圍 | |
| x-5 | 拜松2技能(深化陣線)、紅2技能(狼群)、可頌2技能(磁暴錘)、梅爾1技能(迷惑裝置)、推進之王2技能(躍空錘)攻擊範圍 可頌第一天賦(奇蹟力場)、雷蛇第一天賦(戰術防禦)、推進之王第一天賦(粉碎)生效範圍 | |
| y-6 | 初雪精1攻擊範圍 | |
| x-3 | 艾雅法拉3技能(火山)、格勞克斯2技能(反制電磁脈衝)、塞雷婭3技能(鈣質化)、偵測器技能(反隱)、幹擾裝置技能(無人機幹擾)攻擊範圍 | |
| x-1 | 空精1 陳3技能(赤霄·絕影)、德克薩斯2技能(劍雨)、詩懷雅1技能(指揮調度)1~6級、源石冰晶技能(寒潮)攻擊範圍 | |
| x-2 | 空1技能(睡眠之歌)、年3技能(鐵御)、塞雷婭2技能(藥物配置)、詩懷雅1技能(指揮調度)7~10級、真理2技能(文學風暴)攻擊範圍 | |
| 2-4 | 送葬人初始攻擊範圍 | |
| 2-5 | 送葬人精1攻擊範圍、石棉2技能(火電模式)專精前攻擊範圍 | |
| 2-6 | 石棉2技能(火電模式)專精後攻擊範圍 | |
| 3-14 | 崖心2技能(束縛鏈)攻擊範圍 | |
| 3-7 | 銀灰3技能(真銀斬)攻擊範圍 | |
| p-1 | 早露初始攻擊範圍 | |
| p-2 | 早露精1攻擊範圍 |
若需要使用上方未列出的特殊格式,請考慮轉用 {{Akrange}}。