colspan="2" | {{{演唱}}} | ||
![]() | ||
本模板是BanG Dream!系列條目使用的音樂與專輯兩用的信息介紹模板。
所有參數均使用簡體中文。
由於排版美觀原因,將音遊曲信息與歌曲信息分開,使用單獨的子模板。
模板會根據樂隊自動變化顏色,如果需要更改其他顏色可以添加顏色參數。
模板自帶部分歌曲/唱片分類,可以不用寫入條目。
是從原有{{Infobox Song}}進行加強而來。
{{BangdreamSongGai |背景顏色 = |標題顏色 = |左欄顏色 = |標題字體顏色 = |底欄顏色 = |名字 = <!-- 日文原文 --> |image = <!-- 輸入文件名即可,不需要 File: 前綴 --> |圖片大小 = <!-- 默認為 250 px --> |圖片信息 = <!-- 使用了參數 image2 時,該項默認值為“單曲封面”(歌曲)或“Blu-ray付生產限定盤”(碟片) --> |tabs = <!-- 專輯有多張封面時使用 --> |image2 = <!-- 添加第二張圖片,這個和 tabs 二選一使用 --> |圖片信息2 = <!-- 第二張圖片的說明,使用 tabs 時不使用。默認值為“遊戲版封面”(歌曲)或“通常盤”(碟片)--> |image3 = <!-- 添加第三張圖片,這個和 tabs 二選一使用 --> |圖片信息3 = <!-- 第三張圖片的說明,使用 tabs 時不使用 --> |DefaultTab = <!-- 指定顯示第幾張圖片,默認值為1 --> |曲名 = |譯名 = |別名 = |收錄單曲 = |收錄專輯 = |音軌1 = |音軌2 = |音軌3 = |音軌4 = |作詞 = <!-- 日文原文,下同 --> |作曲 = |編曲 = |演唱 = Roselia<!-- 請直接填寫樂隊名字“RoseliaOld”(遠藤祐裡香在團時期)、“RoseliaOld1”(中島由貴加入,明坂聰美在團時期)、“Roselia”、“Poppin'Party”、“Afterglow”、“Pastel*Palettes”、“Hello, Happy World!”、“RAISE A SUILEN”、“Morfonica”、“MyGO!!!!!”、“Ave Mujica”、“Yumemita”。當歌手非整支樂隊時請完整填寫,如:[[戶山香澄]](CV.[[愛美(聲優)|愛美]]) --> |原唱 = |BPM = |專輯類型 = <!-- “單曲”、“專輯”或“原聲帶”,歌曲不填--> |發行 = |發行日期 = |商品編號 = |銷量排行 = |prevdisk = <!-- BanG Dream! 系列的上一張碟片 --> |nextdisk = <!-- BanG Dream! 系列的下一張碟片,不填為無 --> |bandprev = <!-- 該樂隊的上一張碟片,不填時不展示樂隊年表 --> |bandnext = <!-- 該樂隊的下一張碟片,不填為無 --> }}
系列 | 標題顏色 | 左欄顏色 |
---|---|---|
BanG Dream! | #FF3B72 | #FFD0DD |
Poppin Party | #FF5588 | #FFDDEE |
Roselia | #4455EE | #DDDDFF |
Afterglow | #F3444F | #FFDDDD |
Pastel*Palettes | #3DDDAA | #DDFFEE |
Hello, Happy World! | #F8D839 | #FFFFDD |
RAISE A SUILEN | #33CCCC | #CCF6F6 |
Morfonica | #6DD6FF | #CCEEFF |
MyGO!!!!! | #3388BB | #D6E7F1 |
Ave Mujica | #881144 | #E7CFD9 |
夢限大Mewtype | #FF7788 | #D2E7F8 |
註:無匹配樂隊時默認使用BanG Dream!系列配色
子模板:{{BangdreamSongGai/Game}}
引用模板:{{tabs}}、{{Album Infobox/Chronology}}