本算法來源於2020年6月1日萌娘百科虛擬UP主編輯群的討論。當虛擬UP主/人氣對比頁面採用YouTube和Bilibili的帳號並列在同一張表格的方案時,為了讓表格中的虛擬UP主默認按照某一特定順序排列,需要相應的排列方法,不過這種排序的依據並不一定需要顯示。比較簡單的方法是直接將兩平台的粉絲量相加,按相加結果降序排列,但User:Ktmsobs認為,這樣的計算方式並不十分科學,並沒有考慮跨平台對綜合粉絲數或人氣的影響。於是群內針對如何考慮跨平台的影響開展了討論。
首先,關於跨平台對綜合粉絲數的影響有兩種觀點:
粗略估計認為,對於YouTube和Bilibili來說第一種的效應大於第二種。
基於第一種觀點,User:Arrow lwx提出了以下算法:
但隨後很快發現,該算法會導致只有一個平台的虛擬UP主計算值為0,於是做出以下改進:
其中總訂閱數係數的合理取值為大於1的實數。當係數=2時,單平台的計算訂閱數等於實際訂閱數。
對式(1)進行簡化後得到:
隨後對式(3)進行進一步簡化得到:
之後,User:Ktmsobs在式(1)的基礎上進一步研究,提出瞭如下公式:
上式也可化為:
與上述的式(1)及其兩次化簡得到的公式的算法相比,該算法具有如下優點:
| x | 0 | 100000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 600000 | 700000 | 800000 | 900000 | 1000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 100000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 600000 | 700000 | 800000 | 900000 | 1000000 |
| 100000 | 100000 | 250000 | 366667 | 475000 | 580000 | 683333 | 785714 | 887500 | 988889 | 1090000 | 1190909 |
| 200000 | 200000 | 366667 | 500000 | 620000 | 733333 | 842857 | 950000 | 1055556 | 1160000 | 1263636 | 1366667 |
| 300000 | 300000 | 475000 | 620000 | 750000 | 871429 | 987500 | 1100000 | 1210000 | 1318182 | 1425000 | 1530769 |
| 400000 | 400000 | 580000 | 733333 | 871429 | 1000000 | 1122222 | 1240000 | 1354545 | 1466667 | 1576923 | 1685714 |
| 500000 | 500000 | 683333 | 842857 | 987500 | 1122222 | 1250000 | 1372727 | 1491667 | 1607692 | 1721429 | 1833333 |
| 600000 | 600000 | 785714 | 950000 | 1100000 | 1240000 | 1372727 | 1500000 | 1623077 | 1742857 | 1860000 | 1975000 |
| 700000 | 700000 | 887500 | 1055556 | 1210000 | 1354545 | 1491667 | 1623077 | 1750000 | 1873333 | 1993750 | 2111765 |
| 800000 | 800000 | 988889 | 1160000 | 1318182 | 1466667 | 1607692 | 1742857 | 1873333 | 2000000 | 2123529 | 2244444 |
| 900000 | 900000 | 1090000 | 1263636 | 1425000 | 1576923 | 1721429 | 1860000 | 1993750 | 2123529 | 2250000 | 2373684 |
| 1000000 | 1000000 | 1190909 | 1366667 | 1530769 | 1685714 | 1833333 | 1975000 | 2111765 | 2244444 | 2373684 | 2500000 |
| a | 0 | 100000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 600000 | 700000 | 800000 | 900000 | 1000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 100000 | 1.0000 | 1.2500 | 1.2222 | 1.1875 | 1.1600 | 1.1389 | 1.1224 | 1.1094 | 1.0988 | 1.0900 | 1.0826 |
| 200000 | 1.0000 | 1.2222 | 1.2500 | 1.2400 | 1.2222 | 1.2041 | 1.1875 | 1.1728 | 1.1600 | 1.1488 | 1.1389 |
| 300000 | 1.0000 | 1.1875 | 1.2400 | 1.2500 | 1.2449 | 1.2344 | 1.2222 | 1.2100 | 1.1983 | 1.1875 | 1.1775 |
| 400000 | 1.0000 | 1.1600 | 1.2222 | 1.2449 | 1.2500 | 1.2469 | 1.2400 | 1.2314 | 1.2222 | 1.2130 | 1.2041 |
| 500000 | 1.0000 | 1.1389 | 1.2041 | 1.2344 | 1.2469 | 1.2500 | 1.2479 | 1.2431 | 1.2367 | 1.2296 | 1.2222 |
| 600000 | 1.0000 | 1.1224 | 1.1875 | 1.2222 | 1.2400 | 1.2479 | 1.2500 | 1.2485 | 1.2449 | 1.2400 | 1.2344 |
| 700000 | 1.0000 | 1.1094 | 1.1728 | 1.2100 | 1.2314 | 1.2431 | 1.2485 | 1.2500 | 1.2489 | 1.2461 | 1.2422 |
| 800000 | 1.0000 | 1.0988 | 1.1600 | 1.1983 | 1.2222 | 1.2367 | 1.2449 | 1.2489 | 1.2500 | 1.2491 | 1.2469 |
| 900000 | 1.0000 | 1.0900 | 1.1488 | 1.1875 | 1.2130 | 1.2296 | 1.2400 | 1.2461 | 1.2491 | 1.2500 | 1.2493 |
| 1000000 | 1.0000 | 1.0826 | 1.1389 | 1.1775 | 1.2041 | 1.2222 | 1.2344 | 1.2422 | 1.2469 | 1.2493 | 1.2500 |
上兩表用三維圖形表示如下:
將User:Arrow lwx/sandbox/人氣對比中正在整理的人氣對比數據按照此方法計算。
為了描述虛擬UP主在不同平台的粉絲量的平衡指數,也即充分受到本算法影響的比例,令:
| 虛擬UP主 | YouTube頻道 | YouTube訂閱 | B站帳號 | B站粉絲 | x(γ=-0.2) | x(γ=0) | x(γ=0.2) | x(γ=0.5) | R(γ=-0.2) | R(γ=0) | R(γ=0.2) | R(γ=0.5) | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絆愛 | A.I.Channel | 2730000 | AIChannel官方 | 1073940 | 3495643 | 3803940 | 4112237 | 4574682 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.0% |
| 泠鳶yousa | 泠鳶yousa | 2438019 | 2438019 | 2438019 | 2438019 | 2438019 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0% | ||
| 白上吹雪 | フブキCh。白上フブキ | 610000 | 白上吹雪Official | 1046125 | 1501997 | 1656125 | 1810253 | 2041444 | 3 | 3 | 3 | 3 | 93.1% |
| 神樂七奈 | カグラナナ / ななかぐ辛黨Ch | 105000 | 神樂七奈Official | 1348893 | 1414926 | 1453893 | 1492860 | 1551310 | 4 | 4 | 5 | 5 | 26.8% |
| 鹿乃 | 鹿乃 / Kano | 207000 | 鹿乃ちゃん | 1155894 | 1292670 | 1362894 | 1433118 | 1538454 | 5 | 5 | 4 | 4 | 51.5% |
| 輝夜月 | Kaguya Luna Official | 988000 | 輝夜月Official | 280144 | 1180841 | 1268144 | 1355447 | 1486402 | 6 | 6 | 7 | 7 | 68.8% |
| 湊阿庫婭 | Aqua Ch. 湊あくあ | 504000 | 湊-阿庫婭Official | 735319 | 1119705 | 1239319 | 1358933 | 1538355 | 7 | 7 | 6 | 6 | 96.5% |
| 夏色祭 | Matsuri Channel 夏色まつり | 364000 | 夏色祭Official | 634709 | 906176 | 998709 | 1091242 | 1230042 | 8 | 8 | 9 | 9 | 92.7% |
| 貓宮日向 | ひなたチャンネル (Hinata Channel) | 539000 | 貓宮日向Official | 457942 | 897907 | 996942 | 1095977 | 1244530 | 9 | 9 | 8 | 8 | 99.3% |
| 神樂mea | 神樂めあ / KaguraMea | 167000 | 神樂Mea_Official | 776408 | 888433 | 943408 | 998383 | 1080846 | 10 | 10 | 10 | 10 | 58.3% |
| 赤井心 | Haato Channel 赤井はあと | 337000 | 赤井心Official | 486102 | 743493 | 823102 | 902711 | 1022125 | 12 | 11 | 11 | 11 | 96.7% |
| 未來明 | Mirai Akari Project | 725000 | 未來明-MiraiAkari | 86701 | 780725 | 811701 | 842677 | 889141 | 11 | 12 | 14 | 14 | 38.2% |
| 田中姬鈴木雛 | HIMEHINA Channel | 580000 | 田中姬鈴木雛Official | 214045 | 731506 | 794045 | 856584 | 950391 | 14 | 13 | 12 | 13 | 78.8% |
| hololive | hololive ホロライブ - VTuber Group | 390000 | hololive | 383747 | 696377 | 773747 | 851117 | 967171 | 16 | 14 | 13 | 12 | 100.0% |
| 電腦少女小白 | Siro Channel | 700000 | 電腦少女siro_小白 | 66016 | 741885 | 766016 | 790147 | 826343 | 13 | 15 | 15 | 18 | 31.5% |
| 新科娘 | 新科娘Official | 714941 | 714941 | 714941 | 714941 | 714941 | 15 | 16 | 21 | 26 | 0.0% | ||
| 兔田佩克拉 | Pekora Ch. 兎田ぺこら | 371000 | 兔田佩克拉Official | 329358 | 630570 | 700358 | 770146 | 874829 | 17 | 17 | 16 | 15 | 99.6% |
| 犬山玉姬 | 佃煮のりおちゃんねる【犬山たまき】 | 312000 | 犬山玉姬Official | 386864 | 629780 | 698864 | 767948 | 871575 | 18 | 18 | 17 | 16 | 98.9% |
| 本間向日葵 | 本間ひまわり - Himawari Honma - | 444000 | 本間向日葵Official | 239285 | 621090 | 683285 | 745480 | 838773 | 19 | 19 | 18 | 17 | 91.0% |
| 戌神沁音 | Korone Ch. 戌神ころね | 407000 | 戌神沁音Official | 248007 | 593366 | 655007 | 716648 | 809110 | 21 | 20 | 19 | 20 | 94.1% |
| 時乃空 | SoraCh. ときのそらチャンネル | 348000 | 時乃空Official | 302249 | 585546 | 650249 | 714952 | 812006 | 23 | 21 | 20 | 19 | 99.5% |
| Yomemi | ヨメミ -萌實- エトラ チャンネル | 445000 | 虛擬女友Yomemi | 194905 | 585689 | 639905 | 694121 | 775445 | 22 | 22 | 22 | 21 | 84.7% |
| 月之美兔 | 月ノ美兎 | 543000 | 委員長雜魚搬運 | 93330 | 604473 | 636330 | 668187 | 715971 | 20 | 23 | 23 | 25 | 50.1% |
| 星街彗星 | Suisei Channel | 297000 | 星街彗星Official | 308234 | 544731 | 605234 | 665737 | 756490 | 25 | 24 | 24 | 22 | 100.0% |
| 百鬼綾目 | Nakiri Ayame Ch. 百鬼あやめ | 249000 | 百鬼綾目Official | 349047 | 539916 | 598047 | 656178 | 743375 | 26 | 25 | 25 | 23 | 97.2% |
| 潤羽露西婭 | Rushia Ch. 潤羽るしあ | 285000 | 潤羽露西婭Official | 293654 | 520802 | 578654 | 636506 | 723285 | 27 | 26 | 26 | 24 | 100.0% |
| BT醬 | 進擊的冰糖 | 568794 | 568794 | 568794 | 568794 | 568794 | 24 | 27 | 34 | 37 | 0.0% | ||
| 寶鐘瑪琳 | Marine Ch. 寶鐘マリン | 364000 | 寶鐘瑪琳Official | 203201 | 515039 | 567201 | 619363 | 697605 | 28 | 28 | 27 | 27 | 92.0% |
| 桐生可可 | Coco Ch. 桐生ココ | 374000 | 桐生可可Official | 189625 | 513294 | 563625 | 613956 | 689453 | 29 | 29 | 28 | 28 | 89.3% |
| 白銀諾艾爾 | Noel Ch. 白銀ノエル | 318000 | 白銀諾艾爾Official | 226634 | 491703 | 544634 | 597565 | 676961 | 30 | 30 | 29 | 29 | 97.2% |
| 笹木咲 | 笹木咲 / Sasaki Saku | 365000 | 笹木咲Official | 170750 | 489218 | 535750 | 582282 | 652080 | 31 | 31 | 32 | 32 | 86.9% |
| 大神澪 | Mio Channel 大神ミオ | 242000 | 大神澪Official | 291775 | 480862 | 533775 | 586688 | 666058 | 32 | 32 | 30 | 30 | 99.1% |
| 櫻巫女 | Miko Ch. さくらみこ | 288000 | 櫻巫女Official | 241963 | 477367 | 529963 | 582559 | 661454 | 33 | 33 | 31 | 31 | 99.2% |
| 貓又小粥 | Okayu Ch. 貓又おかゆ | 308000 | 貓又小粥Official | 214066 | 471550 | 522066 | 572582 | 648357 | 34 | 34 | 33 | 33 | 96.8% |
| 紫咲詩音 | Shion Ch. 紫咲シオン | 253000 | 紫咲詩音Official | 252275 | 454748 | 505275 | 555802 | 631593 | 35 | 35 | 35 | 34 | 100.0% |
| 癒月巧可 | Choco Ch. 癒月ちょこ | 239000 | 癒月巧可Official | 264827 | 453577 | 503827 | 554077 | 629453 | 36 | 36 | 36 | 35 | 99.7% |
| 葛葉 | Kuzuha Channel | 311000 | 葛葉Official | 157580 | 426745 | 468580 | 510415 | 573167 | 37 | 37 | 37 | 36 | 89.3% |
| 夏實萌惠 | Natsumi Moe - Virtual YouTuber | 367000 | 夏實萌惠 | 84976 | 424376 | 451976 | 479576 | 520976 | 39 | 38 | 41 | 42 | 61.1% |
| 物述有棲 | ♥♠物述有棲♦♣ | 179000 | 物述有棲Official | 268075 | 404142 | 447075 | 490008 | 554407 | 43 | 39 | 38 | 38 | 96.0% |
| 椎名唯華 | 椎名唯華 | 308000 | 椎名唯華Official | 134507 | 405058 | 442507 | 479956 | 536128 | 42 | 40 | 40 | 40 | 84.6% |
| 靜凜 | Shizuka Rin Official | 285000 | 靜凜Official | 156048 | 400713 | 441048 | 481383 | 541884 | 44 | 41 | 39 | 39 | 91.5% |
| 御伽原江良 | 御伽原 江良 / Otogibara Era【にじさんじ】 | 364000 | 御伽原江良Official | 73685 | 413173 | 437685 | 462197 | 498965 | 40 | 42 | 43 | 43 | 56.0% |
| Overidea | Overidea公式/オーバーライディア | 27800 | Overidea_China | 407513 | 424903 | 435313 | 445723 | 461338 | 38 | 43 | 44 | 47 | 23.9% |
| 大空昴 | Subaru Ch. 大空スバル | 257000 | 大空昴Official | 169130 | 385329 | 426130 | 466931 | 528133 | 47 | 44 | 42 | 41 | 95.7% |
| 莉澤·赫露艾斯塔 | リゼ·ヘルエスタ -Lize Helesta- | 317000 | 莉澤Official | 97317 | 384534 | 414317 | 444100 | 488776 | 48 | 45 | 45 | 44 | 71.9% |
| 虛擬次元計畫 | 虛擬次元計畫 | 4240 | 虛擬次元計畫 | 409652 | 412213 | 413892 | 415571 | 418089 | 41 | 46 | 48 | 55 | 4.1% |
| 彩虹社 | にじさんじ | 338000 | NIJISANJI | 75314 | 388678 | 413314 | 437950 | 474904 | 46 | 47 | 46 | 45 | 59.6% |
| YuNi | YuNi - virtual singer - | 344000 | YuNi_Channel | 52156 | 378040 | 396156 | 414272 | 441445 | 49 | 48 | 49 | 52 | 45.7% |
| 七瀨胡桃 | 七瀨胡桃menherachan | 391065 | 391065 | 391065 | 391065 | 391065 | 45 | 49 | 56 | 58 | 0.0% | ||
| 葉 | Kanae Channel | 268000 | 葉Official | 121975 | 356445 | 389975 | 423505 | 473799 | 53 | 50 | 47 | 46 | 86.0% |
| 道明寺可可亞 | ここあMusic | 342000 | 道明寺可可亞official | 47071 | 372521 | 389071 | 405621 | 430447 | 50 | 51 | 53 | 53 | 42.5% |
| 安潔·卡特莉娜 | アンジュ·カトリーナ - Ange Katrina - | 307000 | 安潔Official | 81351 | 362627 | 388351 | 414075 | 452661 | 51 | 52 | 50 | 48 | 66.2% |
| 樋口楓 | 樋口楓【にじさんじ所屬】 | 298000 | 樋口楓Official | 85759 | 357121 | 383759 | 410397 | 450353 | 52 | 53 | 51 | 49 | 69.4% |
| 綠仙 | 綠仙channel | 291000 | 綠仙Official | 90027 | 353525 | 381027 | 408529 | 449783 | 55 | 54 | 52 | 50 | 72.2% |
| 遊戲部企劃 | ゲーム部プロジェクト | 319000 | 遊戲部企劃official | 55109 | 355313 | 374109 | 392905 | 421100 | 54 | 55 | 55 | 54 | 50.2% |
| 茜菲爾·伊瑟爾 | シフィ - Sifir Esirer - | 277000 | MMP字幕搬運 | 94201 | 343083 | 371201 | 399319 | 441496 | 57 | 56 | 54 | 51 | 75.7% |
| 鈴原露露 | 鈴原るる【にじさんじ所屬】 | 330000 | 鈴原藝術研究社 | 34726 | 352158 | 364726 | 377294 | 396146 | 56 | 57 | 57 | 57 | 34.5% |
| 花丸晴琉 | 花丸はれる / Hareru Hanamaru | 29000 | 花丸晴琉Official | 323325 | 341680 | 352325 | 362970 | 378938 | 58 | 58 | 59 | 60 | 30.2% |
| 花園Serena | 花園セレナ | 17300 | 花園Serena | 327082 | 337810 | 344382 | 350954 | 360813 | 59 | 59 | 61 | 61 | 19.1% |
| 夢月蘿婭 | 夢月ロア Yuzuki Roa | 293000 | 夢月蘿婭_Official | 49784 | 325763 | 342784 | 359805 | 385338 | 60 | 60 | 60 | 59 | 49.7% |
| 戌亥床 | 戌亥とこ-Inui Toko-【にじさんじ】 | 267000 | 戌亥床Official | 74592 | 318271 | 341592 | 364913 | 399896 | 61 | 61 | 58 | 56 | 68.3% |
| 鈴鹿詩子 | 鈴鹿詩子 Utako Suzuka | 286000 | 鈴鹿詩子Official | 38699 | 311064 | 324699 | 338334 | 358786 | 63 | 62 | 62 | 62 | 42.0% |
| 中國絆愛 | A.I.Channel China | 18900 | AIChannel中國絆愛 | 304620 | 316402 | 323520 | 330638 | 341316 | 62 | 63 | 63 | 65 | 22.0% |
| 花譜 | 花譜 | 300000 | 花譜_kaf | 16971 | 310546 | 316971 | 323396 | 333033 | 64 | 64 | 66 | 67 | 20.3% |
| 帕裡 | Paryi Channel | 20600 | 帕裡_Paryi | 293675 | 306575 | 314275 | 321975 | 333525 | 65 | 65 | 67 | 66 | 24.5% |
| 周防帕特拉 | Patra Channel / 周防パトラ 【ハニスト】 | 270000 | 周防パトラ搬運 | 43407 | 298449 | 313407 | 328365 | 350802 | 66 | 66 | 64 | 63 | 47.7% |
| 天神子兔音 | 天神 子兎音 Tenjin Kotone | 255000 | 天神子兔音Official | 52250 | 289904 | 307250 | 324596 | 350615 | 67 | 67 | 65 | 64 | 56.5% |
| 富士葵 | Aoi ch. | 272000 | 富士葵中國粉絲團 | 24107 | 287249 | 296107 | 304965 | 318251 | 68 | 68 | 68 | 68 | 29.9% |
| 阿露絲·阿爾瑪 | アルス·アルマル -ars almal- 【にじさんじ】 | 272000 | 阿露絲的臉部消腫院 | 23091 | 286577 | 295091 | 303605 | 316375 | 69 | 69 | 69 | 69 | 28.9% |
| 戰鬥吧歌姬 | 『ReVdol!』公式チャンネル | 16300 | 戰鬥吧歌姬官方帳號 | 255076 | 265248 | 271376 | 277504 | 286697 | 70 | 70 | 70 | 70 | 22.6% |
| Hello Kitty | HELLO KITTY / ハローキティ【Sanrio Official】 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0.0% |
註:為方便計算,不考慮絆愛的A.I.Games頻道和鹿乃的虛擬UP主身份頻道(鹿乃チャンネルofficial)